Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-38 | 38-39 | 39-40 | 40-66 | 66-42 | 42-67 | 67-44 | 44-45 | 45-46 | 46-68 | 68-49 | 49-65 | 65-69 | 69-51 | 51-52 | 52-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimmo Pajula | 49:12 | 04:12 (1) | 05:21 (1) | 10:11 (1) | 11:03 (2) | 18:59 (1) | 20:46 (1) | 23:12 (1) | 27:10 (1) | 28:22 (1) | 33:24 (1) | 34:55 (1) | 37:01 (1) | 37:40 (1) | 40:08 (1) | 46:08 (2) | 47:19 (2) | 48:58 (2) | 49:12 (2) | |
| 97% (1) | 117% (6) | 103% (3) | 133% (4) | 96% (1) | 100% (2) | 99% (1) | 94% (1) | 96% (1) | 121% (4) | 115% (3) | 87% (1) | 103% (2) | 91% (1) | 92% (1) | 108% (3) | 92% (1) | 100% (2) | ||||
| 2 | Ayoze Infante Conejo | 60:52 | +11:40 | 04:51 (6) | 05:50 (5) | 10:44 (4) | 11:19 (3) | 20:28 (3) | 23:32 (4) | 26:01 (3) | 30:27 (2) | 31:44 (2) | 35:33 (2) | 36:45 (2) | 42:36 (3) | 44:55 (3) | 47:53 (2) | 56:37 (4) | 57:42 (3) | 60:38 (3) | 60:52 (3) |
| 112% (6) | 100% (2) | 104% (4) | 90% (1) | 110% (4) | 172% (6) | 101% (2) | 106% (2) | 103% (2) | 92% (1) | 91% (1) | 242% (7) | 366% (7) | 109% (2) | 134% (4) | 98% (1) | 163% (8) | 100% (2) | ||||
| 3 | Louis Maniere | 60:54 | +11:42 | 04:27 (2) | 05:32 (2) | 10:13 (2) | 10:56 (1) | 21:38 (5) | 23:25 (3) | 30:04 (6) | 34:49 (6) | 36:15 (6) | 40:46 (4) | 42:38 (4) | 45:49 (4) | 46:25 (4) | 49:33 (3) | 56:36 (3) | 58:43 (4) | 60:39 (4) | 60:54 (4) |
| 103% (2) | 110% (5) | 100% (1) | 110% (2) | 129% (6) | 100% (2) | 270% (8) | 113% (3) | 115% (3) | 108% (2) | 142% (5) | 132% (5) | 95% (1) | 115% (3) | 108% (2) | 192% (7) | 107% (2) | 107% (3) | ||||
| 4 | Maciej Gędziorowski | 63:23 | +14:11 | 05:46 (8) | 06:48 (7) | 11:47 (6) | 12:42 (6) | 22:24 (6) | 24:58 (6) | 27:35 (4) | 33:57 (5) | 35:47 (5) | 41:12 (6) | 43:02 (5) | 45:56 (5) | 47:06 (5) | 50:22 (4) | 59:15 (5) | 60:55 (5) | 63:03 (5) | 63:23 (5) |
| 133% (8) | 105% (3) | 106% (5) | 141% (5) | 117% (5) | 144% (4) | 106% (4) | 152% (6) | 147% (4) | 130% (6) | 139% (4) | 120% (3) | 184% (5) | 120% (4) | 136% (5) | 152% (4) | 119% (4) | 143% (6) | ||||
| 5 | Julien Dumont | 64:17 | +15:05 | 04:40 (5) | 05:39 (3) | 11:29 (5) | 12:16 (5) | 20:59 (4) | 22:56 (2) | 25:28 (2) | 30:53 (3) | 32:58 (3) | 37:46 (3) | 39:11 (3) | 41:55 (2) | 43:03 (2) | 51:26 (5) | 60:32 (7) | 61:39 (6) | 64:00 (6) | 64:17 (6) |
| 108% (5) | 100% (2) | 124% (6) | 121% (3) | 105% (3) | 109% (3) | 103% (3) | 129% (4) | 167% (6) | 115% (3) | 108% (2) | 113% (2) | 179% (3) | 309% (8) | 139% (6) | 102% (2) | 131% (5) | 121% (4) | ||||
| 6 | Dieter Coen | 64:40 | +15:28 | 04:38 (3) | 05:43 (4) | 10:26 (3) | 11:22 (4) | 19:59 (2) | 24:55 (5) | 28:08 (5) | 33:47 (4) | 35:47 (5) | 40:54 (5) | 44:25 (6) | 47:28 (6) | 48:38 (6) | 52:03 (6) | 60:28 (6) | 62:14 (7) | 64:13 (7) | 64:40 (7) |
| 107% (3) | 110% (5) | 100% (2) | 144% (6) | 104% (2) | 277% (7) | 130% (5) | 135% (5) | 160% (5) | 123% (5) | 267% (8) | 126% (4) | 184% (5) | 126% (5) | 129% (3) | 161% (5) | 110% (3) | 193% (8) | ||||
| 7 | Jérémy Cavantou | 90:47 | +41:35 | 04:39 (4) | 06:07 (6) | 12:05 (7) | 13:24 (7) | 24:25 (7) | 39:14 (7) | 43:04 (7) | 50:49 (7) | 53:49 (7) | 61:25 (7) | 63:31 (7) | 67:38 (7) | 68:56 (7) | 74:03 (7) | 85:40 (8) | 87:46 (8) | 90:29 (8) | 90:47 (8) |
| 107% (4) | 149% (7) | 127% (7) | 203% (7) | 133% (7) | 831% (8) | 155% (6) | 185% (8) | 240% (8) | 182% (7) | 159% (6) | 170% (6) | 205% (6) | 188% (6) | 178% (7) | 191% (6) | 151% (6) | 129% (5) | ||||
| 8 | Dmytro Krysenko | 118:19 | +69:07 | 05:45 (7) | 07:44 (8) | 17:16 (8) | 18:53 (8) | 38:36 (8) | 41:15 (8) | 46:18 (8) | 53:51 (8) | 56:13 (8) | 64:22 (8) | 66:54 (8) | 73:04 (8) | 78:34 (8) | 84:40 (8) | 112:46 (1) | 115:11 (1) | 117:55 (1) | 118:19 (1) |
| 133% (7) | 202% (8) | 203% (8) | 249% (8) | 238% (8) | 149% (5) | 205% (7) | 180% (7) | 189% (7) | 196% (8) | 192% (7) | 255% (8) | 868% (8) | 225% (7) | 430% (8) | 220% (8) | 152% (7) | 171% (7) |



