Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-81 | 81-72 | 72-77 | 77-78 | 78-63 | 63-41 | 41-66 | 66-42 | 42-76 | 76-67 | 67-49 | 49-50 | 50-60 | 60-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Hämälistö | 36:39 | 01:55 (2) | 02:59 (2) | 03:53 (1) | 05:49 (2) | 08:32 (1) | 09:42 (1) | 12:36 (1) | 16:04 (1) | 16:39 (1) | 18:23 (1) | 25:26 (1) | 30:28 (1) | 33:28 (1) | 35:51 (1) | 36:19 (1) | 36:39 (1) | |
| 01:55 (2) | 01:04 (6) | 00:54 (1) | 01:56 (5) | 02:43 (1) | 01:10 (1) | 02:54 (1) | 03:28 (6) | 00:35 (1) | 01:44 (1) | 07:03 (2) | 05:02 (3) | 03:00 (1) | 02:23 (1) | 00:28 (1) | 00:20 (4) | ||||
| 2 | Hannes Pacher | 43:02 | +06:23 | 02:17 (3) | 03:14 (3) | 04:49 (3) | 07:15 (5) | 11:08 (5) | 13:37 (5) | 17:54 (5) | 19:42 (4) | 20:26 (4) | 22:21 (3) | 29:06 (2) | 34:34 (2) | 39:02 (2) | 41:56 (2) | 42:41 (2) | 43:02 (2) |
| 02:17 (3) | 00:57 (4) | 01:35 (5) | 02:26 (6) | 03:53 (2) | 02:29 (7) | 04:17 (2) | 01:48 (1) | 00:44 (3) | 01:55 (4) | 06:45 (1) | 05:28 (4) | 04:28 (2) | 02:54 (2) | 00:45 (4) | 00:21 (7) | ||||
| 3 | Juha Suntila | 44:47 | +08:08 | 02:40 (4) | 03:39 (5) | 04:57 (5) | 06:07 (3) | 10:15 (4) | 11:56 (4) | 17:18 (4) | 19:29 (3) | 20:23 (3) | 22:48 (4) | 30:54 (4) | 35:45 (4) | 40:18 (3) | 43:40 (3) | 44:26 (3) | 44:47 (3) |
| 02:40 (4) | 00:59 (5) | 01:18 (3) | 01:10 (1) | 04:08 (6) | 01:41 (3) | 05:22 (6) | 02:11 (3) | 00:54 (6) | 02:25 (6) | 08:06 (4) | 04:51 (1) | 04:33 (3) | 03:22 (5) | 00:46 (5) | 00:21 (7) | ||||
| 4 | Johan Herbst | 45:18 | +08:39 | 01:55 (2) | 02:43 (1) | 04:02 (2) | 05:15 (1) | 09:20 (2) | 11:11 (2) | 16:55 (3) | 18:44 (2) | 19:34 (2) | 21:35 (2) | 29:45 (3) | 35:16 (3) | 40:21 (4) | 44:03 (4) | 44:57 (4) | 45:18 (4) |
| 01:55 (2) | 00:48 (1) | 01:19 (4) | 01:13 (2) | 04:05 (5) | 01:51 (5) | 05:44 (7) | 01:49 (2) | 00:50 (4) | 02:01 (5) | 08:10 (5) | 05:31 (5) | 05:05 (4) | 03:42 (7) | 00:54 (7) | 00:21 (7) | ||||
| 5 | Bence Dániel Máriás | 49:59 | +13:20 | 02:41 (5) | 03:38 (4) | 04:53 (4) | 06:08 (4) | 10:13 (3) | 11:56 (4) | 16:38 (2) | 21:59 (6) | 22:50 (5) | 27:33 (7) | 34:56 (6) | 40:37 (6) | 46:00 (5) | 49:11 (5) | 49:42 (5) | 49:59 (5) |
| 02:41 (5) | 00:57 (4) | 01:15 (2) | 01:15 (3) | 04:05 (5) | 01:43 (4) | 04:42 (5) | 05:21 (7) | 00:51 (5) | 04:43 (7) | 07:23 (3) | 05:41 (6) | 05:23 (6) | 03:11 (4) | 00:31 (2) | 00:17 (3) | ||||
| 6 | Clément Hery | 52:21 | +15:42 | 03:27 (7) | 04:21 (6) | 05:57 (6) | 07:27 (6) | 12:26 (6) | 14:37 (6) | 18:56 (6) | 21:56 (5) | 22:59 (6) | 24:45 (5) | 33:25 (5) | 40:12 (5) | 47:49 (6) | 51:22 (6) | 52:05 (6) | 52:21 (6) |
| 03:27 (7) | 00:54 (2) | 01:36 (6) | 01:30 (4) | 04:59 (7) | 02:11 (6) | 04:19 (3) | 03:00 (5) | 01:03 (7) | 01:46 (2) | 08:40 (6) | 06:47 (7) | 07:37 (7) | 03:33 (6) | 00:43 (3) | 00:16 (1) | ||||
| 7 | Ronny Krüger | 57:22 | +20:43 | 02:43 (6) | 04:28 (7) | 06:26 (7) | 09:59 (7) | 13:58 (7) | 15:35 (7) | 20:13 (7) | 23:03 (7) | 23:44 (7) | 25:31 (6) | 42:56 (7) | 47:58 (7) | 53:14 (7) | 56:14 (7) | 57:05 (7) | 57:22 (7) |
| 02:43 (6) | 01:45 (7) | 01:58 (7) | 03:33 (7) | 03:59 (3) | 01:37 (2) | 04:38 (4) | 02:50 (4) | 00:41 (2) | 01:47 (3) | 17:25 (7) | 05:02 (3) | 05:16 (5) | 03:00 (3) | 00:51 (6) | 00:17 (3) | ||||
| Paul Pacher | –:– | ||||||||||||||||||



