Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-81 | 81-72 | 72-77 | 77-78 | 78-63 | 63-41 | 41-66 | 66-42 | 42-76 | 76-67 | 67-49 | 49-50 | 50-60 | 60-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Hämälistö | 36:39 | 01:55 (2) | 02:59 (2) | 03:53 (1) | 05:49 (2) | 08:32 (1) | 09:42 (1) | 12:36 (1) | 16:04 (1) | 16:39 (1) | 18:23 (1) | 25:26 (1) | 30:28 (1) | 33:28 (1) | 35:51 (1) | 36:19 (1) | 36:39 (1) | |
| 100% (2) | 125% (6) | 83% (1) | 161% (5) | 82% (1) | 83% (1) | 81% (1) | 191% (6) | 92% (1) | 99% (1) | 102% (2) | 102% (3) | 80% (1) | 90% (1) | 93% (1) | 118% (4) | ||||
| 2 | Hannes Pacher | 43:02 | +06:23 | 02:17 (3) | 03:14 (3) | 04:49 (3) | 07:15 (5) | 11:08 (5) | 13:37 (5) | 17:54 (5) | 19:42 (4) | 20:26 (4) | 22:21 (3) | 29:06 (2) | 34:34 (2) | 39:02 (2) | 41:56 (2) | 42:41 (2) | 43:02 (2) |
| 119% (3) | 112% (4) | 146% (5) | 203% (6) | 118% (2) | 177% (7) | 119% (2) | 99% (1) | 116% (3) | 110% (4) | 98% (1) | 110% (4) | 120% (2) | 109% (2) | 150% (4) | 124% (7) | ||||
| 3 | Juha Suntila | 44:47 | +08:08 | 02:40 (4) | 03:39 (5) | 04:57 (5) | 06:07 (3) | 10:15 (4) | 11:56 (4) | 17:18 (4) | 19:29 (3) | 20:23 (3) | 22:48 (4) | 30:54 (4) | 35:45 (4) | 40:18 (3) | 43:40 (3) | 44:26 (3) | 44:47 (3) |
| 139% (4) | 116% (5) | 120% (3) | 97% (1) | 125% (6) | 120% (3) | 149% (6) | 120% (3) | 142% (6) | 138% (6) | 117% (4) | 98% (1) | 122% (3) | 127% (5) | 153% (5) | 124% (7) | ||||
| 4 | Johan Herbst | 45:18 | +08:39 | 01:55 (2) | 02:43 (1) | 04:02 (2) | 05:15 (1) | 09:20 (2) | 11:11 (2) | 16:55 (3) | 18:44 (2) | 19:34 (2) | 21:35 (2) | 29:45 (3) | 35:16 (3) | 40:21 (4) | 44:03 (4) | 44:57 (4) | 45:18 (4) |
| 100% (2) | 94% (1) | 122% (4) | 101% (2) | 124% (5) | 132% (5) | 159% (7) | 100% (2) | 132% (4) | 115% (5) | 118% (5) | 111% (5) | 136% (4) | 140% (7) | 180% (7) | 124% (7) | ||||
| 5 | Bence Dániel Máriás | 49:59 | +13:20 | 02:41 (5) | 03:38 (4) | 04:53 (4) | 06:08 (4) | 10:13 (3) | 11:56 (4) | 16:38 (2) | 21:59 (6) | 22:50 (5) | 27:33 (7) | 34:56 (6) | 40:37 (6) | 46:00 (5) | 49:11 (5) | 49:42 (5) | 49:59 (5) |
| 140% (5) | 112% (4) | 115% (2) | 104% (3) | 124% (5) | 123% (4) | 131% (5) | 294% (7) | 134% (5) | 270% (7) | 107% (3) | 115% (6) | 144% (6) | 120% (4) | 103% (2) | 100% (3) | ||||
| 6 | Clément Hery | 52:21 | +15:42 | 03:27 (7) | 04:21 (6) | 05:57 (6) | 07:27 (6) | 12:26 (6) | 14:37 (6) | 18:56 (6) | 21:56 (5) | 22:59 (6) | 24:45 (5) | 33:25 (5) | 40:12 (5) | 47:49 (6) | 51:22 (6) | 52:05 (6) | 52:21 (6) |
| 180% (7) | 106% (2) | 148% (6) | 125% (4) | 151% (7) | 156% (6) | 120% (3) | 165% (5) | 166% (7) | 101% (2) | 126% (6) | 137% (7) | 204% (7) | 134% (6) | 143% (3) | 94% (1) | ||||
| 7 | Ronny Krüger | 57:22 | +20:43 | 02:43 (6) | 04:28 (7) | 06:26 (7) | 09:59 (7) | 13:58 (7) | 15:35 (7) | 20:13 (7) | 23:03 (7) | 23:44 (7) | 25:31 (6) | 42:56 (7) | 47:58 (7) | 53:14 (7) | 56:14 (7) | 57:05 (7) | 57:22 (7) |
| 142% (6) | 206% (7) | 182% (7) | 296% (7) | 121% (3) | 115% (2) | 129% (4) | 156% (4) | 108% (2) | 102% (3) | 252% (7) | 102% (3) | 141% (5) | 113% (3) | 170% (6) | 100% (3) | ||||
| Paul Pacher | –:– | ||||||||||||||||||



