Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-36 | 36-51 | 51-34 | 34-39 | 39-63 | 63-42 | 42-46 | 46-43 | 43-68 | 68-45 | 45-56 | 56-64 | 64-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matic Blaž | 28:05 | 03:43 (1) | 05:04 (1) | 06:50 (1) | 08:12 (1) | 11:13 (1) | 13:27 (1) | 14:37 (1) | 16:49 (1) | 19:25 (1) | 21:17 (1) | 24:54 (1) | 26:04 (1) | 27:52 (1) | 28:05 (1) | |
| 03:43 (1) | 01:21 (1) | 01:46 (1) | 01:22 (1) | 03:01 (1) | 02:14 (1) | 01:10 (1) | 02:12 (1) | 02:36 (1) | 01:52 (1) | 03:37 (1) | 01:10 (1) | 01:48 (1) | 00:13 (3) | ||||
| 2 | Stanislav Iagupov | 41:08 | +13:03 | 05:09 (2) | 07:02 (2) | 10:18 (2) | 12:56 (2) | 18:15 (2) | 21:37 (2) | 23:35 (2) | 26:19 (2) | 30:28 (2) | 32:27 (2) | 37:08 (2) | 38:38 (2) | 40:56 (2) | 41:08 (2) |
| 05:09 (2) | 01:53 (2) | 03:16 (3) | 02:38 (3) | 05:19 (4) | 03:22 (3) | 01:58 (3) | 02:44 (2) | 04:09 (5) | 01:59 (2) | 04:41 (2) | 01:30 (2) | 02:18 (2) | 00:12 (1) | ||||
| 3 | Erno Puupponen | 44:30 | +16:25 | 05:51 (3) | 08:20 (3) | 13:06 (3) | 15:39 (3) | 20:00 (3) | 23:14 (3) | 25:03 (3) | 29:15 (3) | 32:45 (3) | 35:10 (3) | 40:01 (3) | 41:34 (3) | 44:16 (3) | 44:30 (3) |
| 05:51 (3) | 02:29 (3) | 04:46 (6) | 02:33 (2) | 04:21 (2) | 03:14 (2) | 01:49 (2) | 04:12 (6) | 03:30 (4) | 02:25 (3) | 04:51 (3) | 01:33 (3) | 02:42 (5) | 00:14 (4) | ||||
| 4 | Oleksii Novokshonov | 50:28 | +22:23 | 09:14 (6) | 13:04 (6) | 16:01 (6) | 19:17 (5) | 24:13 (5) | 28:31 (5) | 30:40 (5) | 34:24 (5) | 37:06 (5) | 39:42 (5) | 44:56 (4) | 47:35 (4) | 50:15 (4) | 50:28 (4) |
| 09:14 (6) | 03:50 (5) | 02:57 (2) | 03:16 (4) | 04:56 (3) | 04:18 (5) | 02:09 (5) | 03:44 (5) | 02:42 (2) | 02:36 (4) | 05:14 (4) | 02:39 (6) | 02:40 (3) | 00:13 (3) | ||||
| 5 | Janez Zavrl | 51:57 | +23:52 | 06:06 (4) | 08:42 (4) | 13:15 (4) | 16:55 (4) | 22:30 (4) | 26:49 (4) | 28:51 (4) | 32:32 (4) | 35:43 (4) | 38:26 (4) | 46:40 (5) | 48:59 (5) | 51:41 (5) | 51:57 (5) |
| 06:06 (4) | 02:36 (4) | 04:33 (5) | 03:40 (5) | 05:35 (5) | 04:19 (6) | 02:02 (4) | 03:41 (3) | 03:11 (3) | 02:43 (5) | 08:14 (5) | 02:19 (4) | 02:42 (5) | 00:16 (5) | ||||
| 6 | Mátyás Paskuj | 68:34 | +40:29 | 06:51 (5) | 11:17 (5) | 14:54 (5) | 21:44 (6) | 29:00 (6) | 33:16 (6) | 35:29 (6) | 39:12 (6) | 43:43 (6) | 47:15 (6) | 61:06 (6) | 63:30 (6) | 68:15 (6) | 68:34 (6) |
| 06:51 (5) | 04:26 (6) | 03:37 (4) | 06:50 (6) | 07:16 (6) | 04:16 (4) | 02:13 (6) | 03:43 (4) | 04:31 (6) | 03:32 (6) | 13:51 (6) | 02:24 (5) | 04:45 (6) | 00:19 (6) |



