Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-70 | 70-57 | 57-62 | 62-39 | 39-41 | 41-71 | 71-64 | 64-45 | 45-48 | 48-49 | 49-69 | 69-61 | 61-60 | 60-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matic Blaž | 49:33 | 01:35 (1) | 02:28 (1) | 05:49 (1) | 11:13 (1) | 16:18 (1) | 17:19 (1) | 22:26 (1) | 28:05 (1) | 30:23 (1) | 35:28 (1) | 39:36 (1) | 40:49 (1) | 45:28 (1) | 49:06 (2) | 49:33 (2) | |
| 01:35 (1) | 00:53 (1) | 03:21 (1) | 05:24 (1) | 05:05 (1) | 01:01 (2) | 05:07 (1) | 05:39 (1) | 02:18 (2) | 05:05 (1) | 04:08 (3) | 01:13 (1) | 04:39 (3) | 03:38 (3) | 00:27 (4) | ||||
| 2 | Erno Puupponen | 65:42 | +16:09 | 01:55 (2) | 03:03 (2) | 09:34 (3) | 16:42 (2) | 23:45 (2) | 24:58 (2) | 31:21 (2) | 38:51 (2) | 46:03 (2) | 52:06 (2) | 55:58 (2) | 57:36 (2) | 62:06 (2) | 65:12 (3) | 65:42 (3) |
| 01:55 (2) | 01:08 (2) | 06:31 (5) | 07:08 (3) | 07:03 (2) | 01:13 (3) | 06:23 (2) | 07:30 (2) | 07:12 (6) | 06:03 (2) | 03:52 (1) | 01:38 (3) | 04:30 (2) | 03:06 (1) | 00:30 (5) | ||||
| 3 | Stanislav Iagupov | 78:49 | +29:16 | 07:06 (5) | 08:38 (6) | 12:09 (6) | 18:46 (3) | 27:12 (3) | 30:40 (3) | 40:45 (3) | 49:01 (3) | 55:19 (3) | 62:23 (3) | 67:07 (3) | 69:06 (3) | 75:02 (3) | 78:25 (4) | 78:49 (4) |
| 07:06 (5) | 01:32 (5) | 03:31 (3) | 06:37 (2) | 08:26 (3) | 03:28 (5) | 10:05 (6) | 08:16 (3) | 06:18 (5) | 07:04 (3) | 04:44 (4) | 01:59 (4) | 05:56 (6) | 03:23 (2) | 00:24 (3) | ||||
| 4 | Mátyás Paskuj | 93:34 | +44:01 | 02:53 (4) | 04:23 (4) | 11:21 (4) | 20:59 (4) | 29:35 (4) | 32:13 (4) | 40:46 (4) | 56:05 (4) | 59:05 (4) | 72:25 (4) | 77:18 (4) | 82:31 (4) | 88:22 (4) | 93:02 (5) | 93:34 (5) |
| 02:53 (4) | 01:30 (4) | 06:58 (6) | 09:38 (4) | 08:36 (4) | 02:38 (4) | 08:33 (5) | 15:19 (6) | 03:00 (3) | 13:20 (5) | 04:53 (5) | 05:13 (6) | 05:51 (5) | 04:40 (5) | 00:32 (6) | ||||
| 5 | Janez Zavrl | 95:10 | +45:37 | 02:25 (3) | 03:58 (3) | 08:31 (2) | 21:59 (5) | 38:25 (6) | 39:26 (5) | 47:09 (5) | 59:21 (5) | 65:17 (5) | 80:46 (5) | 84:46 (5) | 86:09 (5) | 90:33 (5) | 94:46 (6) | 95:10 (6) |
| 02:25 (3) | 01:33 (6) | 04:33 (4) | 13:28 (6) | 16:26 (6) | 01:01 (2) | 07:43 (4) | 12:12 (5) | 05:56 (4) | 15:29 (6) | 04:00 (2) | 01:23 (2) | 04:24 (1) | 04:13 (4) | 00:24 (3) | ||||
| 6 | Oleksii Novokshonov | 103:05 | +53:32 | 07:16 (6) | 08:28 (5) | 11:54 (5) | 22:27 (6) | 31:21 (5) | 56:07 (6) | 63:43 (6) | 73:31 (6) | 75:48 (6) | 84:31 (6) | 89:52 (6) | 92:01 (6) | 97:08 (6) | 102:41 (1) | 103:05 (1) |
| 07:16 (6) | 01:12 (3) | 03:26 (2) | 10:33 (5) | 08:54 (5) | 24:46 (6) | 07:36 (3) | 09:48 (4) | 02:17 (1) | 08:43 (4) | 05:21 (6) | 02:09 (5) | 05:07 (4) | 05:33 (6) | 00:24 (3) |



