Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-70 | 70-57 | 57-62 | 62-39 | 39-41 | 41-71 | 71-64 | 64-45 | 45-48 | 48-49 | 49-69 | 69-61 | 61-60 | 60-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matic Blaž | 49:33 | 01:35 (1) | 02:28 (1) | 05:49 (1) | 11:13 (1) | 16:18 (1) | 17:19 (1) | 22:26 (1) | 28:05 (1) | 30:23 (1) | 35:28 (1) | 39:36 (1) | 40:49 (1) | 45:28 (1) | 49:06 (2) | 49:33 (2) | |
| 90% (1) | 87% (1) | 99% (1) | 90% (1) | 84% (1) | 100% (2) | 89% (1) | 86% (1) | 100% (2) | 91% (1) | 105% (3) | 94% (1) | 104% (3) | 112% (3) | 113% (4) | ||||
| 2 | Erno Puupponen | 65:42 | +16:09 | 01:55 (2) | 03:03 (2) | 09:34 (3) | 16:42 (2) | 23:45 (2) | 24:58 (2) | 31:21 (2) | 38:51 (2) | 46:03 (2) | 52:06 (2) | 55:58 (2) | 57:36 (2) | 62:06 (2) | 65:12 (3) | 65:42 (3) |
| 110% (2) | 111% (2) | 192% (5) | 119% (3) | 116% (2) | 120% (3) | 111% (2) | 114% (2) | 313% (6) | 109% (2) | 98% (1) | 126% (3) | 101% (2) | 95% (1) | 125% (5) | ||||
| 3 | Stanislav Iagupov | 78:49 | +29:16 | 07:06 (5) | 08:38 (6) | 12:09 (6) | 18:46 (3) | 27:12 (3) | 30:40 (3) | 40:45 (3) | 49:01 (3) | 55:19 (3) | 62:23 (3) | 67:07 (3) | 69:06 (3) | 75:02 (3) | 78:25 (4) | 78:49 (4) |
| 406% (5) | 151% (5) | 103% (3) | 110% (2) | 139% (3) | 341% (5) | 175% (6) | 126% (3) | 274% (5) | 127% (3) | 120% (4) | 153% (4) | 133% (6) | 104% (2) | 100% (3) | ||||
| 4 | Mátyás Paskuj | 93:34 | +44:01 | 02:53 (4) | 04:23 (4) | 11:21 (4) | 20:59 (4) | 29:35 (4) | 32:13 (4) | 40:46 (4) | 56:05 (4) | 59:05 (4) | 72:25 (4) | 77:18 (4) | 82:31 (4) | 88:22 (4) | 93:02 (5) | 93:34 (5) |
| 165% (4) | 148% (4) | 205% (6) | 160% (4) | 142% (4) | 259% (4) | 149% (5) | 233% (6) | 130% (3) | 240% (5) | 124% (5) | 401% (6) | 131% (5) | 144% (5) | 133% (6) | ||||
| 5 | Janez Zavrl | 95:10 | +45:37 | 02:25 (3) | 03:58 (3) | 08:31 (2) | 21:59 (5) | 38:25 (6) | 39:26 (5) | 47:09 (5) | 59:21 (5) | 65:17 (5) | 80:46 (5) | 84:46 (5) | 86:09 (5) | 90:33 (5) | 94:46 (6) | 95:10 (6) |
| 138% (3) | 152% (6) | 134% (4) | 224% (6) | 271% (6) | 100% (2) | 134% (4) | 185% (5) | 258% (4) | 278% (6) | 102% (2) | 106% (2) | 99% (1) | 130% (4) | 100% (3) | ||||
| 6 | Oleksii Novokshonov | 103:05 | +53:32 | 07:16 (6) | 08:28 (5) | 11:54 (5) | 22:27 (6) | 31:21 (5) | 56:07 (6) | 63:43 (6) | 73:31 (6) | 75:48 (6) | 84:31 (6) | 89:52 (6) | 92:01 (6) | 97:08 (6) | 102:41 (1) | 103:05 (1) |
| 415% (6) | 118% (3) | 101% (2) | 175% (5) | 147% (5) | 2436% (6) | 132% (3) | 149% (4) | 99% (1) | 157% (4) | 136% (6) | 165% (5) | 115% (4) | 171% (6) | 100% (3) |



