Vmesni časi
![]() | SOL 8 – dolgasobota, 5. 10. 2019, PohorjeOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M21AM21BM21EM35M45M55M65OdprtaOtroškaZačetnikiŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-57 | 57-58 | 58-33 | 33-42 | 42-43 | 43-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klemen Kenda | 38:15 | 09:18 (2) | 16:17 (1) | 19:57 (1) | 25:01 (1) | 33:26 (2) | 36:17 (2) | 37:40 (2) | 38:15 (2) | |
| 09:18 (2) | 06:59 (1) | 03:40 (1) | 05:04 (2) | 08:25 (1) | 02:51 (2) | 01:23 (7) | 00:35 (4) | ||||
| 2 | Franc Malus | 44:20 | +06:05 | 09:13 (1) | 16:50 (2) | 20:41 (2) | 25:37 (2) | 39:46 (3) | 42:53 (3) | 43:55 (3) | 44:20 (3) |
| 09:13 (1) | 07:37 (2) | 03:51 (2) | 04:56 (1) | 14:09 (3) | 03:07 (4) | 01:02 (1) | 00:25 (1) | ||||
| 3 | Marko Obid | 47:31 | +09:16 | 11:36 (6) | 23:21 (6) | 27:24 (5) | 32:45 (5) | 42:24 (4) | 45:32 (4) | 46:50 (4) | 47:31 (4) |
| 11:36 (6) | 11:45 (6) | 04:03 (4) | 05:21 (3) | 09:39 (2) | 03:08 (5) | 01:18 (5) | 00:41 (8) | ||||
| 4 | Rok Močnik | 49:46 | +11:31 | 09:23 (3) | 17:02 (3) | 22:48 (3) | 28:57 (3) | 44:24 (5) | 47:34 (5) | 49:10 (5) | 49:46 (5) |
| 09:23 (3) | 07:39 (3) | 05:46 (7) | 06:09 (6) | 15:27 (5) | 03:10 (6) | 01:36 (8) | 00:36 (6) | ||||
| 5 | Timotej Šuc | 52:11 | +13:56 | 13:52 (8) | 22:34 (5) | 26:37 (4) | 32:22 (4) | 46:43 (6) | 50:30 (6) | 51:37 (6) | 52:11 (6) |
| 13:52 (8) | 08:42 (4) | 04:03 (4) | 05:45 (4) | 14:21 (4) | 03:47 (8) | 01:07 (3) | 00:34 (3) | ||||
| 6 | Matej Vidič | 58:14 | +19:59 | 11:45 (7) | 22:20 (4) | 27:28 (6) | 35:16 (6) | 52:52 (7) | 56:24 (7) | 57:38 (7) | 58:14 (7) |
| 11:45 (7) | 10:35 (5) | 05:08 (6) | 07:48 (8) | 17:36 (6) | 03:32 (7) | 01:14 (4) | 00:36 (6) | ||||
| 7 | Uroš Cankar | 71:08 | +32:53 | 11:26 (5) | 23:49 (7) | 40:20 (7) | 46:27 (7) | 66:25 (8) | 69:32 (9) | 70:36 (9) | 71:08 (9) |
| 11:26 (5) | 12:23 (7) | 16:31 (8) | 06:07 (5) | 19:58 (7) | 03:07 (4) | 01:04 (2) | 00:32 (2) | ||||
| 8 | Andrej Žnidarič | 122:33 | +84:18 | 11:23 (4) | 84:23 (8) | 88:48 (8) | 95:09 (8) | 115:16 (1) | 120:31 (1) | 121:52 (1) | 122:33 (1) |
| 11:23 (4) | 73:00 (8) | 04:25 (5) | 06:21 (7) | 20:07 (8) | 05:15 (9) | 01:21 (6) | 00:41 (8) | ||||
| Marko Pahor | 65:04 | +26:49 | 29:50 (9) | 61:46 (8) | 64:08 (8) | 65:04 (8) | |||||
| 29:50 (9) | 00:46 (1) | 02:22 (9) | 00:56 (9) |





