Vmesni časi
![]() | SOL 8 – dolgasobota, 5. 10. 2019, PohorjeOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M21AM21BM21EM35M45M55M65OdprtaOtroškaZačetnikiŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-57 | 57-58 | 58-33 | 33-42 | 42-43 | 43-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klemen Kenda | 38:15 | 09:18 (2) | 16:17 (1) | 19:57 (1) | 25:01 (1) | 33:26 (2) | 36:17 (2) | 37:40 (2) | 38:15 (2) | |
| 100% (2) | 96% (1) | 97% (1) | 101% (2) | 93% (1) | 157% (2) | 132% (7) | 121% (4) | ||||
| 2 | Franc Malus | 44:20 | +06:05 | 09:13 (1) | 16:50 (2) | 20:41 (2) | 25:37 (2) | 39:46 (3) | 42:53 (3) | 43:55 (3) | 44:20 (3) |
| 99% (1) | 104% (2) | 102% (2) | 99% (1) | 157% (3) | 172% (4) | 98% (1) | 86% (1) | ||||
| 3 | Marko Obid | 47:31 | +09:16 | 11:36 (6) | 23:21 (6) | 27:24 (5) | 32:45 (5) | 42:24 (4) | 45:32 (4) | 46:50 (4) | 47:31 (4) |
| 125% (6) | 161% (6) | 108% (4) | 107% (3) | 107% (2) | 172% (5) | 124% (5) | 141% (8) | ||||
| 4 | Rok Močnik | 49:46 | +11:31 | 09:23 (3) | 17:02 (3) | 22:48 (3) | 28:57 (3) | 44:24 (5) | 47:34 (5) | 49:10 (5) | 49:46 (5) |
| 101% (3) | 105% (3) | 153% (7) | 123% (6) | 171% (5) | 174% (6) | 152% (8) | 124% (6) | ||||
| 5 | Timotej Šuc | 52:11 | +13:56 | 13:52 (8) | 22:34 (5) | 26:37 (4) | 32:22 (4) | 46:43 (6) | 50:30 (6) | 51:37 (6) | 52:11 (6) |
| 150% (8) | 119% (4) | 108% (4) | 115% (4) | 159% (4) | 208% (8) | 106% (3) | 117% (3) | ||||
| 6 | Matej Vidič | 58:14 | +19:59 | 11:45 (7) | 22:20 (4) | 27:28 (6) | 35:16 (6) | 52:52 (7) | 56:24 (7) | 57:38 (7) | 58:14 (7) |
| 127% (7) | 145% (5) | 136% (6) | 156% (8) | 195% (6) | 194% (7) | 117% (4) | 124% (6) | ||||
| 7 | Uroš Cankar | 71:08 | +32:53 | 11:26 (5) | 23:49 (7) | 40:20 (7) | 46:27 (7) | 66:25 (8) | 69:32 (9) | 70:36 (9) | 71:08 (9) |
| 123% (5) | 170% (7) | 438% (8) | 122% (5) | 221% (7) | 172% (4) | 102% (2) | 110% (2) | ||||
| 8 | Andrej Žnidarič | 122:33 | +84:18 | 11:23 (4) | 84:23 (8) | 88:48 (8) | 95:09 (8) | 115:16 (1) | 120:31 (1) | 121:52 (1) | 122:33 (1) |
| 123% (4) | 1000% (8) | 117% (5) | 127% (7) | 223% (8) | 289% (9) | 129% (6) | 141% (8) | ||||
| Marko Pahor | 65:04 | +26:49 | 29:50 (9) | 61:46 (8) | 64:08 (8) | 65:04 (8) | |||||
| 322% (9) | 42% (1) | 225% (9) | 193% (9) |





