Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Tingström | 36:02 | 01:57 (3) | 03:01 (2) | 05:01 (2) | 06:51 (2) | 09:00 (1) | 09:53 (1) | 12:36 (1) | 13:16 (1) | 15:24 (1) | 15:44 (1) | 17:30 (1) | 20:07 (1) | 22:47 (1) | 23:44 (1) | 25:43 (1) | 27:32 (1) | 29:10 (1) | 30:55 (1) | 34:16 (2) | 35:06 (3) | 35:51 (3) | 36:02 (3) | |
| 101% (3) | 93% (1) | 95% (2) | 98% (2) | 108% (2) | 110% (6) | 125% (2) | 98% (3) | 92% (1) | 95% (2) | 95% (1) | 100% (2) | 101% (2) | 100% (3) | 97% (2) | 89% (1) | 94% (1) | 91% (1) | 93% (2) | 135% (4) | 88% (1) | 100% (5) | ||||
| 2 | Nitsan Yasur | 37:53 | +01:51 | 01:59 (4) | 03:06 (3) | 05:08 (3) | 06:59 (3) | 09:47 (2) | 10:36 (3) | 13:29 (2) | 14:09 (2) | 16:27 (2) | 16:50 (2) | 18:46 (3) | 21:13 (2) | 23:35 (2) | 24:31 (2) | 27:06 (2) | 29:02 (2) | 30:44 (2) | 33:00 (2) | 36:16 (3) | 36:51 (4) | 37:42 (4) | 37:53 (4) |
| 103% (4) | 97% (2) | 97% (3) | 99% (3) | 141% (5) | 102% (3) | 133% (4) | 98% (3) | 99% (2) | 110% (4) | 104% (3) | 94% (1) | 89% (1) | 98% (2) | 126% (7) | 95% (2) | 98% (2) | 118% (5) | 91% (1) | 95% (2) | 100% (3) | 100% (5) | ||||
| 3 | Noah Zbinden | 41:51 | +05:49 | 02:22 (5) | 03:43 (5) | 06:08 (5) | 08:25 (5) | 11:09 (5) | 11:59 (5) | 15:25 (5) | 16:12 (5) | 18:50 (5) | 19:21 (5) | 21:27 (5) | 24:19 (5) | 27:02 (5) | 28:05 (5) | 30:11 (4) | 32:27 (4) | 34:10 (3) | 36:09 (3) | 40:03 (4) | 40:50 (5) | 41:39 (5) | 41:51 (5) |
| 122% (5) | 117% (6) | 115% (4) | 122% (5) | 138% (4) | 104% (4) | 158% (8) | 115% (6) | 114% (6) | 148% (7) | 113% (5) | 110% (5) | 103% (3) | 111% (5) | 102% (3) | 111% (5) | 99% (3) | 103% (3) | 108% (4) | 127% (3) | 96% (2) | 109% (7) | ||||
| 4 | Ondrej Piják | 43:54 | +07:52 | 01:54 (2) | 03:11 (4) | 05:42 (4) | 07:37 (4) | 10:00 (4) | 10:55 (4) | 13:48 (4) | 14:34 (4) | 17:01 (4) | 17:24 (4) | 19:42 (4) | 22:29 (4) | 25:19 (4) | 26:17 (4) | 28:13 (3) | 31:20 (3) | 34:37 (4) | 36:29 (4) | 40:46 (5) | 42:45 (6) | 43:43 (6) | 43:54 (6) |
| 98% (2) | 112% (5) | 120% (6) | 103% (4) | 120% (3) | 115% (7) | 133% (4) | 112% (5) | 106% (4) | 110% (4) | 123% (7) | 106% (4) | 107% (4) | 102% (4) | 94% (1) | 153% (9) | 189% (9) | 97% (2) | 119% (6) | 322% (12) | 114% (4) | 100% (5) | ||||
| 5 | Josep Morla Vanrell | 45:31 | +09:29 | 03:09 (9) | 04:25 (8) | 06:52 (6) | 09:10 (6) | 13:29 (7) | 14:17 (6) | 17:33 (6) | 18:19 (6) | 20:50 (6) | 21:19 (6) | 23:18 (6) | 26:12 (6) | 29:13 (6) | 30:19 (6) | 32:31 (5) | 34:42 (5) | 36:51 (5) | 39:09 (5) | 43:06 (6) | 44:10 (7) | 45:19 (7) | 45:31 (7) |
| 163% (9) | 110% (4) | 117% (5) | 123% (6) | 218% (12) | 100% (2) | 151% (6) | 112% (5) | 109% (5) | 138% (5) | 106% (4) | 111% (6) | 114% (5) | 116% (6) | 107% (4) | 107% (4) | 124% (5) | 120% (6) | 110% (5) | 173% (6) | 135% (9) | 109% (7) | ||||
| 6 | Sergii Zaika | 47:43 | +11:41 | 02:41 (7) | 04:12 (7) | 07:47 (8) | 10:25 (9) | 13:51 (9) | 14:42 (7) | 18:04 (7) | 19:09 (7) | 22:28 (7) | 22:59 (7) | 25:07 (7) | 28:11 (7) | 31:44 (7) | 32:54 (7) | 35:27 (6) | 37:38 (6) | 39:31 (6) | 41:35 (6) | 45:29 (7) | 46:25 (8) | 47:32 (8) | 47:43 (8) |
| 139% (7) | 132% (10) | 171% (9) | 141% (10) | 173% (7) | 106% (5) | 155% (7) | 159% (10) | 143% (8) | 148% (7) | 114% (6) | 117% (7) | 134% (7) | 123% (7) | 124% (6) | 107% (4) | 109% (4) | 108% (4) | 108% (4) | 151% (5) | 131% (7) | 100% (5) | ||||
| 7 | Henry Mcnulty | 52:31 | +16:29 | 01:52 (1) | 03:01 (2) | 04:58 (1) | 06:48 (1) | 09:53 (3) | 10:36 (3) | 13:36 (3) | 14:15 (3) | 16:39 (3) | 16:58 (3) | 18:46 (3) | 21:24 (3) | 24:28 (3) | 25:24 (3) | 35:41 (7) | 38:36 (7) | 41:14 (7) | 43:48 (7) | 49:12 (8) | 51:05 (9) | 52:16 (9) | 52:31 (9) |
| 97% (1) | 100% (3) | 93% (1) | 98% (2) | 155% (6) | 90% (1) | 138% (5) | 95% (1) | 104% (3) | 90% (1) | 96% (2) | 101% (3) | 116% (6) | 98% (2) | 502% (14) | 143% (7) | 152% (7) | 134% (7) | 150% (9) | 305% (11) | 139% (10) | 136% (13) | ||||
| 8 | Zdenek Sabatka | 53:23 | +17:21 | 03:09 (9) | 04:37 (9) | 07:48 (9) | 10:23 (8) | 13:52 (10) | 14:59 (9) | 18:51 (8) | 19:47 (8) | 23:40 (8) | 24:21 (8) | 26:45 (8) | 30:17 (8) | 33:59 (8) | 35:16 (8) | 37:41 (8) | 40:26 (8) | 42:57 (8) | 45:45 (8) | 50:46 (9) | 51:51 (10) | 53:10 (10) | 53:23 (10) |
| 163% (9) | 128% (7) | 152% (8) | 138% (9) | 176% (8) | 140% (10) | 178% (9) | 137% (7) | 168% (11) | 195% (10) | 129% (8) | 135% (8) | 140% (9) | 135% (8) | 118% (5) | 135% (6) | 145% (6) | 146% (9) | 139% (7) | 176% (7) | 155% (12) | 118% (11) | ||||
| 9 | Arthur Delaporte | 62:05 | +26:03 | 03:14 (10) | 04:45 (10) | 09:06 (10) | 11:36 (10) | 15:08 (11) | 16:12 (10) | 20:12 (10) | 21:19 (10) | 25:08 (10) | 26:11 (10) | 28:55 (10) | 33:20 (10) | 38:01 (10) | 39:37 (10) | 42:46 (9) | 46:31 (9) | 49:51 (9) | 52:27 (9) | 57:50 (10) | 60:46 (11) | 61:54 (11) | 62:05 (11) |
| 167% (10) | 132% (10) | 207% (12) | 134% (8) | 178% (9) | 133% (9) | 185% (10) | 163% (11) | 165% (9) | 300% (14) | 146% (11) | 169% (13) | 177% (12) | 168% (11) | 154% (9) | 184% (10) | 192% (10) | 136% (8) | 150% (8) | 476% (15) | 133% (8) | 100% (5) | ||||
| 10 | Leon Kollenbach | 68:18 | +32:16 | 02:33 (6) | 04:02 (6) | 06:54 (7) | 10:04 (7) | 13:45 (8) | 14:44 (8) | 18:53 (9) | 20:01 (9) | 23:52 (9) | 24:27 (9) | 27:08 (9) | 31:53 (9) | 37:10 (9) | 39:04 (9) | 43:38 (10) | 48:24 (10) | 52:15 (10) | 56:32 (10) | 64:28 (11) | 65:50 (12) | 67:47 (12) | 68:18 (12) |
| 132% (6) | 129% (8) | 137% (7) | 170% (11) | 186% (10) | 123% (8) | 192% (11) | 166% (12) | 166% (10) | 167% (8) | 144% (9) | 182% (14) | 199% (13) | 200% (13) | 223% (12) | 234% (14) | 222% (11) | 223% (11) | 220% (13) | 222% (10) | 229% (15) | 282% (15) | ||||
| 11 | Ondra Svoboda | 79:20 | +43:18 | 09:02 (15) | 10:46 (15) | 16:40 (14) | 21:04 (15) | 25:24 (14) | 27:08 (13) | 31:55 (14) | 33:04 (13) | 38:40 (13) | 39:25 (13) | 43:06 (13) | 47:12 (13) | 52:50 (14) | 54:28 (14) | 57:51 (12) | 60:58 (12) | 65:12 (11) | 69:59 (12) | 76:15 (12) | 77:28 (13) | 79:04 (13) | 79:20 (13) |
| 467% (15) | 151% (14) | 281% (15) | 236% (15) | 218% (13) | 217% (14) | 221% (12) | 168% (13) | 242% (13) | 214% (11) | 197% (14) | 157% (10) | 213% (14) | 172% (12) | 165% (10) | 153% (9) | 244% (13) | 250% (12) | 174% (11) | 197% (8) | 188% (13) | 145% (14) | ||||
| 12 | Dominique L'Humeau | 83:48 | +47:46 | 03:28 (11) | 05:08 (11) | 09:09 (11) | 11:38 (11) | 15:24 (12) | 16:40 (11) | 28:00 (13) | 28:57 (12) | 32:15 (11) | 32:55 (11) | 35:44 (11) | 39:44 (11) | 43:21 (11) | 47:09 (11) | 50:00 (11) | 54:17 (11) | 66:02 (13) | 69:54 (11) | 81:00 (13) | 82:20 (14) | 83:33 (14) | 83:48 (14) |
| 179% (11) | 145% (12) | 191% (11) | 133% (7) | 190% (11) | 158% (11) | 523% (16) | 139% (8) | 142% (7) | 190% (9) | 151% (12) | 153% (9) | 136% (8) | 400% (15) | 139% (8) | 211% (13) | 678% (15) | 202% (10) | 308% (15) | 216% (9) | 143% (11) | 136% (13) | ||||
| 13 | Peng Hsien Tsai | 84:56 | +48:54 | 03:54 (12) | 05:38 (12) | 09:20 (12) | 12:36 (12) | 26:42 (15) | 28:22 (14) | 34:51 (15) | 35:49 (14) | 40:18 (14) | 41:05 (14) | 43:47 (14) | 47:58 (14) | 52:14 (13) | 54:14 (13) | 58:19 (14) | 65:52 (14) | 69:02 (14) | 74:32 (13) | 81:34 (14) | 83:43 (15) | 84:43 (15) | 84:56 (15) |
| 202% (12) | 151% (14) | 176% (10) | 175% (12) | 711% (16) | 208% (13) | 299% (15) | 141% (9) | 194% (12) | 224% (12) | 145% (10) | 160% (11) | 161% (11) | 211% (14) | 199% (11) | 371% (15) | 183% (8) | 287% (14) | 195% (12) | 349% (14) | 118% (5) | 118% (11) | ||||
| 14 | Wing Chung Tam | 86:14 | +50:12 | 04:19 (13) | 05:59 (13) | 10:47 (13) | 14:16 (13) | 18:56 (13) | 21:02 (12) | 26:42 (12) | 27:53 (11) | 35:24 (12) | 36:25 (12) | 39:44 (12) | 44:01 (12) | 48:01 (12) | 49:35 (12) | 58:09 (13) | 61:56 (13) | 65:56 (12) | 76:43 (14) | 82:16 (15) | 84:17 (16) | 86:01 (16) | 86:14 (16) |
| 223% (13) | 145% (12) | 229% (14) | 187% (14) | 235% (14) | 263% (15) | 262% (14) | 173% (14) | 324% (15) | 290% (13) | 178% (13) | 164% (12) | 151% (10) | 165% (10) | 418% (13) | 186% (11) | 231% (12) | 563% (15) | 154% (10) | 327% (13) | 204% (14) | 118% (11) | ||||
| 15 | Kuan-yu Lin | 111:04 | +75:02 | 10:10 (16) | 12:09 (16) | 16:45 (15) | 20:10 (14) | 28:43 (16) | 30:14 (15) | 35:41 (16) | 40:14 (15) | 45:52 (15) | 47:30 (15) | 52:08 (15) | 57:25 (15) | 64:26 (15) | 65:57 (15) | 76:25 (15) | 80:40 (15) | 88:02 (15) | 93:11 (15) | 103:26 (1) | 109:49 (1) | 110:51 (1) | 111:04 (1) |
| 526% (16) | 172% (15) | 219% (13) | 183% (13) | 431% (15) | 190% (12) | 252% (13) | 666% (15) | 243% (14) | 467% (15) | 248% (15) | 202% (15) | 265% (15) | 160% (9) | 511% (15) | 209% (12) | 425% (14) | 269% (13) | 285% (14) | 1035% (16) | 122% (6) | 118% (11) | ||||
| Loke Agmarken | 30:50 | +-6:48 | 04:41 (14) | 07:12 (14) | 11:40 (6) | 22:11 (11) | 28:16 (2) | 30:17 (2) | 30:50 (2) | ||||||||||||||||
| 242% (14) | 219% (16) | 34% (1) | 8% (1) | 43% (1) | 237% (16) | 300% (16) |



