Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitsan Yasur | 41:38 | 01:04 (2) | 02:31 (1) | 04:09 (1) | 07:21 (1) | 07:50 (1) | 10:58 (1) | 15:40 (1) | 16:55 (1) | 20:07 (1) | 21:18 (1) | 24:21 (1) | 27:14 (1) | 28:31 (1) | 31:34 (1) | 34:32 (2) | 39:14 (2) | 40:07 (2) | 41:00 (2) | 41:22 (2) | 41:38 (2) | |
| 01:04 (2) | 01:27 (2) | 01:38 (1) | 03:12 (1) | 00:29 (1) | 03:08 (3) | 04:42 (5) | 01:15 (2) | 03:12 (1) | 01:11 (5) | 03:03 (1) | 02:53 (14) | 01:17 (1) | 03:03 (3) | 02:58 (4) | 04:42 (1) | 00:53 (1) | 00:53 (3) | 00:22 (1) | 00:16 (5) | ||||
| 2 | Christian Tingström | 42:35 | +00:57 | 01:10 (5) | 02:51 (5) | 04:56 (5) | 08:39 (4) | 09:12 (4) | 12:17 (3) | 16:05 (2) | 17:22 (2) | 21:19 (2) | 22:38 (2) | 25:47 (2) | 27:21 (2) | 29:01 (2) | 32:18 (2) | 35:12 (3) | 40:00 (3) | 40:59 (3) | 41:52 (4) | 42:16 (3) | 42:35 (3) |
| 01:10 (5) | 01:41 (4) | 02:05 (6) | 03:43 (3) | 00:33 (2) | 03:05 (2) | 03:48 (1) | 01:17 (3) | 03:57 (5) | 01:19 (7) | 03:09 (2) | 01:34 (1) | 01:40 (7) | 03:17 (6) | 02:54 (3) | 04:48 (2) | 00:59 (2) | 00:53 (3) | 00:24 (3) | 00:19 (13) | ||||
| 3 | Noah Zbinden | 44:29 | +02:51 | 01:08 (3) | 02:51 (5) | 04:45 (4) | 08:43 (5) | 09:32 (5) | 12:52 (5) | 16:41 (3) | 18:00 (3) | 21:40 (3) | 22:46 (3) | 26:13 (3) | 27:54 (3) | 29:19 (3) | 32:35 (3) | 36:42 (4) | 41:37 (4) | 42:43 (4) | 43:43 (5) | 44:10 (5) | 44:29 (5) |
| 01:08 (3) | 01:43 (6) | 01:54 (5) | 03:58 (6) | 00:49 (9) | 03:20 (4) | 03:49 (2) | 01:19 (5) | 03:40 (4) | 01:06 (2) | 03:27 (5) | 01:41 (4) | 01:25 (2) | 03:16 (5) | 04:07 (9) | 04:55 (3) | 01:06 (6) | 01:00 (6) | 00:27 (6) | 00:19 (13) | ||||
| 4 | Henry Mcnulty | 45:38 | +04:00 | 01:12 (7) | 02:38 (3) | 04:17 (2) | 08:04 (3) | 08:44 (2) | 11:48 (2) | 18:15 (6) | 19:26 (6) | 23:02 (6) | 24:13 (6) | 27:38 (5) | 29:22 (5) | 30:48 (4) | 34:02 (4) | 37:34 (6) | 42:34 (5) | 43:34 (5) | 44:45 (6) | 45:22 (6) | 45:38 (6) |
| 01:12 (7) | 01:26 (1) | 01:39 (2) | 03:47 (4) | 00:40 (3) | 03:04 (1) | 06:27 (10) | 01:11 (1) | 03:36 (2) | 01:11 (5) | 03:25 (4) | 01:44 (5) | 01:26 (3) | 03:14 (4) | 03:32 (7) | 05:00 (4) | 01:00 (3) | 01:11 (8) | 00:37 (11) | 00:16 (5) | ||||
| 5 | Ondrej Piják | 45:45 | +04:07 | 01:21 (10) | 03:20 (8) | 05:07 (6) | 09:00 (6) | 09:42 (6) | 13:10 (6) | 17:12 (4) | 18:30 (4) | 22:10 (4) | 23:20 (4) | 26:44 (4) | 28:25 (4) | 30:52 (5) | 34:43 (5) | 37:30 (5) | 43:05 (6) | 44:07 (6) | 45:03 (7) | 45:27 (7) | 45:45 (7) |
| 01:21 (10) | 01:59 (7) | 01:47 (4) | 03:53 (5) | 00:42 (7) | 03:28 (5) | 04:02 (3) | 01:18 (4) | 03:40 (4) | 01:10 (3) | 03:24 (3) | 01:41 (4) | 02:27 (12) | 03:51 (8) | 02:47 (2) | 05:35 (7) | 01:02 (5) | 00:56 (5) | 00:24 (3) | 00:18 (11) | ||||
| 6 | Mark Bogataj | 46:51 | +05:13 | 00:59 (1) | 02:33 (2) | 04:19 (3) | 07:53 (2) | 08:54 (3) | 12:43 (4) | 17:21 (5) | 18:42 (5) | 22:49 (5) | 24:05 (5) | 29:23 (6) | 31:01 (6) | 32:39 (6) | 35:33 (6) | 38:49 (7) | 44:16 (7) | 45:17 (7) | 46:11 (8) | 46:36 (8) | 46:51 (8) |
| 00:59 (1) | 01:34 (3) | 01:46 (3) | 03:34 (2) | 01:01 (14) | 03:49 (6) | 04:38 (4) | 01:21 (6) | 04:07 (7) | 01:16 (6) | 05:18 (12) | 01:38 (2) | 01:38 (6) | 02:54 (1) | 03:16 (5) | 05:27 (6) | 01:01 (4) | 00:54 (4) | 00:25 (5) | 00:15 (2) | ||||
| 7 | Josep Morla Vanrell | 51:23 | +09:45 | 01:32 (12) | 03:39 (9) | 06:02 (9) | 11:07 (9) | 11:48 (9) | 15:40 (8) | 20:41 (8) | 22:14 (8) | 26:21 (8) | 27:27 (8) | 31:21 (7) | 33:25 (7) | 35:02 (7) | 38:38 (7) | 42:55 (8) | 48:21 (8) | 49:39 (8) | 50:42 (9) | 51:07 (9) | 51:23 (9) |
| 01:32 (12) | 02:07 (9) | 02:23 (8) | 05:05 (10) | 00:41 (6) | 03:52 (7) | 05:01 (6) | 01:33 (8) | 04:07 (7) | 01:06 (2) | 03:54 (6) | 02:04 (7) | 01:37 (5) | 03:36 (7) | 04:17 (10) | 05:26 (5) | 01:18 (10) | 01:03 (7) | 00:25 (5) | 00:16 (5) | ||||
| 8 | Sergii Zaika | 56:07 | +14:29 | 01:12 (7) | 02:55 (6) | 05:14 (7) | 09:55 (7) | 10:36 (7) | 14:44 (7) | 19:54 (7) | 21:22 (7) | 26:02 (7) | 27:25 (7) | 31:32 (8) | 33:34 (8) | 35:16 (8) | 39:23 (8) | 43:23 (9) | 49:37 (9) | 54:02 (9) | 55:14 (10) | 55:49 (10) | 56:07 (10) |
| 01:12 (7) | 01:43 (6) | 02:19 (7) | 04:41 (8) | 00:41 (6) | 04:08 (8) | 05:10 (7) | 01:28 (7) | 04:40 (9) | 01:23 (8) | 04:07 (7) | 02:02 (6) | 01:42 (8) | 04:07 (9) | 04:00 (8) | 06:14 (8) | 04:25 (16) | 01:12 (9) | 00:35 (8) | 00:18 (11) | ||||
| 9 | Leon Kollenbach | 61:13 | +19:35 | 01:09 (4) | 03:15 (7) | 05:45 (8) | 10:18 (8) | 11:17 (8) | 16:49 (9) | 22:44 (9) | 24:41 (9) | 29:00 (9) | 30:50 (9) | 36:06 (9) | 38:46 (9) | 40:38 (9) | 45:26 (9) | 50:40 (10) | 57:45 (10) | 59:02 (10) | 60:19 (11) | 60:55 (11) | 61:13 (11) |
| 01:09 (4) | 02:06 (8) | 02:30 (9) | 04:33 (7) | 00:59 (12) | 05:32 (12) | 05:55 (9) | 01:57 (10) | 04:19 (8) | 01:50 (11) | 05:16 (11) | 02:40 (11) | 01:52 (10) | 04:48 (10) | 05:14 (11) | 07:05 (11) | 01:17 (9) | 01:17 (11) | 00:36 (10) | 00:18 (11) | ||||
| 10 | Zdenek Sabatka | 67:39 | +26:01 | 01:20 (9) | 03:59 (11) | 06:55 (11) | 12:19 (11) | 13:18 (11) | 18:13 (10) | 25:04 (10) | 26:56 (10) | 32:33 (10) | 34:03 (10) | 38:49 (10) | 41:02 (10) | 42:52 (10) | 48:55 (10) | 56:15 (11) | 63:24 (11) | 65:15 (11) | 66:37 (12) | 67:16 (12) | 67:39 (12) |
| 01:20 (9) | 02:39 (11) | 02:56 (12) | 05:24 (12) | 00:59 (12) | 04:55 (9) | 06:51 (11) | 01:52 (9) | 05:37 (12) | 01:30 (9) | 04:46 (8) | 02:13 (8) | 01:50 (9) | 06:03 (14) | 07:20 (12) | 07:09 (12) | 01:51 (13) | 01:22 (12) | 00:39 (16) | 00:23 (16) | ||||
| 11 | Arthur Delaporte | 72:55 | +31:17 | 01:13 (8) | 05:59 (14) | 08:40 (14) | 13:24 (12) | 14:13 (12) | 20:14 (11) | 25:52 (11) | 28:07 (11) | 33:38 (11) | 35:26 (11) | 41:35 (11) | 44:30 (11) | 46:01 (11) | 51:21 (11) | 59:26 (12) | 66:13 (12) | 67:27 (12) | 71:30 (13) | 72:41 (13) | 72:55 (13) |
| 01:13 (8) | 04:46 (15) | 02:41 (10) | 04:44 (9) | 00:49 (9) | 06:01 (13) | 05:38 (8) | 02:15 (12) | 05:31 (10) | 01:48 (10) | 06:09 (15) | 02:55 (15) | 01:31 (4) | 05:20 (12) | 08:05 (15) | 06:47 (9) | 01:14 (7) | 04:03 (16) | 01:11 (17) | 00:14 (1) | ||||
| 12 | Dominique L'Humeau | 81:12 | +39:34 | 02:06 (16) | 04:46 (12) | 08:38 (13) | 14:43 (14) | 15:47 (14) | 21:12 (12) | 28:40 (12) | 31:13 (12) | 36:45 (12) | 38:47 (12) | 44:10 (12) | 47:03 (12) | 49:38 (12) | 54:30 (12) | 65:18 (13) | 72:16 (13) | 73:32 (13) | 80:16 (14) | 80:55 (14) | 81:12 (14) |
| 02:06 (16) | 02:40 (12) | 03:52 (14) | 06:05 (14) | 01:04 (15) | 05:25 (11) | 07:28 (12) | 02:33 (13) | 05:32 (11) | 02:02 (13) | 05:23 (13) | 02:53 (14) | 02:35 (14) | 04:52 (11) | 10:48 (16) | 06:58 (10) | 01:16 (8) | 06:44 (17) | 00:39 (16) | 00:17 (6) | ||||
| 13 | Wing Chung Tam | 84:43 | +43:05 | 01:37 (14) | 03:54 (10) | 06:42 (10) | 12:01 (10) | 12:56 (10) | 21:55 (14) | 31:29 (14) | 34:12 (14) | 40:25 (14) | 43:17 (14) | 48:08 (14) | 50:30 (14) | 52:58 (13) | 59:38 (13) | 67:28 (14) | 79:52 (14) | 81:34 (14) | 83:49 (15) | 84:25 (15) | 84:43 (15) |
| 01:37 (14) | 02:17 (10) | 02:48 (11) | 05:19 (11) | 00:55 (10) | 08:59 (15) | 09:34 (15) | 02:43 (15) | 06:13 (13) | 02:52 (15) | 04:51 (9) | 02:22 (9) | 02:28 (13) | 06:40 (15) | 07:50 (14) | 12:24 (14) | 01:42 (12) | 02:15 (14) | 00:36 (10) | 00:18 (11) | ||||
| 14 | Ondra Svoboda | 95:37 | +53:59 | 01:37 (14) | 04:48 (13) | 08:19 (12) | 14:04 (13) | 15:12 (13) | 21:21 (13) | 29:36 (13) | 33:12 (13) | 39:33 (13) | 42:17 (13) | 47:15 (13) | 49:41 (13) | 56:38 (14) | 62:03 (14) | 69:24 (15) | 88:12 (15) | 90:44 (15) | 94:31 (16) | 95:10 (16) | 95:37 (16) |
| 01:37 (14) | 03:11 (13) | 03:31 (13) | 05:45 (13) | 01:08 (16) | 06:09 (14) | 08:15 (13) | 03:36 (16) | 06:21 (14) | 02:44 (14) | 04:58 (10) | 02:26 (10) | 06:57 (16) | 05:25 (13) | 07:21 (13) | 18:48 (16) | 02:32 (14) | 03:47 (15) | 00:39 (16) | 00:27 (17) | ||||
| 15 | Kuan-yu Lin | 98:31 | +56:53 | 01:59 (15) | 08:50 (17) | 15:26 (17) | 23:13 (15) | 24:14 (15) | 29:28 (15) | 38:36 (15) | 41:16 (15) | 48:51 (15) | 50:43 (15) | 56:31 (15) | 59:22 (15) | 61:48 (15) | 68:51 (15) | 81:29 (16) | 94:49 (16) | 96:20 (16) | 97:34 (17) | 98:13 (17) | 98:31 (17) |
| 01:59 (15) | 06:51 (17) | 06:36 (16) | 07:47 (15) | 01:01 (14) | 05:14 (10) | 09:08 (14) | 02:40 (14) | 07:35 (15) | 01:52 (12) | 05:48 (14) | 02:51 (12) | 02:26 (11) | 07:03 (16) | 12:38 (17) | 13:20 (15) | 01:31 (11) | 01:14 (10) | 00:39 (16) | 00:18 (11) | ||||
| Peng Hsien Tsai | 125:32 | +83:54 | 01:25 (11) | 07:50 (16) | 14:13 (16) | 27:24 (16) | 28:05 (16) | 39:57 (16) | 59:57 (16) | 62:12 (16) | 73:16 (16) | 77:15 (16) | 83:27 (16) | 86:51 (16) | 91:08 (16) | 94:10 (16) | 97:37 (17) | 124:31 (1) | 125:10 (1) | 125:32 (1) | |||
| 01:25 (11) | 06:25 (16) | 06:23 (15) | 13:11 (16) | 00:41 (6) | 11:52 (16) | 20:00 (16) | 02:15 (12) | 11:04 (16) | 03:59 (16) | 06:12 (16) | 03:24 (16) | 04:17 (15) | 03:02 (2) | 03:27 (6) | 00:31 (1) | 00:39 (16) | 00:22 (15) | ||||||
| Loke Agmarken | 42:48 | +01:10 | 02:39 (17) | 06:45 (15) | 13:34 (15) | 27:46 (1) | 37:15 (1) | 39:55 (1) | 41:51 (3) | 42:26 (4) | 42:48 (4) | ||||||||||||
| 02:39 (17) | 04:06 (14) | 06:49 (17) | 00:46 (1) | 09:29 (13) | 02:40 (15) | 01:56 (13) | 00:35 (8) | 00:22 (15) |



