Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitsan Yasur | 41:38 | 01:04 (2) | 02:31 (1) | 04:09 (1) | 07:21 (1) | 07:50 (1) | 10:58 (1) | 15:40 (1) | 16:55 (1) | 20:07 (1) | 21:18 (1) | 24:21 (1) | 27:14 (1) | 28:31 (1) | 31:34 (1) | 34:32 (2) | 39:14 (2) | 40:07 (2) | 41:00 (2) | 41:22 (2) | 41:38 (2) | |
| 98% (2) | 95% (2) | 95% (1) | 90% (1) | 81% (1) | 99% (3) | 116% (5) | 100% (2) | 91% (1) | 104% (5) | 94% (1) | 175% (14) | 91% (1) | 100% (3) | 126% (4) | 97% (1) | 91% (1) | 110% (3) | 92% (1) | 107% (5) | ||||
| 2 | Christian Tingström | 42:35 | +00:57 | 01:10 (5) | 02:51 (5) | 04:56 (5) | 08:39 (4) | 09:12 (4) | 12:17 (3) | 16:05 (2) | 17:22 (2) | 21:19 (2) | 22:38 (2) | 25:47 (2) | 27:21 (2) | 29:01 (2) | 32:18 (2) | 35:12 (3) | 40:00 (3) | 40:59 (3) | 41:52 (4) | 42:16 (3) | 42:35 (3) |
| 108% (5) | 110% (4) | 121% (6) | 104% (3) | 92% (2) | 98% (2) | 93% (1) | 103% (3) | 112% (5) | 116% (7) | 97% (2) | 95% (1) | 118% (7) | 108% (6) | 123% (3) | 99% (2) | 102% (2) | 110% (3) | 100% (3) | 127% (13) | ||||
| 3 | Noah Zbinden | 44:29 | +02:51 | 01:08 (3) | 02:51 (5) | 04:45 (4) | 08:43 (5) | 09:32 (5) | 12:52 (5) | 16:41 (3) | 18:00 (3) | 21:40 (3) | 22:46 (3) | 26:13 (3) | 27:54 (3) | 29:19 (3) | 32:35 (3) | 36:42 (4) | 41:37 (4) | 42:43 (4) | 43:43 (5) | 44:10 (5) | 44:29 (5) |
| 105% (3) | 112% (6) | 111% (5) | 111% (6) | 136% (9) | 106% (4) | 94% (2) | 105% (5) | 104% (4) | 97% (2) | 106% (5) | 102% (4) | 100% (2) | 107% (5) | 175% (9) | 101% (3) | 114% (6) | 125% (6) | 113% (6) | 127% (13) | ||||
| 4 | Henry Mcnulty | 45:38 | +04:00 | 01:12 (7) | 02:38 (3) | 04:17 (2) | 08:04 (3) | 08:44 (2) | 11:48 (2) | 18:15 (6) | 19:26 (6) | 23:02 (6) | 24:13 (6) | 27:38 (5) | 29:22 (5) | 30:48 (4) | 34:02 (4) | 37:34 (6) | 42:34 (5) | 43:34 (5) | 44:45 (6) | 45:22 (6) | 45:38 (6) |
| 111% (7) | 93% (1) | 96% (2) | 106% (4) | 111% (3) | 97% (1) | 159% (10) | 95% (1) | 102% (2) | 104% (5) | 105% (4) | 105% (5) | 101% (3) | 106% (4) | 150% (7) | 103% (4) | 103% (3) | 148% (8) | 154% (11) | 107% (5) | ||||
| 5 | Ondrej Piják | 45:45 | +04:07 | 01:21 (10) | 03:20 (8) | 05:07 (6) | 09:00 (6) | 09:42 (6) | 13:10 (6) | 17:12 (4) | 18:30 (4) | 22:10 (4) | 23:20 (4) | 26:44 (4) | 28:25 (4) | 30:52 (5) | 34:43 (5) | 37:30 (5) | 43:05 (6) | 44:07 (6) | 45:03 (7) | 45:27 (7) | 45:45 (7) |
| 125% (10) | 129% (7) | 104% (4) | 109% (5) | 117% (7) | 110% (5) | 99% (3) | 104% (4) | 104% (4) | 103% (3) | 105% (3) | 102% (4) | 173% (12) | 126% (8) | 118% (2) | 115% (7) | 107% (5) | 117% (5) | 100% (3) | 120% (11) | ||||
| 6 | Mark Bogataj | 46:51 | +05:13 | 00:59 (1) | 02:33 (2) | 04:19 (3) | 07:53 (2) | 08:54 (3) | 12:43 (4) | 17:21 (5) | 18:42 (5) | 22:49 (5) | 24:05 (5) | 29:23 (6) | 31:01 (6) | 32:39 (6) | 35:33 (6) | 38:49 (7) | 44:16 (7) | 45:17 (7) | 46:11 (8) | 46:36 (8) | 46:51 (8) |
| 91% (1) | 102% (3) | 103% (3) | 100% (2) | 169% (14) | 121% (6) | 114% (4) | 108% (6) | 117% (7) | 112% (6) | 163% (12) | 99% (2) | 115% (6) | 95% (1) | 139% (5) | 112% (6) | 105% (4) | 113% (4) | 104% (5) | 100% (2) | ||||
| 7 | Josep Morla Vanrell | 51:23 | +09:45 | 01:32 (12) | 03:39 (9) | 06:02 (9) | 11:07 (9) | 11:48 (9) | 15:40 (8) | 20:41 (8) | 22:14 (8) | 26:21 (8) | 27:27 (8) | 31:21 (7) | 33:25 (7) | 35:02 (7) | 38:38 (7) | 42:55 (8) | 48:21 (8) | 49:39 (8) | 50:42 (9) | 51:07 (9) | 51:23 (9) |
| 142% (12) | 138% (9) | 139% (8) | 143% (10) | 114% (6) | 123% (7) | 123% (6) | 124% (8) | 117% (7) | 97% (2) | 120% (6) | 125% (7) | 114% (5) | 118% (7) | 182% (10) | 112% (5) | 134% (10) | 131% (7) | 104% (5) | 107% (5) | ||||
| 8 | Sergii Zaika | 56:07 | +14:29 | 01:12 (7) | 02:55 (6) | 05:14 (7) | 09:55 (7) | 10:36 (7) | 14:44 (7) | 19:54 (7) | 21:22 (7) | 26:02 (7) | 27:25 (7) | 31:32 (8) | 33:34 (8) | 35:16 (8) | 39:23 (8) | 43:23 (9) | 49:37 (9) | 54:02 (9) | 55:14 (10) | 55:49 (10) | 56:07 (10) |
| 111% (7) | 112% (6) | 135% (7) | 131% (8) | 114% (6) | 131% (8) | 127% (7) | 117% (7) | 132% (9) | 122% (8) | 127% (7) | 123% (6) | 120% (8) | 135% (9) | 170% (8) | 129% (8) | 457% (16) | 150% (9) | 146% (8) | 120% (11) | ||||
| 9 | Leon Kollenbach | 61:13 | +19:35 | 01:09 (4) | 03:15 (7) | 05:45 (8) | 10:18 (8) | 11:17 (8) | 16:49 (9) | 22:44 (9) | 24:41 (9) | 29:00 (9) | 30:50 (9) | 36:06 (9) | 38:46 (9) | 40:38 (9) | 45:26 (9) | 50:40 (10) | 57:45 (10) | 59:02 (10) | 60:19 (11) | 60:55 (11) | 61:13 (11) |
| 106% (4) | 137% (8) | 146% (9) | 128% (7) | 164% (12) | 176% (12) | 145% (9) | 156% (10) | 122% (8) | 162% (11) | 162% (11) | 162% (11) | 132% (10) | 157% (10) | 223% (11) | 146% (11) | 133% (9) | 160% (11) | 150% (10) | 120% (11) | ||||
| 10 | Zdenek Sabatka | 67:39 | +26:01 | 01:20 (9) | 03:59 (11) | 06:55 (11) | 12:19 (11) | 13:18 (11) | 18:13 (10) | 25:04 (10) | 26:56 (10) | 32:33 (10) | 34:03 (10) | 38:49 (10) | 41:02 (10) | 42:52 (10) | 48:55 (10) | 56:15 (11) | 63:24 (11) | 65:15 (11) | 66:37 (12) | 67:16 (12) | 67:39 (12) |
| 123% (9) | 173% (11) | 171% (12) | 151% (12) | 164% (12) | 156% (9) | 168% (11) | 149% (9) | 159% (12) | 132% (9) | 147% (8) | 134% (8) | 129% (9) | 198% (14) | 312% (12) | 147% (12) | 191% (13) | 171% (12) | 163% (16) | 153% (16) | ||||
| 11 | Arthur Delaporte | 72:55 | +31:17 | 01:13 (8) | 05:59 (14) | 08:40 (14) | 13:24 (12) | 14:13 (12) | 20:14 (11) | 25:52 (11) | 28:07 (11) | 33:38 (11) | 35:26 (11) | 41:35 (11) | 44:30 (11) | 46:01 (11) | 51:21 (11) | 59:26 (12) | 66:13 (12) | 67:27 (12) | 71:30 (13) | 72:41 (13) | 72:55 (13) |
| 112% (8) | 311% (15) | 156% (10) | 133% (9) | 136% (9) | 191% (13) | 139% (8) | 180% (12) | 156% (10) | 159% (10) | 189% (15) | 177% (15) | 107% (4) | 175% (12) | 344% (15) | 140% (9) | 128% (7) | 506% (16) | 296% (17) | 93% (1) | ||||
| 12 | Dominique L'Humeau | 81:12 | +39:34 | 02:06 (16) | 04:46 (12) | 08:38 (13) | 14:43 (14) | 15:47 (14) | 21:12 (12) | 28:40 (12) | 31:13 (12) | 36:45 (12) | 38:47 (12) | 44:10 (12) | 47:03 (12) | 49:38 (12) | 54:30 (12) | 65:18 (13) | 72:16 (13) | 73:32 (13) | 80:16 (14) | 80:55 (14) | 81:12 (14) |
| 194% (16) | 174% (12) | 225% (14) | 171% (14) | 178% (15) | 172% (11) | 184% (12) | 204% (13) | 157% (11) | 179% (13) | 166% (13) | 175% (14) | 182% (14) | 160% (11) | 460% (16) | 144% (10) | 131% (8) | 842% (17) | 163% (16) | 113% (6) | ||||
| 13 | Wing Chung Tam | 84:43 | +43:05 | 01:37 (14) | 03:54 (10) | 06:42 (10) | 12:01 (10) | 12:56 (10) | 21:55 (14) | 31:29 (14) | 34:12 (14) | 40:25 (14) | 43:17 (14) | 48:08 (14) | 50:30 (14) | 52:58 (13) | 59:38 (13) | 67:28 (14) | 79:52 (14) | 81:34 (14) | 83:49 (15) | 84:25 (15) | 84:43 (15) |
| 149% (14) | 149% (10) | 163% (11) | 149% (11) | 153% (10) | 285% (15) | 235% (15) | 217% (15) | 176% (13) | 253% (15) | 149% (9) | 143% (9) | 174% (13) | 219% (15) | 333% (14) | 256% (14) | 176% (12) | 281% (14) | 150% (10) | 120% (11) | ||||
| 14 | Ondra Svoboda | 95:37 | +53:59 | 01:37 (14) | 04:48 (13) | 08:19 (12) | 14:04 (13) | 15:12 (13) | 21:21 (13) | 29:36 (13) | 33:12 (13) | 39:33 (13) | 42:17 (13) | 47:15 (13) | 49:41 (13) | 56:38 (14) | 62:03 (14) | 69:24 (15) | 88:12 (15) | 90:44 (15) | 94:31 (16) | 95:10 (16) | 95:37 (16) |
| 149% (14) | 208% (13) | 205% (13) | 161% (13) | 189% (16) | 195% (14) | 203% (13) | 288% (16) | 180% (14) | 241% (14) | 153% (10) | 147% (10) | 491% (16) | 178% (13) | 313% (13) | 388% (16) | 262% (14) | 473% (15) | 163% (16) | 180% (17) | ||||
| 15 | Kuan-yu Lin | 98:31 | +56:53 | 01:59 (15) | 08:50 (17) | 15:26 (17) | 23:13 (15) | 24:14 (15) | 29:28 (15) | 38:36 (15) | 41:16 (15) | 48:51 (15) | 50:43 (15) | 56:31 (15) | 59:22 (15) | 61:48 (15) | 68:51 (15) | 81:29 (16) | 94:49 (16) | 96:20 (16) | 97:34 (17) | 98:13 (17) | 98:31 (17) |
| 183% (15) | 447% (17) | 384% (16) | 218% (15) | 169% (14) | 166% (10) | 225% (14) | 213% (14) | 215% (15) | 165% (12) | 178% (14) | 173% (12) | 172% (11) | 231% (16) | 538% (17) | 275% (15) | 157% (11) | 154% (10) | 163% (16) | 120% (11) | ||||
| Peng Hsien Tsai | 125:32 | +83:54 | 01:25 (11) | 07:50 (16) | 14:13 (16) | 27:24 (16) | 28:05 (16) | 39:57 (16) | 59:57 (16) | 62:12 (16) | 73:16 (16) | 77:15 (16) | 83:27 (16) | 86:51 (16) | 91:08 (16) | 94:10 (16) | 97:37 (17) | 124:31 (1) | 125:10 (1) | 125:32 (1) | |||
| 131% (11) | 418% (16) | 372% (15) | 370% (16) | 114% (6) | 377% (16) | 492% (16) | 180% (12) | 313% (16) | 351% (16) | 191% (16) | 206% (16) | 302% (15) | 99% (2) | 147% (6) | 65% (1) | 163% (16) | 147% (15) | ||||||
| Loke Agmarken | 42:48 | +01:10 | 02:39 (17) | 06:45 (15) | 13:34 (15) | 27:46 (1) | 37:15 (1) | 39:55 (1) | 41:51 (3) | 42:26 (4) | 42:48 (4) | ||||||||||||
| 245% (17) | 267% (14) | 397% (17) | 33% (1) | 196% (13) | 276% (15) | 242% (13) | 146% (8) | 147% (15) |



