Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-65 | 65-50 | 50-51 | 51-63 | 63-64 | 64-58 | 58-52 | 52-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Stanonik | 30:12 | 04:20 (1) | 06:23 (2) | 08:07 (2) | 09:30 (1) | 10:09 (1) | 12:28 (1) | 13:18 (1) | 16:39 (1) | 17:38 (1) | 22:12 (1) | 23:46 (1) | 25:13 (1) | 26:00 (1) | 26:56 (1) | 28:02 (1) | 29:05 (1) | 29:51 (1) | 30:12 (1) | |
| 04:20 (1) | 02:03 (10) | 01:44 (1) | 01:23 (1) | 00:39 (2) | 02:19 (1) | 00:50 (2) | 03:21 (2) | 00:59 (1) | 04:34 (1) | 01:34 (1) | 01:27 (1) | 00:47 (1) | 00:56 (1) | 01:06 (1) | 01:03 (1) | 00:46 (3) | 00:21 (2) | ||||
| 2 | Peter Tušar | 34:37 | +04:25 | 05:01 (2) | 06:08 (1) | 07:57 (1) | 09:58 (2) | 10:35 (2) | 13:20 (2) | 14:09 (2) | 17:24 (2) | 18:44 (2) | 24:06 (2) | 25:41 (2) | 27:39 (2) | 28:37 (2) | 29:52 (2) | 32:18 (2) | 33:27 (2) | 34:12 (2) | 34:37 (2) |
| 05:01 (2) | 01:07 (1) | 01:49 (2) | 02:01 (4) | 00:37 (1) | 02:45 (2) | 00:49 (1) | 03:15 (1) | 01:20 (2) | 05:22 (2) | 01:35 (2) | 01:58 (3) | 00:58 (2) | 01:15 (3) | 02:26 (8) | 01:09 (2) | 00:45 (2) | 00:25 (10) | ||||
| 3 | Žan Ravnikar | 39:22 | +09:10 | 07:40 (7) | 08:53 (6) | 11:13 (5) | 12:53 (5) | 13:42 (4) | 16:39 (4) | 17:42 (4) | 22:21 (4) | 23:43 (3) | 29:20 (3) | 31:02 (3) | 32:56 (3) | 34:21 (3) | 35:29 (3) | 36:49 (3) | 38:15 (3) | 39:00 (3) | 39:22 (3) |
| 07:40 (7) | 01:13 (3) | 02:20 (4) | 01:40 (2) | 00:49 (4) | 02:57 (3) | 01:03 (4) | 04:39 (5) | 01:22 (3) | 05:37 (3) | 01:42 (3) | 01:54 (2) | 01:25 (6) | 01:08 (2) | 01:20 (2) | 01:26 (3) | 00:45 (2) | 00:22 (3) | ||||
| 4 | Kalvis Kalva | 42:43 | +12:31 | 06:31 (3) | 07:52 (3) | 10:17 (4) | 12:14 (3) | 13:00 (3) | 16:23 (3) | 17:21 (3) | 22:07 (3) | 23:48 (4) | 30:19 (4) | 32:36 (4) | 34:56 (4) | 36:17 (4) | 37:57 (4) | 39:37 (4) | 41:17 (4) | 42:19 (4) | 42:43 (4) |
| 06:31 (3) | 01:21 (4) | 02:25 (5) | 01:57 (3) | 00:46 (3) | 03:23 (5) | 00:58 (3) | 04:46 (6) | 01:41 (5) | 06:31 (5) | 02:17 (7) | 02:20 (5) | 01:21 (4) | 01:40 (6) | 01:40 (3) | 01:40 (5) | 01:02 (4) | 00:24 (8) | ||||
| 5 | Tomaž Pirnat | 47:42 | +17:30 | 06:41 (4) | 08:04 (4) | 10:05 (3) | 12:43 (4) | 13:43 (5) | 16:46 (5) | 19:59 (5) | 28:14 (7) | 29:50 (7) | 35:41 (5) | 37:29 (5) | 39:32 (5) | 40:57 (5) | 42:24 (5) | 44:14 (5) | 46:11 (5) | 47:19 (5) | 47:42 (5) |
| 06:41 (4) | 01:23 (5) | 02:01 (3) | 02:38 (8) | 01:00 (7) | 03:03 (4) | 03:13 (9) | 08:15 (9) | 01:36 (4) | 05:51 (4) | 01:48 (4) | 02:03 (4) | 01:25 (6) | 01:27 (4) | 01:50 (5) | 01:57 (7) | 01:08 (6) | 00:23 (7) | ||||
| 6 | Uroš Cankar | 49:23 | +19:11 | 07:28 (6) | 08:58 (7) | 11:27 (6) | 13:35 (6) | 14:44 (6) | 18:45 (6) | 21:18 (7) | 25:55 (6) | 28:43 (6) | 36:06 (6) | 38:14 (6) | 41:05 (6) | 42:32 (6) | 44:24 (6) | 46:13 (6) | 47:57 (6) | 49:00 (6) | 49:23 (6) |
| 07:28 (6) | 01:30 (6) | 02:29 (6) | 02:08 (5) | 01:09 (10) | 04:01 (7) | 02:33 (8) | 04:37 (4) | 02:48 (10) | 07:23 (6) | 02:08 (6) | 02:51 (7) | 01:27 (7) | 01:52 (8) | 01:49 (4) | 01:44 (6) | 01:03 (5) | 00:23 (7) | ||||
| 7 | Natan Maj Poženel | 51:22 | +21:10 | 06:45 (5) | 08:40 (5) | 12:08 (7) | 14:40 (7) | 15:39 (7) | 19:18 (7) | 20:32 (6) | 25:06 (5) | 27:24 (5) | 38:50 (7) | 40:54 (7) | 43:15 (7) | 44:20 (7) | 46:08 (7) | 48:12 (7) | 49:47 (7) | 50:59 (7) | 51:22 (7) |
| 06:45 (5) | 01:55 (8) | 03:28 (8) | 02:32 (7) | 00:59 (6) | 03:39 (6) | 01:14 (5) | 04:34 (3) | 02:18 (8) | 11:26 (10) | 02:04 (5) | 02:21 (6) | 01:05 (3) | 01:48 (7) | 02:04 (6) | 01:35 (4) | 01:12 (7) | 00:23 (7) | ||||
| 8 | Ales Ferenc | 61:44 | +31:32 | 08:09 (8) | 10:11 (8) | 13:12 (8) | 15:54 (8) | 16:58 (8) | 22:04 (8) | 23:47 (8) | 31:43 (8) | 33:49 (8) | 42:44 (8) | 46:49 (8) | 50:05 (8) | 51:49 (8) | 55:27 (8) | 57:41 (8) | 59:41 (8) | 61:23 (8) | 61:44 (8) |
| 08:09 (8) | 02:02 (9) | 03:01 (7) | 02:42 (9) | 01:04 (8) | 05:06 (10) | 01:43 (7) | 07:56 (8) | 02:06 (6) | 08:55 (8) | 04:05 (9) | 03:16 (9) | 01:44 (8) | 03:38 (9) | 02:14 (7) | 02:00 (8) | 01:42 (8) | 00:21 (2) | ||||
| 9 | Jaka Cesar | 80:35 | +50:23 | 14:24 (10) | 15:34 (10) | 27:19 (10) | 30:33 (10) | 31:40 (10) | 36:38 (10) | 38:02 (10) | 46:23 (10) | 48:35 (10) | 59:37 (10) | 62:13 (9) | 65:27 (9) | 67:42 (9) | 69:20 (9) | 73:18 (9) | 78:06 (9) | 80:10 (9) | 80:35 (9) |
| 14:24 (10) | 01:10 (2) | 11:45 (10) | 03:14 (10) | 01:07 (9) | 04:58 (9) | 01:24 (6) | 08:21 (10) | 02:12 (7) | 11:02 (9) | 02:36 (8) | 03:14 (8) | 02:15 (9) | 01:38 (5) | 03:58 (10) | 04:48 (10) | 02:04 (9) | 00:25 (10) | ||||
| 10 | Tilen Jagodič | 94:51 | +64:39 | 09:33 (9) | 11:18 (9) | 16:31 (9) | 18:46 (9) | 19:37 (9) | 23:45 (9) | 35:22 (9) | 42:50 (9) | 45:35 (9) | 53:05 (9) | 69:17 (10) | 73:13 (10) | 80:12 (10) | 85:49 (10) | 88:40 (10) | 92:23 (10) | 94:28 (10) | 94:51 (10) |
| 09:33 (9) | 01:45 (7) | 05:13 (9) | 02:15 (6) | 00:51 (5) | 04:08 (8) | 11:37 (10) | 07:28 (7) | 02:45 (9) | 07:30 (7) | 16:12 (10) | 03:56 (10) | 06:59 (10) | 05:37 (10) | 02:51 (9) | 03:43 (9) | 02:05 (10) | 00:23 (7) |





