Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTAOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž20Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45Ž55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-34 | 34-58 | 58-59 | 59-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bogataj | 91:44 | 01:29 (2) | 03:58 (2) | 11:24 (1) | 12:57 (1) | 15:07 (1) | 16:55 (1) | 19:43 (1) | 22:52 (1) | 24:52 (1) | 27:57 (1) | 30:59 (1) | 35:35 (1) | 36:40 (1) | 39:18 (1) | 43:47 (1) | 49:43 (1) | 50:39 (1) | 53:47 (1) | 55:04 (1) | 56:25 (1) | 60:29 (1) | 63:02 (1) | 63:43 (1) | 68:43 (1) | 69:50 (1) | 73:48 (2) | 76:11 (2) | 77:20 (2) | 82:33 (4) | 83:38 (4) | 91:20 (6) | 91:44 (8) | |
| 119% (2) | 91% (1) | 93% (1) | 90% (1) | 117% (6) | 94% (1) | 87% (1) | 105% (3) | 93% (1) | 94% (1) | 95% (1) | 87% (1) | 98% (1) | 96% (1) | 96% (1) | 108% (4) | 151% (6) | 99% (1) | 96% (1) | 103% (3) | 95% (1) | 99% (1) | 98% (1) | 111% (3) | 93% (1) | 122% (5) | 99% (1) | 97% (1) | 96% (1) | 97% (1) | 188% (2) | 114% (3) | ||||
| 2 | Jakov Lesjak | 103:28 | +11:44 | 01:42 (6) | 05:28 (5) | 14:01 (4) | 15:53 (4) | 17:59 (4) | 20:28 (4) | 24:19 (4) | 27:17 (3) | 29:45 (2) | 33:11 (2) | 37:08 (2) | 43:04 (2) | 44:19 (2) | 47:28 (2) | 52:20 (2) | 57:33 (2) | 58:12 (2) | 61:23 (2) | 63:07 (2) | 64:24 (2) | 69:23 (2) | 72:08 (2) | 72:54 (2) | 77:17 (2) | 80:03 (2) | 83:15 (3) | 85:43 (3) | 86:56 (3) | 92:34 (5) | 93:51 (5) | 103:05 (1) | 103:28 (1) |
| 136% (6) | 138% (5) | 107% (4) | 109% (2) | 114% (5) | 130% (6) | 120% (4) | 99% (1) | 115% (3) | 105% (2) | 123% (6) | 113% (2) | 114% (4) | 115% (4) | 104% (2) | 95% (1) | 105% (2) | 101% (2) | 130% (4) | 97% (1) | 117% (4) | 107% (3) | 110% (4) | 97% (1) | 231% (6) | 98% (1) | 103% (3) | 103% (2) | 104% (2) | 115% (3) | 225% (3) | 110% (2) | ||||
| 3 | Peter Tušar | 111:59 | +20:15 | 01:39 (4) | 04:58 (3) | 13:29 (3) | 15:42 (3) | 17:42 (3) | 19:56 (2) | 23:53 (2) | 27:41 (4) | 30:30 (4) | 34:10 (3) | 38:05 (4) | 44:49 (3) | 46:14 (4) | 49:41 (4) | 55:57 (4) | 61:43 (4) | 62:26 (4) | 66:55 (4) | 69:45 (5) | 71:07 (5) | 75:53 (5) | 79:18 (5) | 80:16 (5) | 85:41 (5) | 87:00 (5) | 90:29 (6) | 93:10 (6) | 94:30 (6) | 100:49 (1) | 102:12 (1) | 111:30 (2) | 111:59 (2) |
| 132% (4) | 121% (3) | 107% (2) | 129% (6) | 108% (3) | 117% (3) | 123% (6) | 127% (6) | 131% (6) | 112% (4) | 122% (5) | 128% (4) | 129% (7) | 125% (5) | 134% (5) | 105% (3) | 116% (3) | 142% (5) | 213% (5) | 104% (4) | 112% (3) | 133% (5) | 138% (5) | 120% (4) | 110% (3) | 107% (3) | 112% (4) | 113% (4) | 116% (4) | 124% (4) | 227% (4) | 138% (5) | ||||
| 4 | Andraž Hribar | 114:53 | +23:09 | 01:00 (1) | 03:58 (2) | 13:18 (2) | 15:21 (2) | 17:03 (2) | 21:14 (5) | 24:51 (5) | 28:36 (5) | 31:08 (5) | 34:41 (5) | 38:14 (5) | 44:58 (4) | 46:04 (3) | 48:55 (3) | 56:18 (5) | 62:22 (5) | 63:17 (5) | 67:08 (5) | 68:43 (4) | 70:03 (4) | 75:09 (4) | 78:30 (4) | 79:16 (4) | 84:44 (4) | 86:00 (4) | 89:54 (5) | 93:03 (5) | 94:25 (5) | 102:44 (2) | 104:14 (2) | 114:19 (3) | 114:53 (3) |
| 80% (1) | 109% (2) | 117% (5) | 119% (3) | 92% (1) | 218% (7) | 112% (2) | 125% (5) | 118% (4) | 109% (3) | 111% (3) | 128% (4) | 100% (2) | 104% (2) | 158% (7) | 111% (5) | 149% (5) | 122% (3) | 119% (3) | 101% (2) | 120% (5) | 131% (4) | 110% (4) | 121% (5) | 106% (2) | 120% (4) | 131% (5) | 115% (5) | 153% (6) | 134% (5) | 246% (5) | 162% (8) | ||||
| 5 | Vid Bogovič | 130:54 | +39:10 | 02:02 (8) | 06:31 (8) | 16:13 (7) | 18:26 (6) | 20:28 (6) | 22:57 (6) | 26:51 (6) | 30:44 (6) | 33:45 (6) | 37:58 (6) | 42:50 (6) | 50:07 (6) | 51:29 (6) | 54:57 (6) | 60:53 (6) | 67:53 (6) | 71:59 (6) | 76:38 (6) | 79:33 (6) | 81:05 (6) | 86:27 (6) | 90:19 (6) | 91:20 (6) | 97:34 (6) | 99:55 (6) | 104:32 (1) | 108:15 (1) | 109:47 (1) | 116:39 (3) | 118:15 (3) | 130:22 (4) | 130:54 (4) |
| 163% (8) | 164% (8) | 122% (7) | 129% (6) | 110% (4) | 130% (6) | 121% (5) | 129% (7) | 140% (7) | 129% (5) | 152% (7) | 138% (5) | 124% (6) | 126% (6) | 127% (4) | 128% (6) | 665% (7) | 147% (6) | 219% (6) | 116% (5) | 126% (6) | 151% (6) | 145% (6) | 138% (6) | 196% (4) | 142% (6) | 155% (6) | 130% (6) | 126% (5) | 143% (6) | 296% (6) | 152% (7) | ||||
| Josip Vujanić | 1547:29 | +1455:45 | 01:41 (5) | 05:39 (6) | 14:11 (5) | 16:22 (5) | 18:22 (5) | 20:24 (3) | 24:09 (3) | 27:10 (2) | 29:58 (3) | 34:14 (4) | 37:35 (3) | 46:28 (5) | 47:42 (5) | 50:34 (5) | 55:50 (3) | 61:35 (3) | 62:10 (3) | 66:14 (3) | 67:37 (3) | 69:12 (3) | 73:39 (3) | 76:14 (3) | 76:57 (3) | 81:35 (3) | 84:00 (3) | 87:17 (4) | 89:41 (4) | 90:57 (4) | 96:43 (6) | 97:51 (6) | 1547:29 (5) | ||
| 135% (5) | 145% (6) | 107% (3) | 127% (4) | 108% (3) | 106% (2) | 117% (3) | 101% (2) | 130% (5) | 131% (6) | 105% (2) | 169% (7) | 112% (3) | 104% (3) | 112% (3) | 105% (2) | 95% (1) | 128% (4) | 104% (2) | 120% (6) | 104% (2) | 101% (2) | 102% (2) | 103% (2) | 201% (5) | 101% (2) | 100% (2) | 107% (3) | 106% (3) | 101% (2) | 138% (5) | |||||
| David Husag | 87:02 | +-5:18 | 01:47 (7) | 06:02 (7) | 15:42 (6) | 25:57 (7) | 28:15 (7) | 30:42 (7) | 35:05 (7) | 38:44 (7) | 41:02 (7) | 47:49 (7) | 51:40 (7) | 59:04 (7) | 60:26 (7) | 67:27 (7) | 74:07 (7) | 82:50 (7) | 83:41 (7) | 86:30 (5) | 87:02 (7) | ||||||||||||||
| 143% (7) | 155% (7) | 121% (6) | 597% (7) | 124% (7) | 128% (4) | 136% (7) | 122% (4) | 107% (2) | 208% (7) | 120% (4) | 141% (6) | 124% (6) | 255% (7) | 142% (6) | 159% (7) | 138% (4) | 12% (1) | 152% (7) | |||||||||||||||||
| Filip Vujanić | 33:18 | +-59:34 | 01:35 (3) | 05:15 (4) | 19:33 (8) | 33:18 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 127% (3) | 134% (4) | 179% (8) | 86% (1) |





