Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPEN (ODPRTA)OTROŠKAZAčETNIKIŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-43 | 43-54 | 54-47 | 47-32 | 32-39 | 39-42 | 42-46 | 46-48 | 48-51 | 51-53 | 53-55 | 55-56 | 56-44 | 44-37 | 37-49 | 49-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bogataj | 32:16 | 04:07 (1) | 06:35 (1) | 08:39 (1) | 10:54 (1) | 11:44 (1) | 13:04 (1) | 14:24 (1) | 15:17 (1) | 19:44 (1) | 20:29 (1) | 22:26 (1) | 23:57 (1) | 26:23 (1) | 28:42 (1) | 30:25 (1) | 31:47 (1) | 32:16 (1) | |
| 04:07 (1) | 02:28 (3) | 02:04 (1) | 02:15 (1) | 00:50 (2) | 01:20 (1) | 01:20 (2) | 00:53 (1) | 04:27 (2) | 00:45 (1) | 01:57 (5) | 01:31 (1) | 02:26 (2) | 02:19 (1) | 01:43 (2) | 01:22 (2) | 00:29 (2) | ||||
| 2 | Matjaž Štanfel | 36:26 | +04:10 | 04:28 (3) | 06:37 (2) | 09:01 (2) | 11:39 (2) | 12:30 (2) | 14:06 (2) | 15:26 (2) | 16:45 (2) | 22:01 (2) | 22:55 (2) | 24:42 (2) | 26:35 (2) | 29:06 (2) | 32:26 (2) | 34:19 (2) | 35:55 (2) | 36:26 (2) |
| 04:28 (3) | 02:09 (1) | 02:24 (3) | 02:38 (3) | 00:51 (3) | 01:36 (3) | 01:20 (2) | 01:19 (7) | 05:16 (5) | 00:54 (3) | 01:47 (2) | 01:53 (5) | 02:31 (3) | 03:20 (7) | 01:53 (3) | 01:36 (4) | 00:31 (4) | ||||
| 3 | David Andersson | 37:06 | +04:50 | 04:36 (5) | 07:12 (5) | 09:48 (5) | 13:09 (5) | 14:08 (5) | 15:43 (4) | 17:10 (4) | 18:14 (4) | 23:04 (3) | 24:06 (3) | 26:12 (3) | 28:01 (3) | 30:36 (3) | 33:00 (3) | 35:00 (3) | 36:33 (3) | 37:06 (3) |
| 04:36 (5) | 02:36 (6) | 02:36 (5) | 03:21 (6) | 00:59 (4) | 01:35 (2) | 01:27 (3) | 01:04 (4) | 04:50 (3) | 01:02 (4) | 02:06 (6) | 01:49 (4) | 02:35 (4) | 02:24 (3) | 02:00 (4) | 01:33 (3) | 00:33 (5) | ||||
| 4 | Peter Tušar | 42:17 | +10:01 | 05:30 (6) | 08:25 (6) | 11:30 (6) | 15:02 (6) | 16:07 (6) | 17:59 (5) | 19:33 (5) | 20:30 (5) | 26:07 (5) | 27:18 (5) | 29:15 (5) | 31:22 (5) | 35:03 (4) | 37:45 (4) | 39:56 (5) | 41:43 (4) | 42:17 (4) |
| 05:30 (6) | 02:55 (7) | 03:05 (7) | 03:32 (7) | 01:05 (7) | 01:52 (5) | 01:34 (6) | 00:57 (2) | 05:37 (7) | 01:11 (5) | 01:57 (5) | 02:07 (7) | 03:41 (6) | 02:42 (6) | 02:11 (6) | 01:47 (5) | 00:34 (6) | ||||
| 5 | Luka Seljak | 42:23 | +10:07 | 08:19 (8) | 10:51 (8) | 13:23 (8) | 16:05 (7) | 17:35 (7) | 19:29 (7) | 21:02 (6) | 22:05 (6) | 27:19 (6) | 28:34 (6) | 30:49 (6) | 32:23 (6) | 35:12 (5) | 37:47 (5) | 39:53 (4) | 41:52 (5) | 42:23 (5) |
| 08:19 (8) | 02:32 (5) | 02:32 (4) | 02:42 (5) | 01:30 (8) | 01:54 (6) | 01:33 (5) | 01:03 (3) | 05:14 (4) | 01:15 (7) | 02:15 (7) | 01:34 (2) | 02:49 (5) | 02:35 (4) | 02:06 (5) | 01:59 (6) | 00:31 (4) | ||||
| 6 | Tove Alexandersson | 42:48 | +10:32 | 04:22 (2) | 06:54 (3) | 09:12 (3) | 11:54 (3) | 12:42 (3) | 19:27 (6) | 25:28 (8) | 26:35 (8) | 30:39 (7) | 31:32 (7) | 33:07 (7) | 34:44 (7) | 37:00 (7) | 39:20 (7) | 40:59 (6) | 42:20 (6) | 42:48 (6) |
| 04:22 (2) | 02:32 (5) | 02:18 (2) | 02:42 (5) | 00:48 (1) | 06:45 (8) | 06:01 (8) | 01:07 (5) | 04:04 (1) | 00:53 (2) | 01:35 (1) | 01:37 (3) | 02:16 (1) | 02:20 (2) | 01:39 (1) | 01:21 (1) | 00:28 (1) | ||||
| 7 | Gabriele Giudici | 44:33 | +12:17 | 04:32 (4) | 06:57 (4) | 09:41 (4) | 12:10 (4) | 13:12 (4) | 15:02 (3) | 16:34 (3) | 17:56 (3) | 23:30 (4) | 24:43 (4) | 26:40 (4) | 28:47 (4) | 36:20 (6) | 39:02 (6) | 41:14 (7) | 43:48 (7) | 44:33 (7) |
| 04:32 (4) | 02:25 (2) | 02:44 (6) | 02:29 (2) | 01:02 (5) | 01:50 (4) | 01:32 (4) | 01:22 (8) | 05:34 (6) | 01:13 (6) | 01:57 (5) | 02:07 (7) | 07:33 (8) | 02:42 (6) | 02:12 (7) | 02:34 (8) | 00:45 (8) | ||||
| 8 | Primož Gantar | 58:30 | +26:14 | 06:23 (7) | 09:28 (7) | 12:49 (7) | 17:37 (8) | 18:41 (8) | 22:04 (8) | 23:58 (7) | 25:06 (7) | 33:47 (8) | 35:07 (8) | 38:05 (8) | 40:33 (8) | 48:06 (8) | 52:06 (8) | 55:51 (8) | 57:55 (8) | 58:30 (8) |
| 06:23 (7) | 03:05 (8) | 03:21 (8) | 04:48 (8) | 01:04 (6) | 03:23 (7) | 01:54 (7) | 01:08 (6) | 08:41 (8) | 01:20 (8) | 02:58 (8) | 02:28 (8) | 07:33 (8) | 04:00 (8) | 03:45 (8) | 02:04 (7) | 00:35 (7) |






