Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60M65M70OPENW10 shW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Serebrianitskii | 66:27 | 01:46 (1) | 04:48 (1) | 06:15 (1) | 07:24 (1) | 08:46 (1) | 15:56 (1) | 16:44 (1) | 22:22 (1) | 23:20 (1) | 25:22 (1) | 29:34 (1) | 30:35 (1) | 34:57 (1) | 35:52 (1) | 39:43 (1) | 43:41 (2) | 46:13 (3) | 47:48 (3) | 48:53 (3) | 53:01 (5) | 59:59 (6) | 61:21 (6) | 61:57 (6) | 63:41 (6) | 64:56 (8) | 65:58 (9) | 66:27 (9) | |
| 01:46 (1) | 03:02 (6) | 01:27 (1) | 01:09 (1) | 01:22 (5) | 07:10 (1) | 00:48 (1) | 05:38 (1) | 00:58 (1) | 02:02 (1) | 04:12 (1) | 01:01 (3) | 04:22 (1) | 00:55 (2) | 03:51 (1) | 03:58 (1) | 02:32 (1) | 01:35 (1) | 01:05 (2) | 04:08 (1) | 06:58 (1) | 01:22 (1) | 00:36 (1) | 01:44 (1) | 01:15 (1) | 01:02 (3) | 00:29 (3) | ||||
| 2 | Filip Vujanić | 78:53 | +12:26 | 02:01 (3) | 04:56 (4) | 06:28 (3) | 07:51 (2) | 09:29 (2) | 16:47 (2) | 17:38 (2) | 24:39 (2) | 26:05 (2) | 28:52 (2) | 33:55 (2) | 35:05 (2) | 40:03 (2) | 40:56 (2) | 44:52 (2) | 48:55 (3) | 53:46 (4) | 55:39 (4) | 57:21 (4) | 62:51 (6) | 70:17 (7) | 71:53 (7) | 72:34 (7) | 75:27 (7) | 77:16 (9) | 78:23 (10) | 78:53 (10) |
| 02:01 (3) | 02:55 (2) | 01:32 (4) | 01:23 (4) | 01:38 (9) | 07:18 (2) | 00:51 (2) | 07:01 (6) | 01:26 (9) | 02:47 (6) | 05:03 (5) | 01:10 (7) | 04:58 (2) | 00:53 (1) | 03:56 (2) | 04:03 (2) | 04:51 (4) | 01:53 (2) | 01:42 (9) | 05:30 (2) | 07:26 (2) | 01:36 (2) | 00:41 (2) | 02:53 (11) | 01:49 (8) | 01:07 (6) | 00:30 (5) | ||||
| 3 | Gregor Hvala | 85:54 | +19:27 | 02:31 (9) | 05:33 (7) | 07:11 (7) | 08:56 (6) | 10:15 (6) | 19:28 (7) | 20:47 (7) | 28:04 (7) | 29:27 (7) | 33:22 (8) | 38:00 (6) | 39:12 (6) | 44:41 (6) | 45:45 (6) | 50:31 (6) | 55:41 (7) | 59:05 (5) | 61:32 (6) | 62:54 (6) | 69:42 (7) | 77:51 (8) | 79:40 (8) | 80:25 (8) | 82:37 (8) | 84:08 (10) | 85:21 (11) | 85:54 (11) |
| 02:31 (9) | 03:02 (6) | 01:38 (5) | 01:45 (9) | 01:19 (4) | 09:13 (9) | 01:19 (8) | 07:17 (8) | 01:23 (8) | 03:55 (13) | 04:38 (3) | 01:12 (9) | 05:29 (7) | 01:04 (9) | 04:46 (6) | 05:10 (5) | 03:24 (2) | 02:27 (5) | 01:22 (4) | 06:48 (8) | 08:09 (5) | 01:49 (6) | 00:45 (3) | 02:12 (3) | 01:31 (3) | 01:13 (9) | 00:33 (6) | ||||
| 4 | Vid Bogovič | 90:10 | +23:43 | 02:07 (4) | 05:36 (8) | 07:22 (8) | 08:59 (8) | 10:18 (7) | 20:08 (8) | 21:16 (8) | 28:24 (8) | 29:53 (8) | 32:48 (7) | 38:29 (7) | 39:43 (7) | 44:46 (7) | 45:54 (7) | 51:07 (7) | 56:36 (8) | 62:16 (7) | 64:50 (7) | 66:08 (7) | 72:13 (9) | 81:06 (10) | 83:26 (10) | 84:27 (10) | 87:02 (10) | 88:29 (12) | 89:33 (13) | 90:10 (13) |
| 02:07 (4) | 03:29 (9) | 01:46 (9) | 01:37 (7) | 01:19 (4) | 09:50 (12) | 01:08 (4) | 07:08 (7) | 01:29 (10) | 02:55 (8) | 05:41 (10) | 01:14 (11) | 05:03 (3) | 01:08 (11) | 05:13 (8) | 05:29 (7) | 05:40 (8) | 02:34 (7) | 01:18 (3) | 06:05 (3) | 08:53 (6) | 02:20 (11) | 01:01 (12) | 02:35 (8) | 01:27 (2) | 01:04 (4) | 00:37 (10) | ||||
| 5 | Jernej Zorman | 91:43 | +25:16 | 02:29 (8) | 05:44 (9) | 07:30 (9) | 08:57 (7) | 10:11 (4) | 18:42 (5) | 20:08 (5) | 27:02 (5) | 28:24 (4) | 31:06 (4) | 36:34 (4) | 37:31 (4) | 42:44 (4) | 43:48 (4) | 49:55 (5) | 55:25 (6) | 64:12 (8) | 66:53 (9) | 68:42 (8) | 75:20 (10) | 83:15 (11) | 85:04 (11) | 85:56 (11) | 88:19 (11) | 89:59 (13) | 91:07 (14) | 91:43 (14) |
| 02:29 (8) | 03:15 (8) | 01:46 (9) | 01:27 (6) | 01:14 (2) | 08:31 (7) | 01:26 (12) | 06:54 (5) | 01:22 (6) | 02:42 (4) | 05:28 (8) | 00:57 (1) | 05:13 (4) | 01:04 (9) | 06:07 (11) | 05:30 (8) | 08:47 (14) | 02:41 (8) | 01:49 (10) | 06:38 (6) | 07:55 (4) | 01:49 (6) | 00:52 (6) | 02:23 (5) | 01:40 (6) | 01:08 (8) | 00:36 (8) | ||||
| 6 | Guy Sabo | 93:25 | +26:58 | 01:53 (2) | 04:53 (2) | 06:24 (2) | 13:59 (13) | 15:09 (13) | 22:30 (12) | 25:53 (12) | 32:42 (11) | 33:59 (11) | 36:41 (11) | 41:15 (8) | 42:35 (8) | 47:52 (8) | 48:49 (8) | 53:20 (8) | 58:17 (9) | 64:49 (10) | 67:32 (10) | 69:25 (10) | 75:44 (11) | 84:51 (12) | 86:39 (12) | 87:37 (12) | 90:00 (12) | 91:40 (14) | 92:48 (15) | 93:25 (15) |
| 01:53 (2) | 03:00 (4) | 01:31 (2) | 07:35 (16) | 01:10 (1) | 07:21 (3) | 03:23 (16) | 06:49 (3) | 01:17 (3) | 02:42 (4) | 04:34 (2) | 01:20 (12) | 05:17 (5) | 00:57 (4) | 04:31 (3) | 04:57 (3) | 06:32 (11) | 02:43 (9) | 01:53 (11) | 06:19 (4) | 09:07 (7) | 01:48 (4) | 00:58 (10) | 02:23 (5) | 01:40 (6) | 01:08 (8) | 00:37 (10) | ||||
| 7 | Jan Dovč | 94:22 | +27:55 | 02:58 (13) | 06:37 (12) | 08:21 (10) | 10:02 (9) | 12:05 (9) | 21:19 (10) | 22:39 (10) | 31:51 (10) | 33:26 (10) | 36:29 (10) | 41:51 (9) | 42:54 (9) | 48:17 (9) | 49:13 (9) | 54:11 (9) | 60:16 (10) | 64:17 (9) | 66:45 (8) | 69:11 (9) | 76:06 (12) | 85:25 (13) | 87:28 (13) | 88:44 (13) | 91:14 (13) | 93:03 (15) | 93:53 (16) | 94:22 (16) |
| 02:58 (13) | 03:39 (10) | 01:44 (6) | 01:41 (8) | 02:03 (13) | 09:14 (10) | 01:20 (9) | 09:12 (14) | 01:35 (11) | 03:03 (9) | 05:22 (7) | 01:03 (4) | 05:23 (6) | 00:56 (3) | 04:58 (7) | 06:05 (10) | 04:01 (3) | 02:28 (6) | 02:26 (15) | 06:55 (9) | 09:19 (8) | 02:03 (9) | 01:16 (15) | 02:30 (7) | 01:49 (8) | 00:50 (1) | 00:29 (3) | ||||
| 8 | Rok Bogataj | 100:40 | +34:13 | 02:40 (10) | 06:25 (10) | 08:36 (12) | 11:23 (11) | 12:56 (11) | 20:59 (9) | 22:12 (9) | 31:20 (9) | 32:36 (9) | 36:01 (9) | 42:53 (10) | 44:05 (10) | 50:28 (10) | 51:32 (10) | 57:45 (10) | 63:49 (11) | 69:58 (12) | 73:01 (12) | 74:39 (12) | 81:26 (14) | 91:44 (15) | 93:36 (15) | 94:30 (15) | 97:10 (14) | 99:01 (16) | 100:06 (1) | 100:40 (1) |
| 02:40 (10) | 03:45 (12) | 02:11 (12) | 02:47 (15) | 01:33 (8) | 08:03 (4) | 01:13 (6) | 09:08 (13) | 01:16 (2) | 03:25 (11) | 06:52 (13) | 01:12 (9) | 06:23 (11) | 01:04 (9) | 06:13 (13) | 06:04 (9) | 06:09 (9) | 03:03 (11) | 01:38 (6) | 06:47 (7) | 10:18 (12) | 01:52 (8) | 00:54 (7) | 02:40 (9) | 01:51 (9) | 01:05 (5) | 00:34 (7) | ||||
| 9 | Christian Kronberg | 102:22 | +35:55 | 02:17 (6) | 05:17 (5) | 06:49 (5) | 08:10 (4) | 09:41 (3) | 17:59 (3) | 19:10 (3) | 25:22 (3) | 26:42 (3) | 29:22 (3) | 34:38 (3) | 35:42 (3) | 42:02 (3) | 43:05 (3) | 47:40 (3) | 53:07 (4) | 67:19 (11) | 70:23 (11) | 72:29 (11) | 81:16 (13) | 90:42 (14) | 92:54 (14) | 93:50 (14) | 97:15 (15) | 100:09 (1) | 101:41 (2) | 102:22 (2) |
| 02:17 (6) | 03:00 (4) | 01:32 (4) | 01:21 (2) | 01:31 (7) | 08:18 (6) | 01:11 (5) | 06:12 (2) | 01:20 (5) | 02:40 (2) | 05:16 (6) | 01:04 (5) | 06:20 (10) | 01:03 (6) | 04:35 (4) | 05:27 (6) | 14:12 (15) | 03:04 (13) | 02:06 (12) | 08:47 (15) | 09:26 (9) | 02:12 (10) | 00:56 (8) | 03:25 (14) | 02:54 (15) | 01:32 (12) | 00:41 (12) | ||||
| 10 | Primož Gantar | 103:51 | +37:24 | 02:51 (12) | 06:34 (11) | 08:29 (11) | 10:55 (10) | 12:18 (10) | 21:47 (11) | 22:51 (11) | 33:22 (12) | 34:45 (12) | 37:50 (12) | 43:30 (11) | 44:39 (11) | 52:23 (11) | 53:31 (11) | 58:50 (11) | 65:26 (12) | 71:01 (13) | 73:52 (13) | 75:32 (13) | 83:56 (15) | 94:12 (16) | 95:56 (16) | 96:44 (16) | 99:33 (16) | 101:29 (2) | 103:21 (3) | 103:51 (3) |
| 02:51 (12) | 03:43 (11) | 01:55 (11) | 02:26 (14) | 01:23 (6) | 09:29 (11) | 01:04 (3) | 10:31 (16) | 01:23 (8) | 03:05 (10) | 05:40 (9) | 01:09 (6) | 07:44 (15) | 01:08 (11) | 05:19 (9) | 06:36 (13) | 05:35 (7) | 02:51 (10) | 01:40 (8) | 08:24 (14) | 10:16 (11) | 01:44 (3) | 00:48 (5) | 02:49 (10) | 01:56 (10) | 01:52 (13) | 00:30 (5) | ||||
| 11 | Martin Schellander | 116:45 | +50:18 | 04:22 (16) | 08:54 (13) | 11:14 (13) | 13:05 (12) | 15:07 (12) | 26:58 (13) | 28:31 (13) | 37:08 (13) | 40:30 (13) | 44:41 (13) | 51:43 (13) | 53:06 (13) | 59:15 (13) | 60:29 (13) | 66:18 (12) | 74:13 (13) | 80:51 (14) | 84:42 (14) | 86:07 (14) | 92:32 (16) | 103:38 (1) | 106:40 (1) | 107:54 (1) | 110:55 (1) | 113:47 (3) | 116:07 (4) | 116:45 (4) |
| 04:22 (16) | 04:32 (13) | 02:20 (14) | 01:51 (10) | 02:02 (12) | 11:51 (16) | 01:33 (15) | 08:37 (10) | 03:22 (15) | 04:11 (14) | 07:02 (14) | 01:23 (13) | 06:09 (9) | 01:14 (13) | 05:49 (10) | 07:55 (15) | 06:38 (12) | 03:51 (15) | 01:25 (5) | 06:25 (5) | 11:06 (14) | 03:02 (14) | 01:14 (14) | 03:01 (12) | 02:52 (14) | 02:20 (14) | 00:38 (11) | ||||
| 12 | Samir Said | 124:38 | +58:11 | 03:05 (14) | 11:44 (15) | 14:21 (14) | 16:18 (14) | 19:16 (14) | 30:27 (14) | 31:54 (14) | 40:59 (14) | 42:51 (14) | 46:32 (14) | 53:14 (14) | 56:16 (14) | 63:40 (14) | 64:50 (14) | 71:21 (14) | 77:46 (14) | 84:02 (16) | 87:06 (15) | 88:46 (15) | 100:57 (2) | 110:54 (2) | 114:37 (2) | 115:38 (2) | 118:03 (2) | 120:42 (4) | 123:52 (5) | 124:38 (5) |
| 03:05 (14) | 08:39 (15) | 02:37 (15) | 01:57 (12) | 02:58 (16) | 11:11 (15) | 01:27 (13) | 09:05 (11) | 01:52 (13) | 03:41 (12) | 06:42 (12) | 03:02 (15) | 07:24 (13) | 01:10 (12) | 06:31 (14) | 06:25 (12) | 06:16 (10) | 03:04 (13) | 01:40 (8) | 12:11 (16) | 09:57 (10) | 03:43 (15) | 01:01 (12) | 02:25 (6) | 02:39 (13) | 03:10 (16) | 00:46 (16) | ||||
| 13 | Patrick Kronberg | 135:05 | +68:38 | 02:12 (5) | 04:55 (3) | 06:43 (4) | 08:05 (3) | 10:25 (8) | 18:42 (5) | 20:03 (4) | 26:57 (4) | 28:37 (5) | 31:20 (5) | 50:15 (12) | 51:29 (12) | 57:59 (12) | 59:45 (12) | 66:31 (13) | 77:57 (15) | 82:59 (15) | 89:18 (16) | 92:09 (16) | 100:20 (1) | 116:16 (3) | 118:54 (3) | 119:52 (3) | 124:28 (3) | 131:55 (5) | 134:21 (6) | 135:05 (6) |
| 02:12 (5) | 02:43 (1) | 01:48 (10) | 01:22 (3) | 02:20 (14) | 08:17 (5) | 01:21 (10) | 06:54 (5) | 01:40 (12) | 02:43 (5) | 18:55 (16) | 01:14 (11) | 06:30 (12) | 01:46 (16) | 06:46 (15) | 11:26 (16) | 05:02 (5) | 06:19 (16) | 02:51 (16) | 08:11 (12) | 15:56 (16) | 02:38 (12) | 00:58 (10) | 04:36 (16) | 07:27 (16) | 02:26 (15) | 00:44 (15) | ||||
| 14 | Davor Pobega | 146:47 | +80:20 | 03:44 (15) | 21:33 (16) | 23:51 (15) | 25:46 (15) | 28:14 (15) | 39:20 (15) | 40:38 (15) | 50:37 (16) | 52:34 (15) | 56:50 (15) | 68:05 (15) | 71:15 (15) | 78:49 (15) | 80:04 (15) | 86:54 (15) | 93:33 (16) | 109:16 (1) | 112:51 (1) | 115:05 (2) | 123:23 (4) | 134:06 (4) | 137:05 (4) | 138:37 (4) | 142:26 (4) | 144:37 (6) | 146:05 (7) | 146:47 (7) |
| 03:44 (15) | 17:49 (16) | 02:18 (13) | 01:55 (11) | 02:28 (15) | 11:06 (14) | 01:18 (7) | 09:59 (15) | 01:57 (14) | 04:16 (15) | 11:15 (15) | 03:10 (16) | 07:34 (14) | 01:15 (14) | 06:50 (16) | 06:39 (14) | 15:43 (16) | 03:35 (14) | 02:14 (14) | 08:18 (13) | 10:43 (13) | 02:59 (13) | 01:32 (16) | 03:49 (15) | 02:11 (11) | 01:28 (11) | 00:42 (13) | ||||
| 15 | Ievgenii Churilov | 147:37 | +81:10 | 02:44 (11) | 10:26 (14) | 24:44 (16) | 27:06 (16) | 29:05 (16) | 39:22 (16) | 40:52 (16) | 49:58 (15) | 57:41 (16) | 71:02 (16) | 76:45 (16) | 78:11 (16) | 89:44 (16) | 91:02 (16) | 97:12 (16) | 103:19 (1) | 110:29 (2) | 112:56 (2) | 115:03 (1) | 122:55 (3) | 134:24 (5) | 138:53 (5) | 140:04 (5) | 143:08 (5) | 145:27 (7) | 146:54 (8) | 147:37 (8) |
| 02:44 (11) | 07:42 (14) | 14:18 (16) | 02:22 (13) | 01:59 (11) | 10:17 (13) | 01:30 (14) | 09:06 (12) | 07:43 (16) | 13:21 (16) | 05:43 (11) | 01:26 (14) | 11:33 (16) | 01:18 (15) | 06:10 (12) | 06:07 (11) | 07:10 (13) | 02:27 (5) | 02:07 (13) | 07:52 (10) | 11:29 (15) | 04:29 (16) | 01:11 (13) | 03:04 (13) | 02:19 (12) | 01:27 (10) | 00:43 (14) | ||||
| Peter Tušar | 86:22 | +19:55 | 02:19 (7) | 05:22 (6) | 07:07 (6) | 08:32 (5) | 10:12 (5) | 19:00 (6) | 20:22 (6) | 27:41 (6) | 29:01 (6) | 31:56 (6) | 36:38 (5) | 37:38 (5) | 43:09 (5) | 44:07 (5) | 48:45 (4) | 53:51 (5) | 59:16 (6) | 61:26 (5) | 62:30 (5) | 70:39 (8) | 78:26 (9) | 80:18 (9) | 81:04 (9) | 83:15 (9) | 84:52 (11) | 85:53 (12) | 86:22 (12) | |
| 02:19 (7) | 03:03 (7) | 01:45 (7) | 01:25 (5) | 01:40 (10) | 08:48 (8) | 01:22 (11) | 07:19 (9) | 01:20 (5) | 02:55 (8) | 04:42 (4) | 01:00 (2) | 05:31 (8) | 00:58 (5) | 04:38 (5) | 05:06 (4) | 05:25 (6) | 02:10 (3) | 01:04 (1) | 08:09 (11) | 07:47 (3) | 01:52 (8) | 00:46 (4) | 02:11 (2) | 01:37 (4) | 01:01 (2) | 00:29 (3) | ||||
| Borut Gantar | –:– | |||||||||||||||||||||||||||||




