Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60M65M70OPENW10 shW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Serebrianitskii | 66:27 | 01:46 (1) | 04:48 (1) | 06:15 (1) | 07:24 (1) | 08:46 (1) | 15:56 (1) | 16:44 (1) | 22:22 (1) | 23:20 (1) | 25:22 (1) | 29:34 (1) | 30:35 (1) | 34:57 (1) | 35:52 (1) | 39:43 (1) | 43:41 (2) | 46:13 (3) | 47:48 (3) | 48:53 (3) | 53:01 (5) | 59:59 (6) | 61:21 (6) | 61:57 (6) | 63:41 (6) | 64:56 (8) | 65:58 (9) | 66:27 (9) | |
| 91% (1) | 104% (6) | 96% (1) | 87% (1) | 108% (5) | 96% (1) | 83% (1) | 88% (1) | 79% (1) | 80% (1) | 93% (1) | 102% (3) | 89% (1) | 100% (2) | 91% (1) | 88% (1) | 68% (1) | 79% (1) | 90% (2) | 75% (1) | 92% (1) | 84% (1) | 86% (1) | 81% (1) | 85% (1) | 105% (3) | 100% (3) | ||||
| 2 | Filip Vujanić | 78:53 | +12:26 | 02:01 (3) | 04:56 (4) | 06:28 (3) | 07:51 (2) | 09:29 (2) | 16:47 (2) | 17:38 (2) | 24:39 (2) | 26:05 (2) | 28:52 (2) | 33:55 (2) | 35:05 (2) | 40:03 (2) | 40:56 (2) | 44:52 (2) | 48:55 (3) | 53:46 (4) | 55:39 (4) | 57:21 (4) | 62:51 (6) | 70:17 (7) | 71:53 (7) | 72:34 (7) | 75:27 (7) | 77:16 (9) | 78:23 (10) | 78:53 (10) |
| 103% (3) | 100% (2) | 101% (4) | 105% (4) | 129% (9) | 98% (2) | 88% (2) | 110% (6) | 118% (9) | 110% (6) | 111% (5) | 117% (7) | 101% (2) | 96% (1) | 93% (2) | 90% (2) | 131% (4) | 93% (2) | 142% (9) | 100% (2) | 99% (2) | 98% (2) | 98% (2) | 135% (11) | 124% (8) | 114% (6) | 103% (5) | ||||
| 3 | Gregor Hvala | 85:54 | +19:27 | 02:31 (9) | 05:33 (7) | 07:11 (7) | 08:56 (6) | 10:15 (6) | 19:28 (7) | 20:47 (7) | 28:04 (7) | 29:27 (7) | 33:22 (8) | 38:00 (6) | 39:12 (6) | 44:41 (6) | 45:45 (6) | 50:31 (6) | 55:41 (7) | 59:05 (5) | 61:32 (6) | 62:54 (6) | 69:42 (7) | 77:51 (8) | 79:40 (8) | 80:25 (8) | 82:37 (8) | 84:08 (10) | 85:21 (11) | 85:54 (11) |
| 129% (9) | 104% (6) | 108% (5) | 133% (9) | 104% (4) | 123% (9) | 136% (8) | 114% (8) | 114% (8) | 155% (13) | 102% (3) | 120% (9) | 112% (7) | 116% (9) | 113% (6) | 114% (5) | 92% (2) | 121% (5) | 114% (4) | 123% (8) | 108% (5) | 111% (6) | 107% (3) | 103% (3) | 103% (3) | 124% (9) | 114% (6) | ||||
| 4 | Vid Bogovič | 90:10 | +23:43 | 02:07 (4) | 05:36 (8) | 07:22 (8) | 08:59 (8) | 10:18 (7) | 20:08 (8) | 21:16 (8) | 28:24 (8) | 29:53 (8) | 32:48 (7) | 38:29 (7) | 39:43 (7) | 44:46 (7) | 45:54 (7) | 51:07 (7) | 56:36 (8) | 62:16 (7) | 64:50 (7) | 66:08 (7) | 72:13 (9) | 81:06 (10) | 83:26 (10) | 84:27 (10) | 87:02 (10) | 88:29 (12) | 89:33 (13) | 90:10 (13) |
| 109% (4) | 119% (9) | 116% (9) | 123% (7) | 104% (4) | 132% (12) | 117% (4) | 112% (7) | 122% (10) | 115% (8) | 125% (10) | 123% (11) | 103% (3) | 124% (11) | 124% (8) | 121% (7) | 153% (8) | 127% (7) | 108% (3) | 110% (3) | 118% (6) | 143% (11) | 145% (12) | 121% (8) | 99% (2) | 108% (4) | 128% (10) | ||||
| 5 | Jernej Zorman | 91:43 | +25:16 | 02:29 (8) | 05:44 (9) | 07:30 (9) | 08:57 (7) | 10:11 (4) | 18:42 (5) | 20:08 (5) | 27:02 (5) | 28:24 (4) | 31:06 (4) | 36:34 (4) | 37:31 (4) | 42:44 (4) | 43:48 (4) | 49:55 (5) | 55:25 (6) | 64:12 (8) | 66:53 (9) | 68:42 (8) | 75:20 (10) | 83:15 (11) | 85:04 (11) | 85:56 (11) | 88:19 (11) | 89:59 (13) | 91:07 (14) | 91:43 (14) |
| 127% (8) | 111% (8) | 116% (9) | 110% (6) | 97% (2) | 114% (7) | 148% (12) | 108% (5) | 112% (6) | 107% (4) | 121% (8) | 95% (1) | 106% (4) | 116% (9) | 145% (11) | 122% (8) | 237% (14) | 133% (8) | 151% (10) | 120% (6) | 105% (4) | 111% (6) | 124% (6) | 112% (5) | 114% (6) | 115% (8) | 124% (8) | ||||
| 6 | Guy Sabo | 93:25 | +26:58 | 01:53 (2) | 04:53 (2) | 06:24 (2) | 13:59 (13) | 15:09 (13) | 22:30 (12) | 25:53 (12) | 32:42 (11) | 33:59 (11) | 36:41 (11) | 41:15 (8) | 42:35 (8) | 47:52 (8) | 48:49 (8) | 53:20 (8) | 58:17 (9) | 64:49 (10) | 67:32 (10) | 69:25 (10) | 75:44 (11) | 84:51 (12) | 86:39 (12) | 87:37 (12) | 90:00 (12) | 91:40 (14) | 92:48 (15) | 93:25 (15) |
| 97% (2) | 103% (4) | 100% (2) | 576% (16) | 92% (1) | 98% (3) | 350% (16) | 107% (3) | 105% (3) | 107% (4) | 101% (2) | 133% (12) | 108% (5) | 104% (4) | 107% (3) | 110% (3) | 177% (11) | 135% (9) | 157% (11) | 115% (4) | 121% (7) | 110% (4) | 138% (10) | 112% (5) | 114% (6) | 115% (8) | 128% (10) | ||||
| 7 | Jan Dovč | 94:22 | +27:55 | 02:58 (13) | 06:37 (12) | 08:21 (10) | 10:02 (9) | 12:05 (9) | 21:19 (10) | 22:39 (10) | 31:51 (10) | 33:26 (10) | 36:29 (10) | 41:51 (9) | 42:54 (9) | 48:17 (9) | 49:13 (9) | 54:11 (9) | 60:16 (10) | 64:17 (9) | 66:45 (8) | 69:11 (9) | 76:06 (12) | 85:25 (13) | 87:28 (13) | 88:44 (13) | 91:14 (13) | 93:03 (15) | 93:53 (16) | 94:22 (16) |
| 152% (13) | 125% (10) | 114% (6) | 128% (8) | 162% (13) | 124% (10) | 138% (9) | 144% (14) | 130% (11) | 120% (9) | 118% (7) | 105% (4) | 110% (6) | 102% (3) | 118% (7) | 135% (10) | 109% (3) | 122% (6) | 203% (15) | 125% (9) | 124% (8) | 126% (9) | 181% (15) | 117% (7) | 124% (8) | 85% (1) | 100% (3) | ||||
| 8 | Rok Bogataj | 100:40 | +34:13 | 02:40 (10) | 06:25 (10) | 08:36 (12) | 11:23 (11) | 12:56 (11) | 20:59 (9) | 22:12 (9) | 31:20 (9) | 32:36 (9) | 36:01 (9) | 42:53 (10) | 44:05 (10) | 50:28 (10) | 51:32 (10) | 57:45 (10) | 63:49 (11) | 69:58 (12) | 73:01 (12) | 74:39 (12) | 81:26 (14) | 91:44 (15) | 93:36 (15) | 94:30 (15) | 97:10 (14) | 99:01 (16) | 100:06 (1) | 100:40 (1) |
| 137% (10) | 129% (12) | 144% (12) | 211% (15) | 122% (8) | 108% (4) | 126% (6) | 143% (13) | 104% (2) | 135% (11) | 151% (13) | 120% (9) | 130% (11) | 116% (9) | 147% (13) | 134% (9) | 166% (9) | 151% (11) | 136% (6) | 123% (7) | 137% (12) | 114% (8) | 129% (7) | 125% (9) | 126% (9) | 110% (5) | 117% (7) | ||||
| 9 | Christian Kronberg | 102:22 | +35:55 | 02:17 (6) | 05:17 (5) | 06:49 (5) | 08:10 (4) | 09:41 (3) | 17:59 (3) | 19:10 (3) | 25:22 (3) | 26:42 (3) | 29:22 (3) | 34:38 (3) | 35:42 (3) | 42:02 (3) | 43:05 (3) | 47:40 (3) | 53:07 (4) | 67:19 (11) | 70:23 (11) | 72:29 (11) | 81:16 (13) | 90:42 (14) | 92:54 (14) | 93:50 (14) | 97:15 (15) | 100:09 (1) | 101:41 (2) | 102:22 (2) |
| 117% (6) | 103% (4) | 101% (4) | 103% (2) | 120% (7) | 111% (6) | 122% (5) | 97% (2) | 110% (5) | 105% (2) | 116% (6) | 107% (5) | 129% (10) | 115% (6) | 109% (4) | 121% (6) | 384% (15) | 152% (13) | 175% (12) | 159% (15) | 125% (9) | 135% (10) | 133% (8) | 160% (14) | 198% (15) | 156% (12) | 141% (12) | ||||
| 10 | Primož Gantar | 103:51 | +37:24 | 02:51 (12) | 06:34 (11) | 08:29 (11) | 10:55 (10) | 12:18 (10) | 21:47 (11) | 22:51 (11) | 33:22 (12) | 34:45 (12) | 37:50 (12) | 43:30 (11) | 44:39 (11) | 52:23 (11) | 53:31 (11) | 58:50 (11) | 65:26 (12) | 71:01 (13) | 73:52 (13) | 75:32 (13) | 83:56 (15) | 94:12 (16) | 95:56 (16) | 96:44 (16) | 99:33 (16) | 101:29 (2) | 103:21 (3) | 103:51 (3) |
| 146% (12) | 127% (11) | 126% (11) | 185% (14) | 109% (6) | 127% (11) | 110% (3) | 165% (16) | 114% (8) | 122% (10) | 125% (9) | 115% (6) | 158% (15) | 124% (11) | 126% (9) | 146% (13) | 151% (7) | 141% (10) | 139% (8) | 152% (14) | 136% (11) | 106% (3) | 114% (5) | 132% (10) | 132% (10) | 190% (13) | 103% (5) | ||||
| 11 | Martin Schellander | 116:45 | +50:18 | 04:22 (16) | 08:54 (13) | 11:14 (13) | 13:05 (12) | 15:07 (12) | 26:58 (13) | 28:31 (13) | 37:08 (13) | 40:30 (13) | 44:41 (13) | 51:43 (13) | 53:06 (13) | 59:15 (13) | 60:29 (13) | 66:18 (12) | 74:13 (13) | 80:51 (14) | 84:42 (14) | 86:07 (14) | 92:32 (16) | 103:38 (1) | 106:40 (1) | 107:54 (1) | 110:55 (1) | 113:47 (3) | 116:07 (4) | 116:45 (4) |
| 224% (16) | 155% (13) | 154% (14) | 141% (10) | 161% (12) | 159% (16) | 160% (15) | 135% (10) | 277% (15) | 165% (14) | 155% (14) | 138% (13) | 126% (9) | 135% (13) | 138% (10) | 175% (15) | 179% (12) | 191% (15) | 118% (5) | 116% (5) | 147% (14) | 186% (14) | 176% (14) | 141% (12) | 195% (14) | 237% (14) | 131% (11) | ||||
| 12 | Samir Said | 124:38 | +58:11 | 03:05 (14) | 11:44 (15) | 14:21 (14) | 16:18 (14) | 19:16 (14) | 30:27 (14) | 31:54 (14) | 40:59 (14) | 42:51 (14) | 46:32 (14) | 53:14 (14) | 56:16 (14) | 63:40 (14) | 64:50 (14) | 71:21 (14) | 77:46 (14) | 84:02 (16) | 87:06 (15) | 88:46 (15) | 100:57 (2) | 110:54 (2) | 114:37 (2) | 115:38 (2) | 118:03 (2) | 120:42 (4) | 123:52 (5) | 124:38 (5) |
| 158% (14) | 297% (15) | 173% (15) | 148% (12) | 234% (16) | 150% (15) | 150% (13) | 142% (11) | 153% (13) | 145% (12) | 148% (12) | 303% (15) | 151% (13) | 127% (12) | 155% (14) | 142% (12) | 169% (10) | 152% (13) | 139% (8) | 221% (16) | 132% (10) | 228% (15) | 145% (12) | 113% (6) | 181% (13) | 322% (16) | 159% (16) | ||||
| 13 | Patrick Kronberg | 135:05 | +68:38 | 02:12 (5) | 04:55 (3) | 06:43 (4) | 08:05 (3) | 10:25 (8) | 18:42 (5) | 20:03 (4) | 26:57 (4) | 28:37 (5) | 31:20 (5) | 50:15 (12) | 51:29 (12) | 57:59 (12) | 59:45 (12) | 66:31 (13) | 77:57 (15) | 82:59 (15) | 89:18 (16) | 92:09 (16) | 100:20 (1) | 116:16 (3) | 118:54 (3) | 119:52 (3) | 124:28 (3) | 131:55 (5) | 134:21 (6) | 135:05 (6) |
| 113% (5) | 93% (1) | 119% (10) | 104% (3) | 184% (14) | 111% (5) | 140% (10) | 108% (5) | 137% (12) | 107% (5) | 417% (16) | 123% (11) | 133% (12) | 193% (16) | 160% (15) | 253% (16) | 136% (5) | 313% (16) | 238% (16) | 148% (12) | 212% (16) | 161% (12) | 138% (10) | 216% (16) | 508% (16) | 247% (15) | 152% (15) | ||||
| 14 | Davor Pobega | 146:47 | +80:20 | 03:44 (15) | 21:33 (16) | 23:51 (15) | 25:46 (15) | 28:14 (15) | 39:20 (15) | 40:38 (15) | 50:37 (16) | 52:34 (15) | 56:50 (15) | 68:05 (15) | 71:15 (15) | 78:49 (15) | 80:04 (15) | 86:54 (15) | 93:33 (16) | 109:16 (1) | 112:51 (1) | 115:05 (2) | 123:23 (4) | 134:06 (4) | 137:05 (4) | 138:37 (4) | 142:26 (4) | 144:37 (6) | 146:05 (7) | 146:47 (7) |
| 191% (15) | 611% (16) | 152% (13) | 146% (11) | 195% (15) | 149% (14) | 134% (7) | 156% (15) | 160% (14) | 168% (15) | 248% (15) | 317% (16) | 154% (14) | 136% (14) | 162% (16) | 147% (14) | 425% (16) | 178% (14) | 186% (14) | 150% (13) | 142% (13) | 183% (13) | 219% (16) | 179% (15) | 149% (11) | 149% (11) | 145% (13) | ||||
| 15 | Ievgenii Churilov | 147:37 | +81:10 | 02:44 (11) | 10:26 (14) | 24:44 (16) | 27:06 (16) | 29:05 (16) | 39:22 (16) | 40:52 (16) | 49:58 (15) | 57:41 (16) | 71:02 (16) | 76:45 (16) | 78:11 (16) | 89:44 (16) | 91:02 (16) | 97:12 (16) | 103:19 (1) | 110:29 (2) | 112:56 (2) | 115:03 (1) | 122:55 (3) | 134:24 (5) | 138:53 (5) | 140:04 (5) | 143:08 (5) | 145:27 (7) | 146:54 (8) | 147:37 (8) |
| 140% (11) | 264% (14) | 943% (16) | 180% (13) | 157% (11) | 138% (13) | 155% (14) | 143% (12) | 634% (16) | 527% (16) | 126% (11) | 143% (14) | 236% (16) | 142% (15) | 146% (12) | 135% (11) | 194% (13) | 121% (5) | 176% (13) | 143% (10) | 152% (15) | 274% (16) | 169% (13) | 144% (13) | 158% (12) | 147% (10) | 148% (14) | ||||
| Peter Tušar | 86:22 | +19:55 | 02:19 (7) | 05:22 (6) | 07:07 (6) | 08:32 (5) | 10:12 (5) | 19:00 (6) | 20:22 (6) | 27:41 (6) | 29:01 (6) | 31:56 (6) | 36:38 (5) | 37:38 (5) | 43:09 (5) | 44:07 (5) | 48:45 (4) | 53:51 (5) | 59:16 (6) | 61:26 (5) | 62:30 (5) | 70:39 (8) | 78:26 (9) | 80:18 (9) | 81:04 (9) | 83:15 (9) | 84:52 (11) | 85:53 (12) | 86:22 (12) | |
| 119% (7) | 105% (7) | 115% (7) | 108% (5) | 132% (10) | 118% (8) | 141% (11) | 115% (9) | 110% (5) | 115% (8) | 104% (4) | 100% (2) | 113% (8) | 105% (5) | 110% (5) | 113% (4) | 146% (6) | 107% (3) | 89% (1) | 148% (11) | 103% (3) | 114% (8) | 110% (4) | 102% (2) | 110% (4) | 103% (2) | 100% (3) | ||||
| Borut Gantar | –:– | |||||||||||||||||||||||||||||




