Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-101 | 101-102 | 102-103 | 103-104 | 104-105 | 105-106 | 106-107 | 107-108 | 108-109 | 109-110 | 110-111 | 111-112 | 112-113 | 113-114 | 114-115 | 115-116 | 116-117 | 117-118 | 118-119 | 119-120 | 120-121 | 121-122 | 122-123 | 123-124 | 124-125 | 125-126 | 126-127 | 127-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matija Razum | 109:12,0 | 5:32,0 (7) | 8:26,0 (7) | 14:41,0 (3) | 16:41,0 (3) | 20:31,0 (1) | 23:56,0 (1) | 27:40,0 (1) | 29:32,0 (1) | 31:33,0 (1) | 34:29,0 (1) | 36:44,0 (1) | 40:36,0 (1) | 45:06,0 (1) | 51:03,0 (1) | 64:31,0 (1) | 65:45,0 (1) | 71:44,0 (1) | 73:59,0 (2) | 75:24,0 (2) | 80:03,0 (3) | 81:10,0 (3) | 84:29,0 (4) | 89:52,0 (7) | 93:32,0 (7) | 97:39,0 (9) | 102:42,0 (1) | 106:32,0 (1) | 108:50,0 (1) | 109:12,0 (1) | |
| 05:32 (6) | 02:54 (2) | 06:15 (3) | 02:00 (1) | 03:50 (3) | 03:25 (2) | 03:44 (1) | 01:52 (3) | 02:01 (1) | 02:56 (6) | 02:15 (1) | 03:52 (3) | 04:30 (2) | 05:57 (7) | 13:28 (5) | 01:14 (6) | 05:59 (3) | 02:15 (3) | 01:25 (3) | 04:39 (2) | 01:07 (2) | 03:19 (1) | 05:23 (2) | 03:40 (1) | 04:07 (6) | 05:03 (1) | 03:50 (5) | 02:18 (1) | 00:22 (4) | ||||
| 2 | Jure Zmrzlikar | 115:30,0 | +06:18 | 5:11,0 (6) | 9:29,0 (9) | 16:09,0 (6) | 18:11,0 (6) | 22:09,0 (5) | 25:39,0 (5) | 29:28,0 (4) | 31:12,0 (2) | 33:24,0 (2) | 36:11,0 (2) | 38:43,0 (2) | 42:47,0 (2) | 48:10,0 (3) | 53:31,0 (3) | 66:19,0 (2) | 67:28,0 (2) | 74:02,0 (2) | 76:33,0 (3) | 78:08,0 (3) | 84:43,0 (4) | 85:54,0 (4) | 89:56,0 (5) | 95:48,0 (8) | 99:47,0 (8) | 103:54,0 (2) | 109:47,0 (2) | 112:38,0 (2) | 115:05,0 (2) | 115:30,0 (2) |
| 05:11 (5) | 04:18 (7) | 06:40 (6) | 02:02 (4) | 03:58 (4) | 03:30 (6) | 03:49 (2) | 01:44 (2) | 02:12 (4) | 02:47 (4) | 02:32 (3) | 04:04 (7) | 05:23 (7) | 05:21 (3) | 12:48 (3) | 01:09 (2) | 06:34 (4) | 02:31 (5) | 01:35 (4) | 06:35 (7) | 01:11 (3) | 04:02 (6) | 05:52 (4) | 03:59 (4) | 04:07 (6) | 05:53 (4) | 02:51 (1) | 02:27 (4) | 00:25 (6) | ||||
| 3 | Jernej Zorman | 121:10,0 | +11:58 | 4:09,0 (2) | 9:03,0 (8) | 15:10,0 (5) | 17:13,0 (5) | 20:35,0 (2) | 24:35,0 (2) | 28:59,0 (2) | 34:35,0 (6) | 37:11,0 (6) | 39:39,0 (6) | 42:07,0 (6) | 45:49,0 (5) | 50:14,0 (4) | 55:09,0 (4) | 67:00,0 (3) | 68:10,0 (3) | 76:53,0 (4) | 79:08,0 (5) | 80:30,0 (4) | 85:26,0 (5) | 86:38,0 (5) | 90:14,0 (6) | 96:14,0 (9) | 99:56,0 (9) | 103:29,0 (1) | 112:00,0 (3) | 118:24,0 (3) | 120:49,0 (3) | 121:10,0 (3) |
| 04:09 (1) | 04:54 (8) | 06:07 (1) | 02:03 (5) | 03:22 (1) | 04:00 (8) | 04:24 (5) | 05:36 (9) | 02:36 (6) | 02:28 (1) | 02:28 (2) | 03:42 (1) | 04:25 (1) | 04:55 (1) | 11:51 (1) | 01:10 (3) | 08:43 (7) | 02:15 (3) | 01:22 (1) | 04:56 (3) | 01:12 (4) | 03:36 (3) | 06:00 (5) | 03:42 (2) | 03:33 (1) | 08:31 (6) | 06:24 (8) | 02:25 (3) | 00:21 (2) | ||||
| 4 | Tibor Mrak | 121:16,0 | +12:04 | 9:25,0 (9) | 12:56,0 (2) | 19:08,0 (7) | 21:13,0 (7) | 25:02,0 (7) | 28:51,0 (7) | 32:59,0 (7) | 35:31,0 (7) | 38:22,0 (7) | 41:11,0 (7) | 44:00,0 (7) | 47:48,0 (7) | 53:09,0 (7) | 58:44,0 (6) | 76:56,0 (8) | 78:11,0 (8) | 83:53,0 (7) | 86:04,0 (7) | 87:28,0 (7) | 92:00,0 (7) | 93:05,0 (7) | 96:33,0 (8) | 101:56,0 (2) | 105:51,0 (2) | 109:52,0 (4) | 115:30,0 (4) | 118:36,0 (4) | 120:58,0 (4) | 121:16,0 (4) |
| 09:25 (8) | 03:31 (5) | 06:12 (2) | 02:05 (6) | 03:49 (2) | 03:49 (7) | 04:08 (4) | 02:32 (6) | 02:51 (9) | 02:49 (5) | 02:49 (7) | 03:48 (2) | 05:21 (5) | 05:35 (6) | 18:12 (9) | 01:15 (7) | 05:42 (2) | 02:11 (1) | 01:24 (2) | 04:32 (1) | 01:05 (1) | 03:28 (2) | 05:23 (2) | 03:55 (3) | 04:01 (4) | 05:38 (3) | 03:06 (3) | 02:22 (2) | 00:18 (1) | ||||
| 5 | Rajko Kracun | 124:47,0 | +15:35 | 5:03,0 (5) | 8:22,0 (6) | 14:53,0 (4) | 17:01,0 (4) | 21:15,0 (4) | 24:41,0 (3) | 29:23,0 (3) | 31:20,0 (3) | 33:25,0 (3) | 36:26,0 (3) | 39:03,0 (3) | 42:59,0 (3) | 47:39,0 (2) | 53:02,0 (2) | 67:43,0 (4) | 68:54,0 (4) | 76:35,0 (3) | 79:06,0 (4) | 81:04,0 (5) | 86:39,0 (6) | 87:58,0 (6) | 93:27,0 (7) | 101:20,0 (1) | 105:38,0 (1) | 109:31,0 (3) | 118:07,0 (5) | 121:19,0 (5) | 124:21,0 (5) | 124:47,0 (5) |
| 05:03 (4) | 03:19 (4) | 06:31 (4) | 02:08 (7) | 04:14 (6) | 03:26 (3) | 04:42 (7) | 01:57 (4) | 02:05 (3) | 03:01 (7) | 02:37 (6) | 03:56 (4) | 04:40 (3) | 05:23 (4) | 14:41 (6) | 01:11 (4) | 07:41 (6) | 02:31 (5) | 01:58 (7) | 05:35 (5) | 01:19 (8) | 05:29 (9) | 07:53 (9) | 04:18 (7) | 03:53 (2) | 08:36 (7) | 03:12 (4) | 03:02 (7) | 00:26 (7) | ||||
| 6 | Jan Dovc | 128:06,0 | +18:54 | 4:13,0 (3) | 7:02,0 (4) | 14:02,0 (1) | 16:15,0 (1) | 23:32,0 (6) | 26:57,0 (6) | 31:30,0 (6) | 33:35,0 (5) | 35:38,0 (4) | 38:23,0 (4) | 40:58,0 (4) | 45:01,0 (4) | 52:34,0 (5) | 57:40,0 (5) | 70:57,0 (5) | 72:09,0 (5) | 77:50,0 (5) | 88:15,0 (8) | 89:54,0 (8) | 94:52,0 (9) | 96:10,0 (9) | 100:00,0 (1) | 105:52,0 (4) | 110:00,0 (3) | 114:11,0 (5) | 120:46,0 (6) | 125:14,0 (6) | 127:44,0 (6) | 128:06,0 (6) |
| 04:13 (2) | 02:49 (1) | 07:00 (7) | 02:13 (8) | 07:17 (9) | 03:25 (2) | 04:33 (6) | 02:05 (5) | 02:03 (2) | 02:45 (2) | 02:35 (4) | 04:03 (6) | 07:33 (9) | 05:06 (2) | 13:17 (4) | 01:12 (5) | 05:41 (1) | 10:25 (9) | 01:39 (6) | 04:58 (4) | 01:18 (6) | 03:50 (4) | 05:52 (4) | 04:08 (5) | 04:11 (7) | 06:35 (5) | 04:28 (6) | 02:30 (5) | 00:22 (4) | ||||
| 7 | Denis Kokelj | 142:43,0 | +33:31 | 6:31,0 (8) | 12:06,0 (1) | 20:06,0 (8) | 22:46,0 (8) | 27:33,0 (8) | 31:02,0 (8) | 37:18,0 (8) | 40:34,0 (9) | 43:25,0 (9) | 46:42,0 (9) | 50:05,0 (9) | 55:20,0 (9) | 60:43,0 (9) | 67:25,0 (9) | 83:29,0 (9) | 85:09,0 (9) | 98:55,0 (9) | 101:58,0 (1) | 104:20,0 (1) | 111:27,0 (2) | 112:46,0 (2) | 116:54,0 (3) | 122:56,0 (6) | 127:10,0 (5) | 131:09,0 (7) | 136:44,0 (8) | 139:44,0 (7) | 142:18,0 (7) | 142:43,0 (7) |
| 06:31 (7) | 05:35 (9) | 08:00 (8) | 02:40 (9) | 04:47 (8) | 03:29 (5) | 06:16 (9) | 03:16 (8) | 02:51 (9) | 03:17 (9) | 03:23 (9) | 05:15 (9) | 05:23 (7) | 06:42 (8) | 16:04 (8) | 01:40 (8) | 13:46 (9) | 03:03 (7) | 02:22 (8) | 07:07 (8) | 01:19 (8) | 04:08 (7) | 06:02 (6) | 04:14 (6) | 03:59 (3) | 05:35 (2) | 03:00 (2) | 02:34 (6) | 00:25 (6) | ||||
| 8 | Iztok Rojc | 145:05,0 | +35:53 | 4:43,0 (4) | 7:56,0 (5) | 14:35,0 (2) | 16:36,0 (2) | 21:12,0 (3) | 25:16,0 (4) | 30:31,0 (5) | 33:18,0 (4) | 35:56,0 (5) | 39:13,0 (5) | 42:06,0 (5) | 46:47,0 (6) | 52:48,0 (6) | 59:40,0 (7) | 74:54,0 (6) | 76:53,0 (7) | 86:43,0 (8) | 90:56,0 (9) | 93:31,0 (9) | 101:27,0 (1) | 103:10,0 (1) | 108:31,0 (2) | 115:46,0 (5) | 121:19,0 (4) | 127:17,0 (6) | 136:09,0 (7) | 140:51,0 (8) | 144:34,0 (8) | 145:05,0 (8) |
| 04:43 (3) | 03:13 (3) | 06:39 (5) | 02:01 (3) | 04:36 (7) | 04:04 (9) | 05:15 (8) | 02:47 (7) | 02:38 (7) | 03:17 (9) | 02:53 (8) | 04:41 (8) | 06:01 (8) | 06:52 (9) | 15:14 (7) | 01:59 (9) | 09:50 (8) | 04:13 (8) | 02:35 (9) | 07:56 (9) | 01:43 (9) | 05:21 (8) | 07:15 (8) | 05:33 (8) | 05:58 (8) | 08:52 (8) | 04:42 (7) | 03:43 (8) | 00:31 (8) | ||||
| 9 | Aljosa Pecar | 159:03,0 | +49:51 | 12:08,0 (1) | 16:18,0 (3) | 25:14,0 (9) | 27:15,0 (9) | 31:14,0 (9) | 34:42,0 (9) | 38:32,0 (9) | 40:13,0 (8) | 42:29,0 (8) | 45:15,0 (8) | 47:51,0 (8) | 51:54,0 (8) | 57:14,0 (8) | 62:41,0 (8) | 75:28,0 (7) | 76:33,0 (6) | 83:11,0 (6) | 85:44,0 (6) | 87:22,0 (6) | 93:52,0 (8) | 95:10,0 (8) | 99:10,0 (9) | 105:26,0 (3) | 130:21,0 (6) | 137:46,0 (8) | 146:45,0 (9) | 154:17,0 (9) | 158:31,0 (9) | 159:03,0 (9) |
| 12:08 (9) | 04:10 (6) | 08:56 (9) | 02:01 (3) | 03:59 (5) | 03:28 (4) | 03:50 (3) | 01:41 (1) | 02:16 (5) | 02:46 (3) | 02:36 (5) | 04:03 (6) | 05:20 (4) | 05:27 (5) | 12:47 (2) | 01:05 (1) | 06:38 (5) | 02:33 (6) | 01:38 (5) | 06:30 (6) | 01:18 (6) | 04:00 (5) | 06:16 (7) | 24:55 (9) | 07:25 (9) | 08:59 (9) | 07:32 (9) | 04:14 (9) | 00:32 (9) |





