Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-101 | 101-102 | 102-103 | 103-104 | 104-105 | 105-106 | 106-107 | 107-108 | 108-109 | 109-110 | 110-111 | 111-112 | 112-113 | 113-114 | 114-115 | 115-116 | 116-117 | 117-118 | 118-119 | 119-120 | 120-121 | 121-122 | 122-123 | 123-124 | 124-125 | 125-126 | 126-127 | 127-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matija Razum | 109:12,0 | 5:32,0 (7) | 8:26,0 (7) | 14:41,0 (3) | 16:41,0 (3) | 20:31,0 (1) | 23:56,0 (1) | 27:40,0 (1) | 29:32,0 (1) | 31:33,0 (1) | 34:29,0 (1) | 36:44,0 (1) | 40:36,0 (1) | 45:06,0 (1) | 51:03,0 (1) | 64:31,0 (1) | 65:45,0 (1) | 71:44,0 (1) | 73:59,0 (2) | 75:24,0 (2) | 80:03,0 (3) | 81:10,0 (3) | 84:29,0 (4) | 89:52,0 (7) | 93:32,0 (7) | 97:39,0 (9) | 102:42,0 (1) | 106:32,0 (1) | 108:50,0 (1) | 109:12,0 (1) | |
| 132% (6) | 101% (2) | 101% (3) | 99% (1) | 106% (3) | 100% (2) | 99% (1) | 109% (3) | 99% (1) | 112% (6) | 95% (1) | 103% (3) | 101% (2) | 119% (7) | 109% (5) | 110% (6) | 105% (3) | 102% (3) | 102% (3) | 101% (2) | 102% (2) | 98% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 111% (6) | 95% (1) | 131% (5) | 99% (1) | 110% (4) | ||||
| 2 | Jure Zmrzlikar | 115:30,0 | +06:18 | 5:11,0 (6) | 9:29,0 (9) | 16:09,0 (6) | 18:11,0 (6) | 22:09,0 (5) | 25:39,0 (5) | 29:28,0 (4) | 31:12,0 (2) | 33:24,0 (2) | 36:11,0 (2) | 38:43,0 (2) | 42:47,0 (2) | 48:10,0 (3) | 53:31,0 (3) | 66:19,0 (2) | 67:28,0 (2) | 74:02,0 (2) | 76:33,0 (3) | 78:08,0 (3) | 84:43,0 (4) | 85:54,0 (4) | 89:56,0 (5) | 95:48,0 (8) | 99:47,0 (8) | 103:54,0 (2) | 109:47,0 (2) | 112:38,0 (2) | 115:05,0 (2) | 115:30,0 (2) |
| 124% (5) | 150% (7) | 108% (6) | 101% (4) | 110% (4) | 102% (6) | 101% (2) | 101% (2) | 108% (4) | 106% (4) | 107% (3) | 108% (7) | 121% (7) | 107% (3) | 104% (3) | 103% (2) | 115% (4) | 114% (5) | 114% (4) | 143% (7) | 108% (3) | 119% (6) | 109% (4) | 108% (4) | 111% (6) | 111% (4) | 97% (1) | 105% (4) | 125% (6) | ||||
| 3 | Jernej Zorman | 121:10,0 | +11:58 | 4:09,0 (2) | 9:03,0 (8) | 15:10,0 (5) | 17:13,0 (5) | 20:35,0 (2) | 24:35,0 (2) | 28:59,0 (2) | 34:35,0 (6) | 37:11,0 (6) | 39:39,0 (6) | 42:07,0 (6) | 45:49,0 (5) | 50:14,0 (4) | 55:09,0 (4) | 67:00,0 (3) | 68:10,0 (3) | 76:53,0 (4) | 79:08,0 (5) | 80:30,0 (4) | 85:26,0 (5) | 86:38,0 (5) | 90:14,0 (6) | 96:14,0 (9) | 99:56,0 (9) | 103:29,0 (1) | 112:00,0 (3) | 118:24,0 (3) | 120:49,0 (3) | 121:10,0 (3) |
| 99% (1) | 171% (8) | 99% (1) | 102% (5) | 94% (1) | 117% (8) | 116% (5) | 326% (9) | 128% (6) | 94% (1) | 104% (2) | 99% (1) | 99% (1) | 98% (1) | 96% (1) | 104% (3) | 153% (7) | 102% (3) | 99% (1) | 107% (3) | 109% (4) | 106% (3) | 111% (5) | 100% (2) | 96% (1) | 160% (6) | 218% (8) | 104% (3) | 105% (2) | ||||
| 4 | Tibor Mrak | 121:16,0 | +12:04 | 9:25,0 (9) | 12:56,0 (2) | 19:08,0 (7) | 21:13,0 (7) | 25:02,0 (7) | 28:51,0 (7) | 32:59,0 (7) | 35:31,0 (7) | 38:22,0 (7) | 41:11,0 (7) | 44:00,0 (7) | 47:48,0 (7) | 53:09,0 (7) | 58:44,0 (6) | 76:56,0 (8) | 78:11,0 (8) | 83:53,0 (7) | 86:04,0 (7) | 87:28,0 (7) | 92:00,0 (7) | 93:05,0 (7) | 96:33,0 (8) | 101:56,0 (2) | 105:51,0 (2) | 109:52,0 (4) | 115:30,0 (4) | 118:36,0 (4) | 120:58,0 (4) | 121:16,0 (4) |
| 225% (8) | 123% (5) | 101% (2) | 103% (6) | 106% (2) | 112% (7) | 109% (4) | 148% (6) | 140% (9) | 108% (5) | 119% (7) | 101% (2) | 120% (5) | 111% (6) | 148% (9) | 112% (7) | 100% (2) | 98% (1) | 101% (2) | 99% (1) | 98% (1) | 102% (2) | 100% (2) | 106% (3) | 108% (4) | 106% (3) | 106% (3) | 101% (2) | 90% (1) | ||||
| 5 | Rajko Kracun | 124:47,0 | +15:35 | 5:03,0 (5) | 8:22,0 (6) | 14:53,0 (4) | 17:01,0 (4) | 21:15,0 (4) | 24:41,0 (3) | 29:23,0 (3) | 31:20,0 (3) | 33:25,0 (3) | 36:26,0 (3) | 39:03,0 (3) | 42:59,0 (3) | 47:39,0 (2) | 53:02,0 (2) | 67:43,0 (4) | 68:54,0 (4) | 76:35,0 (3) | 79:06,0 (4) | 81:04,0 (5) | 86:39,0 (6) | 87:58,0 (6) | 93:27,0 (7) | 101:20,0 (1) | 105:38,0 (1) | 109:31,0 (3) | 118:07,0 (5) | 121:19,0 (5) | 124:21,0 (5) | 124:47,0 (5) |
| 121% (4) | 116% (4) | 106% (4) | 106% (7) | 118% (6) | 100% (3) | 124% (7) | 114% (4) | 102% (3) | 115% (7) | 111% (6) | 105% (4) | 104% (3) | 107% (4) | 119% (6) | 106% (4) | 135% (6) | 114% (5) | 142% (7) | 121% (5) | 120% (8) | 161% (9) | 146% (9) | 117% (7) | 104% (2) | 162% (7) | 109% (4) | 130% (7) | 130% (7) | ||||
| 6 | Jan Dovc | 128:06,0 | +18:54 | 4:13,0 (3) | 7:02,0 (4) | 14:02,0 (1) | 16:15,0 (1) | 23:32,0 (6) | 26:57,0 (6) | 31:30,0 (6) | 33:35,0 (5) | 35:38,0 (4) | 38:23,0 (4) | 40:58,0 (4) | 45:01,0 (4) | 52:34,0 (5) | 57:40,0 (5) | 70:57,0 (5) | 72:09,0 (5) | 77:50,0 (5) | 88:15,0 (8) | 89:54,0 (8) | 94:52,0 (9) | 96:10,0 (9) | 100:00,0 (1) | 105:52,0 (4) | 110:00,0 (3) | 114:11,0 (5) | 120:46,0 (6) | 125:14,0 (6) | 127:44,0 (6) | 128:06,0 (6) |
| 101% (2) | 98% (1) | 114% (7) | 110% (8) | 202% (9) | 100% (2) | 120% (6) | 121% (5) | 101% (2) | 105% (2) | 109% (4) | 108% (6) | 169% (9) | 102% (2) | 108% (4) | 107% (5) | 100% (1) | 470% (9) | 119% (6) | 108% (4) | 118% (6) | 113% (4) | 109% (4) | 112% (5) | 113% (7) | 124% (5) | 152% (6) | 107% (5) | 110% (4) | ||||
| 7 | Denis Kokelj | 142:43,0 | +33:31 | 6:31,0 (8) | 12:06,0 (1) | 20:06,0 (8) | 22:46,0 (8) | 27:33,0 (8) | 31:02,0 (8) | 37:18,0 (8) | 40:34,0 (9) | 43:25,0 (9) | 46:42,0 (9) | 50:05,0 (9) | 55:20,0 (9) | 60:43,0 (9) | 67:25,0 (9) | 83:29,0 (9) | 85:09,0 (9) | 98:55,0 (9) | 101:58,0 (1) | 104:20,0 (1) | 111:27,0 (2) | 112:46,0 (2) | 116:54,0 (3) | 122:56,0 (6) | 127:10,0 (5) | 131:09,0 (7) | 136:44,0 (8) | 139:44,0 (7) | 142:18,0 (7) | 142:43,0 (7) |
| 156% (7) | 195% (9) | 130% (8) | 132% (9) | 133% (8) | 102% (5) | 166% (9) | 190% (8) | 140% (9) | 125% (9) | 143% (9) | 140% (9) | 121% (7) | 134% (8) | 130% (8) | 149% (8) | 242% (9) | 138% (7) | 171% (8) | 155% (8) | 120% (8) | 122% (7) | 112% (6) | 115% (6) | 107% (3) | 105% (2) | 102% (2) | 110% (6) | 125% (6) | ||||
| 8 | Iztok Rojc | 145:05,0 | +35:53 | 4:43,0 (4) | 7:56,0 (5) | 14:35,0 (2) | 16:36,0 (2) | 21:12,0 (3) | 25:16,0 (4) | 30:31,0 (5) | 33:18,0 (4) | 35:56,0 (5) | 39:13,0 (5) | 42:06,0 (5) | 46:47,0 (6) | 52:48,0 (6) | 59:40,0 (7) | 74:54,0 (6) | 76:53,0 (7) | 86:43,0 (8) | 90:56,0 (9) | 93:31,0 (9) | 101:27,0 (1) | 103:10,0 (1) | 108:31,0 (2) | 115:46,0 (5) | 121:19,0 (4) | 127:17,0 (6) | 136:09,0 (7) | 140:51,0 (8) | 144:34,0 (8) | 145:05,0 (8) |
| 113% (3) | 112% (3) | 108% (5) | 100% (3) | 128% (7) | 119% (9) | 139% (8) | 162% (7) | 130% (7) | 125% (9) | 122% (8) | 125% (8) | 135% (8) | 137% (9) | 124% (7) | 178% (9) | 173% (8) | 190% (8) | 187% (9) | 172% (9) | 156% (9) | 157% (8) | 135% (8) | 151% (8) | 161% (8) | 167% (8) | 160% (7) | 159% (8) | 155% (8) | ||||
| 9 | Aljosa Pecar | 159:03,0 | +49:51 | 12:08,0 (1) | 16:18,0 (3) | 25:14,0 (9) | 27:15,0 (9) | 31:14,0 (9) | 34:42,0 (9) | 38:32,0 (9) | 40:13,0 (8) | 42:29,0 (8) | 45:15,0 (8) | 47:51,0 (8) | 51:54,0 (8) | 57:14,0 (8) | 62:41,0 (8) | 75:28,0 (7) | 76:33,0 (6) | 83:11,0 (6) | 85:44,0 (6) | 87:22,0 (6) | 93:52,0 (8) | 95:10,0 (8) | 99:10,0 (9) | 105:26,0 (3) | 130:21,0 (6) | 137:46,0 (8) | 146:45,0 (9) | 154:17,0 (9) | 158:31,0 (9) | 159:03,0 (9) |
| 290% (9) | 145% (6) | 145% (9) | 100% (3) | 111% (5) | 101% (4) | 101% (3) | 98% (1) | 111% (5) | 106% (3) | 110% (5) | 108% (6) | 119% (4) | 109% (5) | 104% (2) | 97% (1) | 116% (5) | 115% (6) | 118% (5) | 141% (6) | 118% (6) | 118% (5) | 116% (7) | 676% (9) | 200% (9) | 169% (9) | 257% (9) | 181% (9) | 160% (9) |





