Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M18ShortM20M21EM35M45M55M65W14W17W18ShortW20W21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31- | – | – | – | – | – | -31 | 31- | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Fesselhofer | 56:10 | 05:01 (3) | 07:39 (6) | 09:57 (7) | 11:26 (7) | 13:55 (5) | 20:42 (8) | 22:28 (8) | 23:21 (7) | 24:26 (5) | 25:21 (3) | 56:10 (2) | |
| 05:01 (3) | 02:38 (8) | 02:18 (7) | 01:29 (7) | 02:29 (7) | 06:47 (10) | 01:46 (7) | 00:53 (1) | 01:05 (1) | 00:55 (1) | 30:49 (3) | ||||
| 2 | Andreas Allerhed | 56:50 | +00:40 | 05:13 (5) | 06:30 (2) | 07:24 (1) | 08:32 (1) | 10:59 (1) | 12:57 (2) | 14:26 (2) | 16:57 (2) | 23:28 (2) | 25:13 (2) | 56:50 (3) |
| 05:13 (5) | 01:17 (3) | 00:54 (1) | 01:08 (1) | 02:27 (6) | 01:58 (5) | 01:29 (6) | 02:31 (12) | 06:31 (12) | 01:45 (7) | 31:37 (4) | ||||
| 3 | Christian Wartbichler | 59:29 | +03:19 | 05:18 (7) | 06:26 (1) | 07:29 (2) | 08:42 (2) | 11:24 (3) | 18:34 (4) | 20:35 (7) | 21:30 (4) | 24:12 (3) | 26:59 (4) | 59:29 (4) |
| 05:18 (7) | 01:08 (1) | 01:03 (3) | 01:13 (3) | 02:42 (9) | 07:10 (12) | 02:01 (11) | 00:55 (2) | 02:42 (7) | 02:47 (13) | 32:30 (5) | ||||
| 4 | Stanko Čufer | 59:41 | +03:31 | 05:17 (6) | 06:37 (3) | 07:35 (3) | 08:58 (3) | 11:37 (4) | 18:40 (6) | 20:31 (6) | 21:35 (5) | 24:17 (4) | 27:03 (5) | 59:41 (5) |
| 05:17 (6) | 01:20 (4) | 00:58 (2) | 01:23 (6) | 02:39 (8) | 07:03 (11) | 01:51 (9) | 01:04 (5) | 02:42 (7) | 02:46 (12) | 32:38 (6) | ||||
| 5 | Bernhard Kogler | 62:34 | +06:24 | 04:59 (2) | 07:36 (5) | 15:26 (9) | 17:12 (9) | 18:04 (8) | 19:26 (7) | 20:22 (4) | 21:37 (6) | 24:27 (6) | 27:18 (6) | 62:34 (6) |
| 04:59 (2) | 02:37 (7) | 07:50 (9) | 01:46 (10) | 00:52 (1) | 01:22 (2) | 00:56 (1) | 01:15 (6) | 02:50 (8) | 02:51 (14) | 35:16 (7) | ||||
| 6 | Matevž Slapničar | 66:52 | +10:42 | 05:09 (4) | 08:17 (8) | 16:09 (10) | 18:03 (10) | 19:06 (9) | 22:00 (9) | 24:59 (9) | 26:20 (9) | 27:43 (7) | 28:41 (7) | 66:52 (7) |
| 05:09 (4) | 03:08 (10) | 07:52 (10) | 01:54 (11) | 01:03 (2) | 02:54 (7) | 02:59 (13) | 01:21 (8) | 01:23 (4) | 00:58 (2) | 38:11 (9) | ||||
| 7 | Matthias Poell | 69:11 | +13:01 | 07:27 (12) | 08:41 (10) | 09:53 (6) | 11:09 (5) | 14:18 (6) | 16:48 (3) | 18:09 (3) | 21:11 (3) | 29:01 (8) | 31:14 (8) | 69:11 (8) |
| 07:27 (12) | 01:14 (2) | 01:12 (4) | 01:16 (4) | 03:09 (11) | 02:30 (6) | 01:21 (5) | 03:02 (13) | 07:50 (13) | 02:13 (9) | 37:57 (8) | ||||
| 8 | Andrej Borštnik | 72:36 | +16:26 | 05:29 (8) | 08:48 (11) | 18:07 (11) | 20:14 (12) | 23:35 (13) | 25:11 (11) | 26:18 (11) | 27:37 (11) | 31:09 (10) | 33:41 (10) | 72:36 (9) |
| 05:29 (8) | 03:19 (11) | 09:19 (12) | 02:07 (12) | 03:21 (12) | 01:36 (4) | 01:07 (2) | 01:19 (7) | 03:32 (9) | 02:32 (10) | 38:55 (10) | ||||
| 9 | Florian Exler | 75:40 | +19:30 | 06:06 (10) | 09:37 (12) | 18:51 (13) | 21:17 (13) | 22:30 (11) | 24:04 (10) | 25:22 (10) | 26:59 (10) | 30:33 (9) | 33:12 (9) | 75:40 (10) |
| 06:06 (10) | 03:31 (13) | 09:14 (11) | 02:26 (13) | 01:13 (3) | 01:34 (3) | 01:18 (4) | 01:37 (9) | 03:34 (10) | 02:39 (11) | 42:28 (12) | ||||
| 10 | Martin Fürnkranz | 76:21 | +20:11 | 76:21 (11) | ||||||||||
| 00:21 (1) | ||||||||||||||
| 11 | Blaž Petrovič | 76:37 | +20:27 | 09:12 (14) | 12:37 (13) | 15:17 (8) | 17:01 (8) | 20:25 (10) | 28:56 (12) | 31:04 (12) | 32:03 (12) | 33:18 (12) | 34:33 (11) | 76:37 (12) |
| 09:12 (14) | 03:25 (12) | 02:40 (8) | 01:44 (8) | 03:24 (13) | 08:31 (14) | 02:08 (12) | 00:59 (3) | 01:15 (3) | 01:15 (4) | 42:04 (11) | ||||
| 12 | Jožko Jazbar | 84:18 | +28:08 | 06:14 (11) | 08:00 (7) | 09:37 (5) | 11:22 (6) | 15:04 (7) | 18:37 (5) | 20:26 (5) | 23:55 (8) | 32:35 (11) | 34:46 (12) | 84:18 (13) |
| 06:14 (11) | 01:46 (5) | 01:37 (5) | 01:45 (9) | 03:42 (14) | 03:33 (8) | 01:49 (8) | 03:29 (14) | 08:40 (14) | 02:11 (8) | 49:32 (14) | ||||
| 13 | Klemen Kenda | 87:32 | +31:22 | 08:52 (13) | 12:39 (14) | 22:37 (14) | 25:19 (14) | 26:37 (14) | 30:25 (13) | 33:34 (14) | 35:16 (14) | 36:54 (14) | 38:19 (14) | 87:32 (14) |
| 08:52 (13) | 03:47 (14) | 09:58 (13) | 02:42 (14) | 01:18 (5) | 03:48 (9) | 03:09 (14) | 01:42 (10) | 01:38 (5) | 01:25 (5) | 49:13 (13) | ||||
| 14 | David Čufer | 93:05 | +36:55 | 05:37 (9) | 08:32 (9) | 18:47 (12) | 20:06 (11) | 23:09 (12) | 31:35 (14) | 33:29 (13) | 34:31 (13) | 35:37 (13) | 36:38 (13) | 93:05 (15) |
| 05:37 (9) | 02:55 (9) | 10:15 (14) | 01:19 (5) | 03:03 (10) | 08:26 (13) | 01:54 (10) | 01:02 (4) | 01:06 (2) | 01:01 (3) | 56:27 (15) | ||||
| Johann Kugler | –:– | |||||||||||||
| Hinko Andrejc | –:– | |||||||||||||
| Matej Pistor | 1495:58 | +1439:48 | 04:29 (1) | 06:42 (4) | 08:59 (4) | 10:08 (4) | 11:24 (3) | 12:19 (1) | 13:28 (1) | 15:55 (1) | 22:16 (1) | 23:59 (1) | 1495:58 (1) | |
| 04:29 (1) | 02:13 (6) | 02:17 (6) | 01:09 (2) | 01:16 (4) | 00:55 (1) | 01:09 (3) | 02:27 (11) | 06:21 (11) | 01:43 (6) | 1471:59 (2) | ||||
| Stephan Varga | –:– | |||||||||||||
| Sandi Kmetič | –:– | |||||||||||||






