Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M18ShortM20M21EM35M45M55M65W14W17W18ShortW20W21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31- | – | – | – | – | – | -31 | 31- | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Fesselhofer | 56:10 | 05:01 (3) | 07:39 (6) | 09:57 (7) | 11:26 (7) | 13:55 (5) | 20:42 (8) | 22:28 (8) | 23:21 (7) | 24:26 (5) | 25:21 (3) | 56:10 (2) | |
| 101% (3) | 195% (8) | 200% (7) | 122% (7) | 219% (7) | 457% (10) | 151% (7) | 90% (1) | 84% (1) | 82% (1) | 10% (3) | ||||
| 2 | Andreas Allerhed | 56:50 | +00:40 | 05:13 (5) | 06:30 (2) | 07:24 (1) | 08:32 (1) | 10:59 (1) | 12:57 (2) | 14:26 (2) | 16:57 (2) | 23:28 (2) | 25:13 (2) | 56:50 (3) |
| 105% (5) | 95% (3) | 78% (1) | 93% (1) | 216% (6) | 133% (5) | 127% (6) | 256% (12) | 508% (12) | 157% (7) | 10% (4) | ||||
| 3 | Christian Wartbichler | 59:29 | +03:19 | 05:18 (7) | 06:26 (1) | 07:29 (2) | 08:42 (2) | 11:24 (3) | 18:34 (4) | 20:35 (7) | 21:30 (4) | 24:12 (3) | 26:59 (4) | 59:29 (4) |
| 107% (7) | 84% (1) | 91% (3) | 100% (3) | 238% (9) | 483% (12) | 173% (11) | 93% (2) | 210% (7) | 249% (13) | 10% (5) | ||||
| 4 | Stanko Čufer | 59:41 | +03:31 | 05:17 (6) | 06:37 (3) | 07:35 (3) | 08:58 (3) | 11:37 (4) | 18:40 (6) | 20:31 (6) | 21:35 (5) | 24:17 (4) | 27:03 (5) | 59:41 (5) |
| 106% (6) | 99% (4) | 84% (2) | 114% (6) | 234% (8) | 475% (11) | 159% (9) | 108% (5) | 210% (7) | 248% (12) | 10% (6) | ||||
| 5 | Bernhard Kogler | 62:34 | +06:24 | 04:59 (2) | 07:36 (5) | 15:26 (9) | 17:12 (9) | 18:04 (8) | 19:26 (7) | 20:22 (4) | 21:37 (6) | 24:27 (6) | 27:18 (6) | 62:34 (6) |
| 100% (2) | 194% (7) | 681% (9) | 145% (10) | 76% (1) | 92% (2) | 80% (1) | 127% (6) | 221% (8) | 255% (14) | 11% (7) | ||||
| 6 | Matevž Slapničar | 66:52 | +10:42 | 05:09 (4) | 08:17 (8) | 16:09 (10) | 18:03 (10) | 19:06 (9) | 22:00 (9) | 24:59 (9) | 26:20 (9) | 27:43 (7) | 28:41 (7) | 66:52 (7) |
| 104% (4) | 232% (10) | 684% (10) | 156% (11) | 93% (2) | 196% (7) | 256% (13) | 137% (8) | 108% (4) | 87% (2) | 12% (9) | ||||
| 7 | Matthias Poell | 69:11 | +13:01 | 07:27 (12) | 08:41 (10) | 09:53 (6) | 11:09 (5) | 14:18 (6) | 16:48 (3) | 18:09 (3) | 21:11 (3) | 29:01 (8) | 31:14 (8) | 69:11 (8) |
| 150% (12) | 91% (2) | 104% (4) | 104% (4) | 278% (11) | 169% (6) | 116% (5) | 308% (13) | 610% (13) | 199% (9) | 12% (8) | ||||
| 8 | Andrej Borštnik | 72:36 | +16:26 | 05:29 (8) | 08:48 (11) | 18:07 (11) | 20:14 (12) | 23:35 (13) | 25:11 (11) | 26:18 (11) | 27:37 (11) | 31:09 (10) | 33:41 (10) | 72:36 (9) |
| 110% (8) | 246% (11) | 810% (12) | 174% (12) | 296% (12) | 108% (4) | 96% (2) | 134% (7) | 275% (9) | 227% (10) | 12% (10) | ||||
| 9 | Florian Exler | 75:40 | +19:30 | 06:06 (10) | 09:37 (12) | 18:51 (13) | 21:17 (13) | 22:30 (11) | 24:04 (10) | 25:22 (10) | 26:59 (10) | 30:33 (9) | 33:12 (9) | 75:40 (10) |
| 123% (10) | 260% (13) | 803% (11) | 200% (13) | 107% (3) | 106% (3) | 111% (4) | 164% (9) | 278% (10) | 237% (11) | 14% (12) | ||||
| 10 | Martin Fürnkranz | 76:21 | +20:11 | 76:21 (11) | ||||||||||
| 0% (1) | ||||||||||||||
| 11 | Blaž Petrovič | 76:37 | +20:27 | 09:12 (14) | 12:37 (13) | 15:17 (8) | 17:01 (8) | 20:25 (10) | 28:56 (12) | 31:04 (12) | 32:03 (12) | 33:18 (12) | 34:33 (11) | 76:37 (12) |
| 185% (14) | 253% (12) | 232% (8) | 142% (8) | 300% (13) | 574% (14) | 183% (12) | 100% (3) | 97% (3) | 112% (4) | 13% (11) | ||||
| 12 | Jožko Jazbar | 84:18 | +28:08 | 06:14 (11) | 08:00 (7) | 09:37 (5) | 11:22 (6) | 15:04 (7) | 18:37 (5) | 20:26 (5) | 23:55 (8) | 32:35 (11) | 34:46 (12) | 84:18 (13) |
| 126% (11) | 131% (5) | 141% (5) | 144% (9) | 326% (14) | 239% (8) | 156% (8) | 354% (14) | 675% (14) | 196% (8) | 16% (14) | ||||
| 13 | Klemen Kenda | 87:32 | +31:22 | 08:52 (13) | 12:39 (14) | 22:37 (14) | 25:19 (14) | 26:37 (14) | 30:25 (13) | 33:34 (14) | 35:16 (14) | 36:54 (14) | 38:19 (14) | 87:32 (14) |
| 179% (13) | 280% (14) | 867% (13) | 222% (14) | 115% (5) | 256% (9) | 270% (14) | 173% (10) | 127% (5) | 127% (5) | 16% (13) | ||||
| 14 | David Čufer | 93:05 | +36:55 | 05:37 (9) | 08:32 (9) | 18:47 (12) | 20:06 (11) | 23:09 (12) | 31:35 (14) | 33:29 (13) | 34:31 (13) | 35:37 (13) | 36:38 (13) | 93:05 (15) |
| 113% (9) | 216% (9) | 891% (14) | 108% (5) | 269% (10) | 569% (13) | 163% (10) | 105% (4) | 86% (2) | 91% (3) | 18% (15) | ||||
| Johann Kugler | –:– | |||||||||||||
| Hinko Andrejc | –:– | |||||||||||||
| Matej Pistor | 1495:58 | +1439:48 | 04:29 (1) | 06:42 (4) | 08:59 (4) | 10:08 (4) | 11:24 (3) | 12:19 (1) | 13:28 (1) | 15:55 (1) | 22:16 (1) | 23:59 (1) | 1495:58 (1) | |
| 90% (1) | 164% (6) | 199% (6) | 95% (2) | 112% (4) | 62% (1) | 99% (3) | 249% (11) | 495% (11) | 154% (6) | 470% (2) | ||||
| Stephan Varga | –:– | |||||||||||||
| Sandi Kmetič | –:– | |||||||||||||






