Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-40 | 40-60 | 60-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-39 | 39-57 | 57-49 | 49-50 | 50-51 | 51-58 | 58-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Gavrilov | 30:58 | 04:02 (2) | 06:03 (2) | 08:47 (2) | 09:38 (2) | 10:25 (2) | 13:20 (2) | 14:13 (2) | 16:32 (2) | 18:15 (2) | 23:26 (1) | 25:46 (1) | 27:51 (1) | 29:20 (1) | 30:36 (1) | 30:58 (1) | |
| 04:02 (2) | 02:01 (1) | 02:44 (6) | 00:51 (9) | 00:47 (6) | 02:55 (1) | 00:53 (1) | 02:19 (3) | 01:43 (1) | 05:11 (1) | 02:20 (1) | 02:05 (6) | 01:29 (2) | 01:16 (8) | 00:22 (4) | ||||
| 2 | Blaž Kölner | 31:46 | +00:48 | 03:52 (1) | 05:55 (1) | 08:29 (1) | 09:18 (1) | 09:59 (1) | 13:04 (1) | 13:59 (1) | 15:58 (1) | 17:47 (1) | 24:31 (2) | 26:58 (2) | 29:01 (2) | 30:29 (2) | 31:27 (2) | 31:46 (2) |
| 03:52 (1) | 02:03 (2) | 02:34 (1) | 00:49 (7) | 00:41 (3) | 03:05 (2) | 00:55 (2) | 01:59 (1) | 01:49 (2) | 06:44 (9) | 02:27 (2) | 02:03 (4) | 01:28 (1) | 00:58 (1) | 00:19 (1) | ||||
| 3 | Jaka Piltaver | 34:35 | +03:37 | 04:28 (6) | 06:47 (4) | 09:43 (4) | 11:08 (6) | 11:50 (6) | 15:12 (6) | 16:18 (6) | 18:43 (4) | 20:44 (4) | 26:23 (3) | 29:19 (4) | 31:18 (5) | 32:59 (4) | 34:09 (3) | 34:35 (3) |
| 04:28 (6) | 02:19 (4) | 02:56 (10) | 01:25 (16) | 00:42 (4) | 03:22 (7) | 01:06 (4) | 02:25 (5) | 02:01 (7) | 05:39 (4) | 02:56 (9) | 01:59 (3) | 01:41 (3) | 01:10 (5) | 00:26 (11) | ||||
| 4 | Sergey Churkin | 34:36 | +03:38 | 04:18 (3) | 07:07 (5) | 09:48 (5) | 10:30 (4) | 11:19 (4) | 14:33 (4) | 15:55 (4) | 18:33 (3) | 20:40 (3) | 26:36 (5) | 29:23 (5) | 31:14 (4) | 32:59 (4) | 34:11 (4) | 34:36 (4) |
| 04:18 (3) | 02:49 (8) | 02:41 (3) | 00:42 (2) | 00:49 (11) | 03:14 (5) | 01:22 (10) | 02:38 (7) | 02:07 (8) | 05:56 (5) | 02:47 (7) | 01:51 (1) | 01:45 (5) | 01:12 (7) | 00:25 (8) | ||||
| 5 | Tomaž Kremžar | 34:47 | +03:49 | 04:28 (6) | 06:45 (3) | 09:37 (3) | 10:17 (3) | 11:12 (3) | 14:23 (3) | 15:31 (3) | 19:09 (5) | 21:01 (5) | 26:35 (4) | 29:03 (3) | 31:07 (3) | 33:18 (5) | 34:24 (5) | 34:47 (5) |
| 04:28 (6) | 02:17 (3) | 02:52 (7) | 00:40 (1) | 00:55 (13) | 03:11 (4) | 01:08 (6) | 03:38 (15) | 01:52 (4) | 05:34 (3) | 02:28 (3) | 02:04 (5) | 02:11 (9) | 01:06 (3) | 00:23 (5) | ||||
| 6 | Rajko Kračun | 36:01 | +05:03 | 04:24 (4) | 07:39 (7) | 11:29 (8) | 12:26 (8) | 13:12 (8) | 16:42 (10) | 17:50 (8) | 20:02 (8) | 23:07 (9) | 28:24 (6) | 30:55 (6) | 32:47 (6) | 34:30 (6) | 35:40 (6) | 36:01 (6) |
| 04:24 (4) | 03:15 (13) | 03:50 (15) | 00:57 (10) | 00:46 (5) | 03:30 (8) | 01:08 (6) | 02:12 (2) | 03:05 (14) | 05:17 (2) | 02:31 (4) | 01:52 (2) | 01:43 (4) | 01:10 (5) | 00:21 (3) | ||||
| 7 | Bojan Jevševar | 38:01 | +07:03 | 04:50 (7) | 07:22 (6) | 10:06 (6) | 10:49 (5) | 11:30 (5) | 15:06 (5) | 16:12 (5) | 19:19 (6) | 21:51 (7) | 29:04 (9) | 31:50 (7) | 34:21 (8) | 36:15 (7) | 37:35 (7) | 38:01 (7) |
| 04:50 (7) | 02:32 (5) | 02:44 (6) | 00:43 (3) | 00:41 (3) | 03:36 (9) | 01:06 (4) | 03:07 (12) | 02:32 (12) | 07:13 (11) | 02:46 (6) | 02:31 (10) | 01:54 (6) | 01:20 (10) | 00:26 (11) | ||||
| 8 | Oleksandr Ievstafiev | 38:35 | +07:37 | 04:58 (8) | 07:47 (8) | 10:31 (7) | 11:15 (7) | 11:56 (7) | 15:45 (7) | 17:06 (7) | 19:41 (7) | 21:41 (6) | 28:44 (7) | 32:22 (9) | 34:43 (9) | 36:55 (9) | 38:07 (8) | 38:35 (8) |
| 04:58 (8) | 02:49 (8) | 02:44 (6) | 00:44 (4) | 00:41 (3) | 03:49 (11) | 01:21 (9) | 02:35 (6) | 02:00 (6) | 07:03 (10) | 03:38 (13) | 02:21 (9) | 02:12 (10) | 01:12 (7) | 00:28 (14) | ||||
| 9 | Tuomas Hujala | 40:45 | +09:47 | 05:46 (12) | 08:58 (12) | 11:34 (9) | 12:34 (9) | 13:23 (9) | 16:41 (9) | 17:56 (9) | 20:47 (9) | 23:36 (10) | 31:38 (11) | 34:52 (11) | 36:58 (10) | 39:13 (10) | 40:19 (9) | 40:45 (9) |
| 05:46 (12) | 03:12 (12) | 02:36 (2) | 01:00 (12) | 00:49 (11) | 03:18 (6) | 01:15 (8) | 02:51 (9) | 02:49 (13) | 08:02 (14) | 03:14 (11) | 02:06 (7) | 02:15 (11) | 01:06 (3) | 00:26 (11) | ||||
| 10 | Kristjan Gantar | 42:01 | +11:03 | 05:42 (10) | 08:59 (13) | 13:14 (16) | 14:19 (16) | 15:07 (16) | 18:52 (15) | 20:20 (14) | 23:03 (12) | 24:54 (11) | 31:35 (10) | 34:48 (10) | 38:06 (11) | 40:11 (11) | 41:37 (10) | 42:01 (10) |
| 05:42 (10) | 03:17 (14) | 04:15 (16) | 01:05 (15) | 00:48 (7) | 03:45 (10) | 01:28 (11) | 02:43 (8) | 01:51 (3) | 06:41 (8) | 03:13 (10) | 03:18 (16) | 02:05 (8) | 01:26 (12) | 00:24 (7) | ||||
| 11 | Henri Hujala | 42:41 | +11:43 | 06:56 (15) | 09:47 (15) | 13:13 (15) | 14:03 (15) | 14:55 (15) | 18:55 (16) | 20:32 (15) | 23:30 (14) | 25:50 (14) | 33:31 (14) | 36:16 (12) | 38:53 (12) | 40:55 (12) | 42:20 (11) | 42:41 (11) |
| 06:56 (15) | 02:51 (9) | 03:26 (13) | 00:50 (8) | 00:52 (12) | 04:00 (12) | 01:37 (13) | 02:58 (10) | 02:20 (9) | 07:41 (13) | 02:45 (5) | 02:37 (11) | 02:02 (7) | 01:25 (11) | 00:21 (3) | ||||
| 12 | Ivan Nagy | 44:45 | +13:47 | 06:58 (16) | 10:00 (16) | 12:55 (14) | 13:41 (14) | 14:30 (13) | 18:40 (14) | 20:09 (12) | 23:23 (13) | 25:46 (13) | 33:17 (13) | 36:36 (13) | 39:30 (13) | 41:53 (13) | 44:15 (12) | 44:45 (12) |
| 06:58 (16) | 03:02 (10) | 02:55 (9) | 00:46 (5) | 00:49 (11) | 04:10 (14) | 01:29 (12) | 03:14 (13) | 02:23 (10) | 07:31 (12) | 03:19 (12) | 02:54 (12) | 02:23 (14) | 02:22 (15) | 00:30 (16) | ||||
| 13 | Andraž Ravnikar | 46:58 | +16:00 | 05:09 (9) | 08:35 (9) | 11:55 (11) | 12:55 (11) | 13:57 (11) | 18:17 (11) | 19:28 (11) | 22:29 (11) | 25:37 (12) | 34:27 (15) | 38:11 (14) | 41:11 (14) | 44:55 (14) | 46:30 (13) | 46:58 (13) |
| 05:09 (9) | 03:26 (15) | 03:20 (12) | 01:00 (12) | 01:02 (15) | 04:20 (16) | 01:11 (7) | 03:01 (11) | 03:08 (15) | 08:50 (16) | 03:44 (14) | 03:00 (13) | 03:44 (16) | 01:35 (14) | 00:28 (14) | ||||
| 14 | Matej Sedej | 48:00 | +17:02 | 05:46 (12) | 08:51 (11) | 12:35 (13) | 13:23 (12) | 14:19 (12) | 18:38 (12) | 20:16 (13) | 25:13 (16) | 28:39 (16) | 36:52 (16) | 40:44 (16) | 43:56 (16) | 46:13 (16) | 47:33 (14) | 48:00 (14) |
| 05:46 (12) | 03:05 (11) | 03:44 (14) | 00:48 (6) | 00:56 (14) | 04:19 (15) | 01:38 (14) | 04:57 (16) | 03:26 (16) | 08:13 (15) | 03:52 (15) | 03:12 (14) | 02:17 (13) | 01:20 (10) | 00:27 (12) | ||||
| 15 | Miran Kolman | 48:04 | +17:06 | 05:50 (13) | 09:20 (14) | 12:26 (12) | 13:27 (13) | 14:39 (14) | 18:40 (14) | 20:36 (16) | 23:56 (15) | 26:21 (15) | 32:23 (12) | 40:35 (15) | 43:49 (15) | 46:06 (15) | 47:40 (15) | 48:04 (15) |
| 05:50 (13) | 03:30 (16) | 03:06 (11) | 01:01 (14) | 01:12 (16) | 04:01 (13) | 01:56 (16) | 03:20 (14) | 02:25 (11) | 06:02 (6) | 08:12 (16) | 03:14 (15) | 02:17 (13) | 01:34 (13) | 00:24 (7) | ||||
| 16 | Andrej Studen | 51:20 | +20:22 | 05:54 (14) | 08:43 (10) | 11:37 (10) | 12:38 (10) | 13:27 (10) | 16:38 (8) | 18:34 (10) | 20:56 (10) | 22:52 (8) | 28:59 (8) | 31:54 (8) | 34:11 (7) | 36:35 (8) | 50:50 (16) | 51:20 (16) |
| 05:54 (14) | 02:49 (8) | 02:54 (8) | 01:01 (14) | 00:49 (11) | 03:11 (4) | 01:56 (16) | 02:22 (4) | 01:56 (5) | 06:07 (7) | 02:55 (8) | 02:17 (8) | 02:24 (15) | 14:15 (16) | 00:30 (16) |





