Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPEN (ODPRTA)OTROŠKAZAčETNIKIŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-34 | 34-39 | 39-42 | 42-46 | 46-47 | 47-48 | 48-53 | 53-55 | 55-56 | 56-44 | 44-45 | 45-49 | 49-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Gavrilov | 41:01 | 05:40 (1) | 06:23 (1) | 11:13 (1) | 15:47 (1) | 16:56 (1) | 19:16 (1) | 23:30 (1) | 26:37 (1) | 28:45 (1) | 33:13 (1) | 36:04 (1) | 39:06 (1) | 40:23 (1) | 41:01 (1) | |
| 05:40 (1) | 00:43 (5) | 04:50 (1) | 04:34 (12) | 01:09 (2) | 02:20 (1) | 04:14 (1) | 03:07 (1) | 02:08 (2) | 04:28 (2) | 02:51 (1) | 03:02 (1) | 01:17 (1) | 00:38 (2) | ||||
| 2 | Sergey Churkin | 43:48 | +02:47 | 06:26 (3) | 07:06 (2) | 13:52 (3) | 16:08 (3) | 17:21 (2) | 19:50 (3) | 25:01 (3) | 28:24 (3) | 30:53 (3) | 34:35 (2) | 38:15 (2) | 41:32 (2) | 43:05 (2) | 43:48 (2) |
| 06:26 (3) | 00:40 (3) | 06:46 (6) | 02:16 (4) | 01:13 (3) | 02:29 (4) | 05:11 (4) | 03:23 (2) | 02:29 (3) | 03:42 (1) | 03:40 (5) | 03:17 (2) | 01:33 (3) | 00:43 (6) | ||||
| 3 | Blaž Kölner | 55:08 | +14:07 | 06:59 (4) | 07:38 (4) | 13:30 (2) | 16:00 (2) | 17:26 (3) | 19:48 (2) | 24:17 (2) | 28:20 (2) | 30:27 (2) | 44:59 (5) | 48:01 (3) | 52:35 (3) | 54:24 (3) | 55:08 (4) |
| 06:59 (4) | 00:39 (2) | 05:52 (2) | 02:30 (6) | 01:26 (5) | 02:22 (2) | 04:29 (2) | 04:03 (4) | 02:07 (1) | 14:32 (9) | 03:02 (3) | 04:34 (5) | 01:49 (5) | 00:44 (7) | ||||
| 4 | Oleksandr Ievstafiev | 56:12 | +15:11 | 07:15 (6) | 07:58 (5) | 18:24 (10) | 20:47 (10) | 23:03 (10) | 26:35 (10) | 31:52 (7) | 35:52 (5) | 39:11 (7) | 44:13 (4) | 49:44 (6) | 53:50 (4) | 55:32 (4) | 56:12 (5) |
| 07:15 (6) | 00:43 (5) | 10:26 (11) | 02:23 (5) | 02:16 (8) | 03:32 (9) | 05:17 (5) | 04:00 (3) | 03:19 (9) | 05:02 (5) | 05:31 (10) | 04:06 (4) | 01:42 (4) | 00:40 (3) | ||||
| 5 | Leonardo Scapin | 58:05 | +17:04 | 07:44 (7) | 08:36 (7) | 17:40 (9) | 19:39 (9) | 21:29 (9) | 24:51 (8) | 31:47 (5) | 36:05 (6) | 38:55 (5) | 45:06 (6) | 49:42 (5) | 54:43 (5) | 57:12 (5) | 58:05 (6) |
| 07:44 (7) | 00:52 (10) | 09:04 (9) | 01:59 (2) | 01:50 (7) | 03:22 (6) | 06:56 (7) | 04:18 (5) | 02:50 (7) | 06:11 (8) | 04:36 (6) | 05:01 (6) | 02:29 (10) | 00:53 (9) | ||||
| 6 | Janko Bačnar | 59:24 | +18:23 | 06:19 (2) | 07:10 (3) | 14:30 (5) | 17:29 (5) | 20:59 (8) | 24:23 (6) | 31:50 (6) | 37:31 (8) | 40:24 (8) | 45:28 (7) | 50:57 (7) | 56:03 (6) | 58:26 (6) | 59:24 (7) |
| 06:19 (2) | 00:51 (8) | 07:20 (7) | 02:59 (7) | 03:30 (12) | 03:24 (8) | 07:27 (8) | 05:41 (11) | 02:53 (8) | 05:04 (6) | 05:29 (9) | 05:06 (7) | 02:23 (8) | 00:58 (11) | ||||
| 7 | Giacomo Crucil | 61:29 | +20:28 | 08:40 (8) | 09:19 (8) | 17:15 (8) | 19:15 (8) | 20:41 (6) | 25:55 (9) | 31:53 (8) | 36:27 (7) | 38:59 (6) | 43:33 (3) | 48:41 (4) | 57:40 (7) | 60:33 (7) | 61:29 (8) |
| 08:40 (8) | 00:39 (2) | 07:56 (8) | 02:00 (3) | 01:26 (5) | 05:14 (11) | 05:58 (6) | 04:34 (7) | 02:32 (4) | 04:34 (3) | 05:08 (8) | 08:59 (11) | 02:53 (11) | 00:56 (10) | ||||
| 8 | Iztok Rojc | 62:59 | +21:58 | 07:14 (5) | 07:59 (6) | 14:02 (4) | 17:07 (4) | 19:53 (4) | 22:19 (4) | 35:22 (10) | 40:24 (10) | 45:27 (10) | 50:45 (8) | 54:04 (8) | 59:41 (8) | 62:08 (8) | 62:59 (9) |
| 07:14 (5) | 00:45 (6) | 06:03 (3) | 03:05 (8) | 02:46 (10) | 02:26 (3) | 13:03 (11) | 05:02 (8) | 05:03 (11) | 05:18 (7) | 03:19 (4) | 05:37 (10) | 02:27 (9) | 00:51 (8) | ||||
| 9 | Aleksei Skripko | 64:56 | +23:55 | 10:07 (11) | 10:57 (11) | 17:08 (7) | 19:06 (6) | 20:13 (5) | 22:48 (5) | 27:38 (4) | 33:07 (4) | 35:47 (4) | 56:14 (10) | 59:06 (10) | 62:42 (9) | 64:15 (9) | 64:56 (10) |
| 10:07 (11) | 00:50 (7) | 06:11 (4) | 01:58 (1) | 01:07 (1) | 02:35 (5) | 04:50 (3) | 05:29 (9) | 02:40 (5) | 20:27 (10) | 02:52 (2) | 03:36 (3) | 01:33 (3) | 00:41 (5) | ||||
| 10 | Stefano Tomasino | 65:50 | +24:49 | 09:14 (10) | 10:06 (10) | 19:26 (11) | 22:35 (11) | 26:03 (11) | 29:26 (11) | 38:16 (11) | 43:52 (11) | 46:35 (11) | 51:37 (9) | 57:37 (9) | 62:53 (10) | 65:09 (10) | 65:50 (11) |
| 09:14 (10) | 00:52 (10) | 09:20 (10) | 03:09 (10) | 03:28 (11) | 03:23 (7) | 08:50 (10) | 05:36 (10) | 02:43 (6) | 05:02 (5) | 06:00 (11) | 05:16 (9) | 02:16 (7) | 00:41 (5) | ||||
| 11 | Uroš Cankar | 75:19 | +34:18 | 08:43 (9) | 09:41 (9) | 16:03 (6) | 19:12 (7) | 20:58 (7) | 24:51 (8) | 33:04 (9) | 37:33 (9) | 41:44 (9) | 62:21 (11) | 66:58 (11) | 72:06 (11) | 74:17 (11) | 75:19 (12) |
| 08:43 (9) | 00:58 (11) | 06:22 (5) | 03:09 (10) | 01:46 (6) | 03:53 (10) | 08:13 (9) | 04:29 (6) | 04:11 (10) | 20:37 (11) | 04:37 (7) | 05:08 (8) | 02:11 (6) | 01:02 (12) | ||||
| Jaka Piltaver | 47:37 | +06:36 | 12:21 (12) | 14:05 (12) | 25:02 (12) | 28:27 (12) | 31:02 (12) | 36:36 (12) | 47:37 (3) | ||||||||
| 12:21 (12) | 01:44 (12) | 10:57 (12) | 03:25 (11) | 02:35 (9) | 05:34 (12) | 00:37 (1) |






