Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-127 | 127-109 | 109-126 | 126-125 | 125-139 | 139-113 | 113-112 | 112-111 | 111-110 | 110-106 | 106-105 | 105-104 | 104-103 | 103-102 | 102-101 | 101-140 | 140-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Gusev | 55:29,0 | 2:56,0 (6) | 5:26,0 (11) | 7:52,0 (21) | 12:55,0 (3) | 14:50,0 (3) | 18:35,0 (3) | 22:58,0 (2) | 26:04,0 (2) | 28:18,0 (1) | 33:17,0 (1) | 36:21,0 (1) | 40:17,0 (1) | 42:21,0 (1) | 47:59,0 (2) | 50:55,0 (5) | 54:03,0 (6) | 55:05,0 (6) | 55:29,0 (7) | |
| 02:56 (5) | 02:30 (1) | 02:26 (3) | 05:03 (2) | 01:55 (1) | 03:45 (2) | 04:23 (2) | 03:06 (2) | 02:14 (1) | 04:59 (2) | 03:04 (1) | 03:56 (3) | 02:04 (1) | 05:38 (1) | 02:56 (2) | 03:08 (1) | 01:02 (7) | 00:24 (8) | ||||
| 2 | Edi Ozvirk | 57:27,0 | +01:58 | 2:12,0 (3) | 4:45,0 (9) | 7:05,0 (19) | 12:15,0 (1) | 14:20,0 (1) | 18:21,0 (1) | 22:47,0 (1) | 26:00,0 (1) | 28:51,0 (2) | 34:07,0 (2) | 37:14,0 (2) | 41:24,0 (2) | 43:39,0 (2) | 49:36,0 (3) | 52:52,0 (6) | 56:12,0 (7) | 57:06,0 (7) | 57:27,0 (8) |
| 02:12 (2) | 02:33 (2) | 02:20 (2) | 05:10 (3) | 02:05 (4) | 04:01 (5) | 04:26 (3) | 03:13 (3) | 02:51 (4) | 05:16 (3) | 03:07 (2) | 04:10 (4) | 02:15 (4) | 05:57 (3) | 03:16 (3) | 03:20 (2) | 00:54 (2) | 00:21 (1) | ||||
| 3 | Janez Pretnar | 58:49,0 | +03:20 | 2:58,0 (7) | 7:38,0 (16) | 10:05,0 (1) | 15:03,0 (5) | 17:01,0 (4) | 20:40,0 (4) | 25:01,0 (4) | 28:07,0 (4) | 30:25,0 (4) | 35:24,0 (3) | 38:33,0 (3) | 42:22,0 (3) | 44:27,0 (3) | 50:14,0 (4) | 53:35,0 (7) | 57:27,0 (8) | 58:23,0 (8) | 58:49,0 (9) |
| 02:58 (6) | 04:40 (17) | 02:27 (4) | 04:58 (1) | 01:58 (3) | 03:39 (1) | 04:21 (1) | 03:06 (2) | 02:18 (2) | 04:59 (2) | 03:09 (3) | 03:49 (1) | 02:05 (2) | 05:47 (2) | 03:21 (5) | 03:52 (9) | 00:56 (3) | 00:26 (15) | ||||
| 4 | Lino Legac | 59:58,0 | +04:29 | 2:05,0 (2) | 4:52,0 (10) | 7:08,0 (20) | 12:30,0 (2) | 14:26,0 (2) | 18:22,0 (2) | 23:14,0 (3) | 26:50,0 (3) | 30:17,0 (3) | 35:38,0 (4) | 39:16,0 (4) | 43:37,0 (4) | 45:45,0 (4) | 52:20,0 (5) | 55:07,0 (8) | 58:37,0 (9) | 59:36,0 (9) | 59:58,0 (10) |
| 02:05 (1) | 02:47 (3) | 02:16 (1) | 05:22 (4) | 01:56 (2) | 03:56 (3) | 04:52 (6) | 03:36 (4) | 03:27 (10) | 05:21 (4) | 03:38 (5) | 04:21 (5) | 02:08 (3) | 06:35 (4) | 02:47 (1) | 03:30 (3) | 00:59 (5) | 00:22 (4) | ||||
| 5 | Dusan Petrovic | 72:30,0 | +17:01 | 2:52,0 (4) | 6:26,0 (12) | 8:55,0 (22) | 14:51,0 (4) | 17:31,0 (5) | 22:11,0 (5) | 26:55,0 (5) | 31:03,0 (5) | 33:59,0 (5) | 40:03,0 (5) | 43:56,0 (5) | 49:36,0 (5) | 55:28,0 (5) | 63:12,0 (6) | 67:17,0 (9) | 71:07,0 (10) | 72:07,0 (10) | 72:30,0 (11) |
| 02:52 (3) | 03:34 (4) | 02:29 (5) | 05:56 (5) | 02:40 (11) | 04:40 (6) | 04:44 (5) | 04:08 (9) | 02:56 (5) | 06:04 (5) | 03:53 (8) | 05:40 (12) | 05:52 (23) | 07:44 (8) | 04:05 (7) | 03:50 (8) | 01:00 (6) | 00:23 (5) | ||||
| 6 | Miha Skarabot | 78:56,0 | +23:27 | 4:30,0 (14) | 9:02,0 (20) | 11:49,0 (6) | 19:04,0 (10) | 22:09,0 (10) | 27:38,0 (9) | 34:05,0 (9) | 38:44,0 (10) | 42:31,0 (11) | 48:51,0 (7) | 53:07,0 (8) | 58:10,0 (6) | 60:50,0 (6) | 68:50,0 (8) | 72:58,0 (10) | 77:22,0 (11) | 78:30,0 (11) | 78:56,0 (12) |
| 04:30 (13) | 04:32 (14) | 02:47 (8) | 07:15 (14) | 03:05 (16) | 05:29 (11) | 06:27 (18) | 04:39 (15) | 03:47 (15) | 06:20 (7) | 04:16 (13) | 05:03 (6) | 02:40 (8) | 08:00 (10) | 04:08 (8) | 04:24 (17) | 01:08 (12) | 00:26 (15) | ||||
| 7 | Bojan Jevsevar | 80:06,0 | +24:37 | 3:42,0 (11) | 7:19,0 (14) | 10:27,0 (3) | 18:22,0 (9) | 21:15,0 (8) | 27:35,0 (8) | 32:55,0 (6) | 37:26,0 (7) | 40:26,0 (6) | 47:30,0 (6) | 52:32,0 (6) | 58:28,0 (7) | 61:22,0 (7) | 68:26,0 (7) | 74:37,0 (11) | 78:22,0 (12) | 79:37,0 (12) | 80:06,0 (13) |
| 03:42 (10) | 03:37 (5) | 03:08 (15) | 07:55 (16) | 02:53 (14) | 06:20 (16) | 05:20 (9) | 04:31 (14) | 03:00 (7) | 07:04 (13) | 05:02 (21) | 05:56 (17) | 02:54 (12) | 07:04 (5) | 06:11 (22) | 03:45 (6) | 01:15 (19) | 00:29 (18) | ||||
| 8 | Klemen Kenda | 82:14,0 | +26:45 | 4:42,0 (15) | 12:50,0 (5) | 15:39,0 (13) | 22:30,0 (15) | 25:45,0 (16) | 30:42,0 (14) | 36:24,0 (14) | 40:40,0 (13) | 44:13,0 (14) | 51:11,0 (9) | 55:11,0 (9) | 60:58,0 (10) | 63:52,0 (10) | 72:24,0 (11) | 76:57,0 (14) | 80:41,0 (13) | 81:48,0 (13) | 82:14,0 (14) |
| 04:42 (14) | 08:08 (23) | 02:49 (10) | 06:51 (9) | 03:15 (17) | 04:57 (7) | 05:42 (12) | 04:16 (11) | 03:33 (12) | 06:58 (11) | 04:00 (10) | 05:47 (14) | 02:54 (12) | 08:32 (12) | 04:33 (15) | 03:44 (4) | 01:07 (11) | 00:26 (15) | ||||
| 9 | Ales Poljansek | 82:16,0 | +26:47 | 7:54,0 (21) | 13:48,0 (6) | 16:34,0 (16) | 22:41,0 (16) | 25:08,0 (15) | 31:10,0 (15) | 36:30,0 (15) | 42:57,0 (16) | 46:08,0 (15) | 52:20,0 (11) | 55:58,0 (10) | 61:15,0 (11) | 64:11,0 (11) | 71:57,0 (10) | 76:43,0 (13) | 80:47,0 (14) | 81:51,0 (14) | 82:16,0 (15) |
| 07:54 (20) | 05:54 (22) | 02:46 (7) | 06:07 (6) | 02:27 (8) | 06:02 (15) | 05:20 (9) | 06:27 (19) | 03:11 (9) | 06:12 (6) | 03:38 (5) | 05:17 (7) | 02:56 (14) | 07:46 (9) | 04:46 (16) | 04:04 (10) | 01:04 (9) | 00:25 (11) | ||||
| 10 | Robert Orehoci | 82:40,0 | +27:11 | 2:55,0 (5) | 6:37,0 (13) | 9:40,0 (23) | 16:01,0 (6) | 18:35,0 (6) | 28:46,0 (11) | 34:19,0 (10) | 38:29,0 (9) | 42:00,0 (9) | 53:01,0 (13) | 56:52,0 (13) | 62:57,0 (13) | 65:33,0 (13) | 73:04,0 (13) | 77:19,0 (15) | 81:05,0 (15) | 82:18,0 (15) | 82:40,0 (16) |
| 02:55 (4) | 03:42 (7) | 03:03 (13) | 06:21 (7) | 02:34 (9) | 10:11 (22) | 05:33 (11) | 04:10 (10) | 03:31 (11) | 11:01 (22) | 03:51 (7) | 06:05 (19) | 02:36 (7) | 07:31 (7) | 04:15 (11) | 03:46 (7) | 01:13 (16) | 00:22 (4) | ||||
| 11 | Mihaczi Zoltan | 83:01,0 | +27:32 | 3:14,0 (8) | 7:50,0 (17) | 10:53,0 (4) | 18:05,0 (8) | 21:47,0 (9) | 27:32,0 (7) | 33:43,0 (8) | 38:13,0 (8) | 42:06,0 (10) | 49:07,0 (8) | 53:06,0 (7) | 59:56,0 (8) | 63:14,0 (9) | 72:30,0 (12) | 76:40,0 (12) | 81:17,0 (16) | 82:31,0 (16) | 83:01,0 (17) |
| 03:14 (7) | 04:36 (15) | 03:03 (13) | 07:12 (12) | 03:42 (19) | 05:45 (12) | 06:11 (16) | 04:30 (13) | 03:53 (16) | 07:01 (12) | 03:59 (9) | 06:50 (20) | 03:18 (18) | 09:16 (16) | 04:10 (9) | 04:37 (19) | 01:14 (17) | 00:30 (20) | ||||
| 12 | Jozko Jazbar | 84:43,0 | +29:14 | 9:23,0 (23) | 13:54,0 (7) | 16:29,0 (15) | 24:16,0 (18) | 26:30,0 (18) | 31:39,0 (16) | 36:52,0 (16) | 40:57,0 (14) | 44:08,0 (13) | 52:36,0 (12) | 56:41,0 (12) | 60:33,0 (9) | 63:00,0 (8) | 71:54,0 (9) | 79:21,0 (17) | 83:06,0 (18) | 84:16,0 (18) | 84:43,0 (18) |
| 09:23 (22) | 04:31 (13) | 02:35 (6) | 07:47 (15) | 02:14 (5) | 05:09 (9) | 05:13 (7) | 04:05 (8) | 03:11 (9) | 08:28 (15) | 04:05 (12) | 03:52 (2) | 02:27 (5) | 08:54 (13) | 07:27 (23) | 03:45 (6) | 01:10 (15) | 00:27 (16) | ||||
| 13 | Matej Kostanjevec | 87:47,0 | +32:18 | 7:52,0 (20) | 12:36,0 (4) | 22:54,0 (18) | 29:25,0 (22) | 31:42,0 (22) | 35:42,0 (18) | 40:21,0 (18) | 45:06,0 (17) | 48:06,0 (17) | 58:48,0 (17) | 62:31,0 (17) | 67:57,0 (16) | 70:32,0 (16) | 78:45,0 (17) | 82:02,0 (18) | 86:25,0 (19) | 87:22,0 (19) | 87:47,0 (19) |
| 07:52 (19) | 04:44 (18) | 10:18 (23) | 06:31 (8) | 02:17 (7) | 04:00 (4) | 04:39 (4) | 04:45 (16) | 03:00 (7) | 10:42 (21) | 03:43 (6) | 05:26 (9) | 02:35 (6) | 08:13 (11) | 03:17 (4) | 04:23 (15) | 00:57 (4) | 00:25 (11) | ||||
| 14 | Sandi Kmetic | 88:08,0 | +32:39 | 8:09,0 (22) | 12:24,0 (3) | 15:12,0 (12) | 22:26,0 (14) | 24:43,0 (14) | 29:42,0 (13) | 35:03,0 (12) | 38:56,0 (11) | 41:46,0 (8) | 53:04,0 (14) | 57:50,0 (14) | 63:11,0 (14) | 66:02,0 (14) | 73:26,0 (14) | 77:53,0 (16) | 82:17,0 (17) | 83:43,0 (17) | 88:08,0 (20) |
| 08:09 (21) | 04:15 (11) | 02:48 (9) | 07:14 (13) | 02:17 (7) | 04:59 (8) | 05:21 (10) | 03:53 (5) | 02:50 (3) | 11:18 (23) | 04:46 (16) | 05:21 (8) | 02:51 (10) | 07:24 (6) | 04:27 (14) | 04:24 (17) | 01:26 (21) | 04:25 (23) | ||||
| 15 | Miran Kolman | 88:29,0 | +33:00 | 3:37,0 (10) | 7:24,0 (15) | 10:24,0 (2) | 17:32,0 (7) | 20:21,0 (7) | 26:19,0 (6) | 33:19,0 (7) | 37:15,0 (6) | 40:51,0 (7) | 51:13,0 (10) | 56:09,0 (11) | 62:08,0 (12) | 65:25,0 (12) | 76:32,0 (15) | 82:37,0 (19) | 86:56,0 (20) | 88:05,0 (20) | 88:29,0 (21) |
| 03:37 (9) | 03:47 (8) | 03:00 (11) | 07:08 (11) | 02:49 (13) | 05:58 (14) | 07:00 (21) | 03:56 (6) | 03:36 (13) | 10:22 (18) | 04:56 (18) | 05:59 (18) | 03:17 (17) | 11:07 (20) | 06:05 (19) | 04:19 (12) | 01:09 (13) | 00:24 (8) | ||||
| 16 | Andrej Cimerman | 90:32,0 | +35:03 | 5:26,0 (18) | 9:20,0 (21) | 12:28,0 (8) | 19:36,0 (11) | 22:34,0 (11) | 28:23,0 (10) | 35:18,0 (13) | 39:17,0 (12) | 42:57,0 (12) | 53:18,0 (15) | 58:16,0 (15) | 64:07,0 (15) | 67:28,0 (15) | 78:36,0 (16) | 84:43,0 (20) | 89:03,0 (21) | 90:07,0 (21) | 90:32,0 (22) |
| 05:26 (17) | 03:54 (9) | 03:08 (15) | 07:08 (11) | 02:58 (15) | 05:49 (13) | 06:55 (19) | 03:59 (7) | 03:40 (14) | 10:21 (17) | 04:58 (19) | 05:51 (15) | 03:21 (19) | 11:08 (21) | 06:07 (21) | 04:20 (14) | 01:04 (9) | 00:25 (11) | ||||
| 17 | Robert Benko | 94:53,0 | +39:24 | 3:21,0 (9) | 7:58,0 (18) | 11:26,0 (5) | 20:55,0 (12) | 23:37,0 (13) | 28:48,0 (12) | 34:58,0 (11) | 41:26,0 (15) | 46:16,0 (16) | 54:47,0 (16) | 59:31,0 (16) | 72:03,0 (17) | 75:14,0 (17) | 85:03,0 (18) | 89:25,0 (21) | 93:32,0 (22) | 94:25,0 (22) | 94:53,0 (23) |
| 03:21 (8) | 04:37 (16) | 03:28 (18) | 09:29 (19) | 02:42 (12) | 05:11 (10) | 06:10 (15) | 06:28 (20) | 04:50 (19) | 08:31 (16) | 04:44 (15) | 12:32 (23) | 03:11 (15) | 09:49 (17) | 04:22 (13) | 04:07 (11) | 00:53 (1) | 00:28 (17) | ||||
| 18 | Tomaz GROFF | 100:01,0 | +44:32 | 5:38,0 (19) | 9:43,0 (23) | 13:11,0 (9) | 22:42,0 (17) | 26:09,0 (17) | 34:17,0 (17) | 40:16,0 (17) | 47:20,0 (18) | 60:31,0 (21) | 67:22,0 (21) | 71:54,0 (21) | 77:37,0 (19) | 80:32,0 (19) | 89:28,0 (19) | 93:49,0 (22) | 98:25,0 (23) | 99:35,0 (23) | 100:01,0 (1) |
| 05:38 (18) | 04:05 (10) | 03:28 (18) | 09:31 (20) | 03:27 (18) | 08:08 (21) | 05:59 (14) | 07:04 (21) | 13:11 (22) | 06:51 (10) | 04:32 (14) | 05:43 (13) | 02:55 (13) | 08:56 (14) | 04:21 (12) | 04:36 (18) | 01:10 (15) | 00:26 (15) | ||||
| 19 | Janez Cimerman | 104:37,0 | +49:08 | 4:21,0 (13) | 8:42,0 (19) | 12:08,0 (7) | 21:01,0 (13) | 23:37,0 (13) | 41:53,0 (23) | 48:10,0 (23) | 52:33,0 (21) | 56:49,0 (20) | 63:33,0 (18) | 68:33,0 (18) | 74:01,0 (18) | 77:30,0 (18) | 92:05,0 (20) | 97:58,0 (23) | 102:47,0 (1) | 104:07,0 (1) | 104:37,0 (2) |
| 04:21 (12) | 04:21 (12) | 03:26 (16) | 08:53 (17) | 02:36 (10) | 18:16 (23) | 06:17 (17) | 04:23 (12) | 04:16 (18) | 06:44 (8) | 05:00 (20) | 05:28 (10) | 03:29 (20) | 14:35 (22) | 05:53 (18) | 04:49 (21) | 01:20 (20) | 00:30 (20) | ||||
| 20 | Valter Foski | 107:51,0 | +52:22 | 13:36,0 (1) | 17:18,0 (8) | 20:47,0 (17) | 30:03,0 (23) | 33:57,0 (23) | 40:42,0 (22) | 46:25,0 (22) | 53:48,0 (22) | 68:08,0 (23) | 75:36,0 (23) | 79:38,0 (23) | 85:34,0 (23) | 88:23,0 (23) | 97:29,0 (23) | 101:43,0 (3) | 106:22,0 (2) | 107:29,0 (2) | 107:51,0 (3) |
| 13:36 (23) | 03:42 (7) | 03:29 (19) | 09:16 (18) | 03:54 (21) | 06:45 (17) | 05:43 (13) | 07:23 (22) | 14:20 (23) | 07:28 (14) | 04:02 (11) | 05:56 (17) | 02:49 (9) | 09:06 (15) | 04:14 (10) | 04:39 (20) | 01:07 (11) | 00:22 (4) | ||||
| 21 | Francisco Delgado | 109:15,0 | +53:46 | 4:50,0 (16) | 10:21,0 (1) | 14:44,0 (10) | 25:07,0 (20) | 29:19,0 (19) | 36:36,0 (20) | 43:46,0 (19) | 48:37,0 (19) | 54:03,0 (18) | 64:37,0 (19) | 70:04,0 (19) | 79:41,0 (21) | 84:27,0 (22) | 94:57,0 (21) | 101:04,0 (2) | 106:26,0 (3) | 108:38,0 (3) | 109:15,0 (4) |
| 04:50 (15) | 05:31 (19) | 04:23 (21) | 10:23 (22) | 04:12 (22) | 07:17 (20) | 07:10 (22) | 04:51 (17) | 05:26 (21) | 10:34 (20) | 05:27 (22) | 09:37 (22) | 04:46 (21) | 10:30 (18) | 06:07 (21) | 05:22 (22) | 02:12 (23) | 00:37 (22) | ||||
| 22 | Boris Erzen | 110:20,0 | +54:51 | 3:58,0 (12) | 9:30,0 (22) | 16:05,0 (14) | 26:36,0 (21) | 30:20,0 (21) | 37:31,0 (21) | 44:30,0 (21) | 58:48,0 (23) | 63:04,0 (22) | 69:54,0 (22) | 74:46,0 (22) | 80:19,0 (22) | 83:33,0 (20) | 100:29,0 (1) | 104:21,0 (4) | 108:41,0 (5) | 109:56,0 (5) | 110:20,0 (6) |
| 03:58 (11) | 05:32 (20) | 06:35 (22) | 10:31 (23) | 03:44 (20) | 07:11 (19) | 06:59 (20) | 14:18 (23) | 04:16 (18) | 06:50 (9) | 04:52 (17) | 05:33 (11) | 03:14 (16) | 16:56 (23) | 03:52 (6) | 04:20 (14) | 01:15 (19) | 00:24 (8) | ||||
| Matea Srsen | 109:16,0 | +53:47 | 4:53,0 (17) | 10:32,0 (2) | 14:47,0 (11) | 25:06,0 (19) | 29:26,0 (20) | 36:32,0 (19) | 43:53,0 (20) | 48:54,0 (20) | 54:10,0 (19) | 64:42,0 (20) | 70:15,0 (20) | 79:31,0 (20) | 84:24,0 (21) | 95:07,0 (22) | 100:59,0 (1) | 106:40,0 (4) | 108:39,0 (4) | 109:16,0 (5) | |
| 04:53 (16) | 05:39 (21) | 04:15 (20) | 10:19 (21) | 04:20 (23) | 07:06 (18) | 07:21 (23) | 05:01 (18) | 05:16 (20) | 10:32 (19) | 05:33 (23) | 09:16 (21) | 04:53 (22) | 10:43 (19) | 05:52 (17) | 05:41 (23) | 01:59 (22) | 00:37 (22) |





