Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M18ShortM20M21EM35M45M55M65W14W17W18ShortW20W21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-42 | 42- | – | -42 | 42- | – | -42 | 42- | – | -42 | 42-31 | 31-36 | 36-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Kaltenbacher | 50:41 | 04:09 (1) | 06:37 (1) | 10:24 (1) | 11:48 (1) | 13:34 (1) | 14:46 (1) | 17:27 (1) | 19:17 (1) | 21:10 (1) | 23:52 (1) | 26:55 (1) | 29:25 (1) | 50:41 (1) | |
| 04:09 (1) | 02:28 (1) | 03:47 (2) | 01:24 (1) | 01:46 (1) | 01:12 (1) | 02:41 (1) | 01:50 (1) | 01:53 (1) | 02:42 (3) | 03:03 (2) | 02:30 (1) | 21:16 (1) | ||||
| 2 | Fredy Mair | 59:51 | +09:10 | 05:01 (2) | 07:37 (2) | 12:31 (3) | 15:31 (2) | 18:34 (3) | 20:30 (2) | 23:27 (2) | 26:19 (2) | 29:46 (2) | 31:18 (2) | 34:12 (2) | 37:14 (2) | 59:51 (2) |
| 05:01 (2) | 02:36 (2) | 04:54 (3) | 03:00 (2) | 03:03 (4) | 01:56 (2) | 02:57 (3) | 02:52 (3) | 03:27 (2) | 01:32 (2) | 02:54 (1) | 03:02 (2) | 22:37 (3) | ||||
| 3 | Hubert Brunner | 63:04 | +12:23 | 05:05 (3) | 08:47 (3) | 10:28 (2) | 15:37 (3) | 17:44 (2) | 23:35 (3) | 26:18 (3) | 28:58 (3) | 33:08 (3) | 34:40 (3) | 38:26 (3) | 41:29 (3) | 63:04 (3) |
| 05:05 (3) | 03:42 (4) | 01:41 (1) | 05:09 (4) | 02:07 (2) | 05:51 (4) | 02:43 (2) | 02:40 (2) | 04:10 (3) | 01:32 (2) | 03:46 (3) | 03:03 (3) | 21:35 (2) | ||||
| 4 | Helmut Lerchegger | 72:57 | +22:16 | 07:02 (4) | 10:24 (4) | 15:21 (4) | 18:33 (4) | 21:10 (4) | 23:57 (4) | 27:37 (4) | 30:40 (4) | 36:31 (4) | 39:24 (4) | 43:25 (4) | 46:54 (4) | 72:57 (4) |
| 07:02 (4) | 03:22 (3) | 04:57 (4) | 03:12 (3) | 02:37 (3) | 02:47 (3) | 03:40 (4) | 03:03 (4) | 05:51 (4) | 02:53 (4) | 04:01 (4) | 03:29 (4) | 26:03 (4) |






