Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-92 | 92-31 | 31-90 | 90-36 | 36-88 | 88-33 | 33-69 | 69-91 | 91-32 | 32-37 | 37-38 | 38-46 | 46-44 | 44-45 | 45-67 | 67-65 | 65-82 | 82-49 | 49-50 | 50-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlastimil Polák | 38:07 | 01:10 (1) | 02:20 (1) | 03:25 (1) | 04:57 (1) | 06:52 (1) | 07:57 (1) | 09:58 (1) | 10:54 (1) | 12:59 (1) | 16:25 (1) | 17:27 (1) | 21:35 (1) | 24:23 (1) | 26:54 (1) | 29:28 (1) | 32:23 (1) | 33:37 (1) | 35:25 (1) | 36:30 (1) | 37:51 (1) | 38:07 (1) | |
| 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 106% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 111% (2) | 100% (1) | 117% (2) | 100% (2) | ||||
| 2 | Michal Marte | 45:38 | +07:31 | 01:17 (2) | 02:30 (2) | 04:02 (2) | 05:52 (2) | 08:06 (2) | 09:20 (2) | 11:32 (2) | 12:44 (2) | 15:10 (2) | 18:53 (2) | 20:06 (2) | 24:00 (2) | 29:29 (2) | 32:02 (2) | 35:34 (2) | 38:51 (2) | 41:10 (2) | 42:47 (2) | 44:13 (2) | 45:22 (2) | 45:38 (2) |
| 110% (2) | 104% (2) | 142% (3) | 120% (2) | 117% (2) | 114% (2) | 109% (2) | 129% (2) | 117% (2) | 108% (2) | 118% (2) | 100% (1) | 196% (2) | 101% (2) | 138% (2) | 113% (2) | 188% (3) | 100% (1) | 132% (3) | 100% (1) | 100% (2) | ||||
| 3 | Stanislav Skorb | 65:14 | +27:07 | 01:29 (3) | 03:04 (3) | 04:34 (3) | 06:48 (3) | 09:38 (3) | 11:10 (3) | 14:13 (3) | 15:55 (3) | 19:53 (3) | 25:35 (4) | 26:57 (4) | 33:16 (3) | 42:12 (3) | 47:11 (3) | 51:27 (3) | 57:40 (3) | 59:27 (3) | 61:59 (3) | 63:13 (3) | 64:55 (3) | 65:14 (3) |
| 127% (3) | 136% (3) | 138% (2) | 146% (3) | 148% (3) | 142% (3) | 151% (4) | 182% (4) | 190% (3) | 166% (4) | 132% (4) | 162% (3) | 319% (3) | 198% (3) | 166% (4) | 213% (3) | 145% (2) | 157% (3) | 114% (2) | 148% (3) | 119% (3) | ||||
| 4 | Herfried Trummer | 97:51 | +59:44 | 01:45 (4) | 03:41 (4) | 05:17 (4) | 07:41 (4) | 10:32 (4) | 12:13 (4) | 14:53 (4) | 16:30 (4) | 20:42 (4) | 25:05 (3) | 26:20 (3) | 39:56 (4) | 57:21 (4) | 73:59 (4) | 78:05 (4) | 84:38 (4) | 87:33 (4) | 92:37 (4) | 95:29 (4) | 97:29 (4) | 97:51 (4) |
| 150% (4) | 166% (4) | 148% (4) | 157% (4) | 149% (4) | 155% (4) | 132% (3) | 173% (3) | 202% (4) | 128% (3) | 121% (3) | 349% (4) | 622% (4) | 661% (4) | 160% (3) | 225% (4) | 236% (4) | 313% (4) | 265% (4) | 174% (4) | 138% (4) |



