Vmesni časi
![]() | MTBO SOL 4 – sprintnedelja, 16. 6. 2024, Faaker See – VillachNaturfreunde Villach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21M14M16M18MBM40Ž21ž14Ž16Ž40Ž10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | -0 | 0-0 | 0-0 | 0- | -SLO | SLO-M40 | M40- | – | – | – | – | – | – | – | -0,0 | 0,0-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Klimo | 25:29 | 57 (6) | Klimo (8) | 0 (14) | 25:29 (1) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 25:29 (1) | |||||||||||
| 00:57 (10) | 00:29 (7) | 00:973 (8) | 00:29 (7) | ||||||||||||||||||||
| 2 | Blaž Miheljak | 25:43 | +00:14 | 79 (7) | Miheljak (9) | 0 (14) | 25:43 (2) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 25:43 (2) | ||||||||||
| 00:79 (11) | 00:43 (9) | 00:959 (6) | 00:43 (9) | ||||||||||||||||||||
| 3 | Pierre Kaltenbacher | 26:25 | +00:56 | 19 (1) | Kaltenbacher (7) | 0 (14) | 26:25 (3) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 26:25 (3) | ||||||||||
| 00:19 (4) | 00:25 (6) | 00:977 (10) | 00:25 (6) | ||||||||||||||||||||
| 4 | Thomas Hnilica | 28:08 | +02:39 | 56 (5) | Hnilica (6) | 0 (14) | 28:08 (4) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 28:08 (4) | ||||||||||
| 00:56 (9) | 00:08 (2) | 00:994 (13) | 00:08 (2) | ||||||||||||||||||||
| 5 | Ivan Serafini | 28:40 | +03:11 | 227 (14) | Serafini (11) | 0 (14) | 28:40 (5) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 28:40 (5) | ||||||||||
| 00:227 (7) | 00:40 (8) | 00:962 (7) | 00:40 (8) | ||||||||||||||||||||
| 6 | Miro Šalamun | 29:03 | +03:34 | 93 (10) | Šalamun (14) | 0 (14) | 29:03 (6) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 29:03 (6) | ||||||||||
| 00:93 (14) | 00:03 (1) | 00:999 (14) | 00:03 (1) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Gregor Zupan | 30:53 | +05:24 | 136 (12) | Zupan (13) | 0 (14) | 30:53 (7) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 30:53 (7) | ||||||||||
| 00:136 (2) | 00:53 (12) | 00:949 (3) | 00:53 (12) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Christof Haingartner | 31:25 | +05:56 | 38 (4) | Haingartner (5) | 0 (14) | 31:25 (8) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 31:25 (8) | ||||||||||
| 00:38 (8) | 00:25 (6) | 00:977 (10) | 00:25 (6) | ||||||||||||||||||||
| 9 | Dušan Petrovic | 31:44 | +06:15 | 92 (9) | Petrovic (10) | 0 (14) | 31:44 (9) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 31:44 (9) | ||||||||||
| 00:92 (13) | 00:44 (10) | 00:958 (5) | 00:44 (10) | ||||||||||||||||||||
| 10 | Valter Foški | 34:50 | +09:21 | 91 (8) | Foški (4) | 0 (14) | 34:50 (10) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 34:50 (10) | ||||||||||
| 00:91 (12) | 00:50 (11) | 00:952 (4) | 00:50 (11) | ||||||||||||||||||||
| 11 | Franco TRAVERSI MONTANI | 35:10 | +09:41 | 111 (11) | TRAVERSI MONTANI (12) | 0 (14) | 35:10 (11) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 35:10 (11) | ||||||||||
| 00:111 (1) | 00:10 (3) | 00:992 (12) | 00:10 (3) | ||||||||||||||||||||
| 12 | Peter Balazs | 35:55 | +10:26 | 21 (3) | Balazs (2) | 0 (14) | 35:55 (12) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 35:55 (12) | ||||||||||
| 00:21 (6) | 00:55 (13) | 00:947 (2) | 00:55 (13) | ||||||||||||||||||||
| 13 | Daniel Balazs | 44:00 | +18:31 | 20 (2) | Balazs (2) | 0 (14) | 44:00 (13) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 44:00 (13) | ||||||||||
| 00:20 (5) | 00:1002 (1) | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Simone CELATO | 57:14 | +31:45 | 145 (13) | CELATO (3) | 0 (14) | 57:14 (14) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 57:14 (14) | ||||||||||
| 00:145 (3) | 00:14 (4) | 00:988 (11) | 00:14 (4) |






