Vmesni časi
![]() | MTBO SOL 4 – sprintnedelja, 16. 6. 2024, Faaker See – VillachNaturfreunde Villach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21M14M16M18MBM40Ž21ž14Ž16Ž40Ž10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | -0 | 0-0 | 0-0 | 0- | -SLO | SLO-M40 | M40- | – | – | – | – | – | – | – | -0,0 | 0,0-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Klimo | 25:29 | 57 (6) | Klimo (8) | 0 (14) | 25:29 (1) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 25:29 (1) | |||||||||||
| 55% (10) | 322% (7) | 101% (8) | 322% (7) | ||||||||||||||||||||
| 2 | Blaž Miheljak | 25:43 | +00:14 | 79 (7) | Miheljak (9) | 0 (14) | 25:43 (2) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 25:43 (2) | ||||||||||
| 77% (11) | 478% (9) | 100% (6) | 478% (9) | ||||||||||||||||||||
| 3 | Pierre Kaltenbacher | 26:25 | +00:56 | 19 (1) | Kaltenbacher (7) | 0 (14) | 26:25 (3) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 26:25 (3) | ||||||||||
| 18% (4) | 278% (6) | 101% (10) | 278% (6) | ||||||||||||||||||||
| 4 | Thomas Hnilica | 28:08 | +02:39 | 56 (5) | Hnilica (6) | 0 (14) | 28:08 (4) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 28:08 (4) | ||||||||||
| 54% (9) | 89% (2) | 103% (13) | 89% (2) | ||||||||||||||||||||
| 5 | Ivan Serafini | 28:40 | +03:11 | 227 (14) | Serafini (11) | 0 (14) | 28:40 (5) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 28:40 (5) | ||||||||||
| 220% (7) | 444% (8) | 100% (7) | 444% (8) | ||||||||||||||||||||
| 6 | Miro Šalamun | 29:03 | +03:34 | 93 (10) | Šalamun (14) | 0 (14) | 29:03 (6) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 29:03 (6) | ||||||||||
| 90% (14) | 33% (1) | 104% (14) | 33% (1) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Gregor Zupan | 30:53 | +05:24 | 136 (12) | Zupan (13) | 0 (14) | 30:53 (7) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 30:53 (7) | ||||||||||
| 132% (2) | 589% (12) | 99% (3) | 589% (12) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Christof Haingartner | 31:25 | +05:56 | 38 (4) | Haingartner (5) | 0 (14) | 31:25 (8) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 31:25 (8) | ||||||||||
| 37% (8) | 278% (6) | 101% (10) | 278% (6) | ||||||||||||||||||||
| 9 | Dušan Petrovic | 31:44 | +06:15 | 92 (9) | Petrovic (10) | 0 (14) | 31:44 (9) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 31:44 (9) | ||||||||||
| 89% (13) | 489% (10) | 99% (5) | 489% (10) | ||||||||||||||||||||
| 10 | Valter Foški | 34:50 | +09:21 | 91 (8) | Foški (4) | 0 (14) | 34:50 (10) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 34:50 (10) | ||||||||||
| 88% (12) | 556% (11) | 99% (4) | 556% (11) | ||||||||||||||||||||
| 11 | Franco TRAVERSI MONTANI | 35:10 | +09:41 | 111 (11) | TRAVERSI MONTANI (12) | 0 (14) | 35:10 (11) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 35:10 (11) | ||||||||||
| 108% (1) | 111% (3) | 103% (12) | 111% (3) | ||||||||||||||||||||
| 12 | Peter Balazs | 35:55 | +10:26 | 21 (3) | Balazs (2) | 0 (14) | 35:55 (12) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 35:55 (12) | ||||||||||
| 20% (6) | 611% (13) | 98% (2) | 611% (13) | ||||||||||||||||||||
| 13 | Daniel Balazs | 44:00 | +18:31 | 20 (2) | Balazs (2) | 0 (14) | 44:00 (13) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 44:00 (13) | ||||||||||
| 19% (5) | 104% (1) | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Simone CELATO | 57:14 | +31:45 | 145 (13) | CELATO (3) | 0 (14) | 57:14 (14) | 01002 (14) | 0 (14) | M40 (14) | 0 (14) | 0 (14) | 57:14 (14) | ||||||||||
| 141% (3) | 156% (4) | 103% (11) | 156% (4) |






