Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-79 | 79-37 | 37-78 | 78-62 | 62-38 | 38-63 | 63-41 | 41-71 | 71-43 | 43-73 | 73-45 | 45-48 | 48-46 | 46-68 | 68-50 | 50-69 | 69-61 | 61-60 | 60-74 | 74-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Baldrian | 44:33 | 03:33 (6) | 04:59 (2) | 07:02 (2) | 07:38 (3) | 08:48 (3) | 11:55 (2) | 13:20 (2) | 14:29 (2) | 21:04 (2) | 22:28 (2) | 27:37 (2) | 29:08 (2) | 32:27 (1) | 33:52 (1) | 37:15 (1) | 38:20 (1) | 39:24 (1) | 42:07 (1) | 43:17 (1) | 44:12 (3) | 44:33 (3) | |
| 03:33 (6) | 01:26 (2) | 02:03 (5) | 00:36 (5) | 01:10 (4) | 03:07 (2) | 01:25 (2) | 01:09 (3) | 06:35 (4) | 01:24 (6) | 05:09 (2) | 01:31 (1) | 03:19 (2) | 01:25 (3) | 03:23 (1) | 01:05 (1) | 01:04 (1) | 02:43 (1) | 01:10 (4) | 00:55 (2) | 00:21 (8) | ||||
| 2 | Vialard Jérôme | 50:34 | +06:01 | 03:13 (2) | 05:57 (6) | 07:32 (4) | 08:11 (4) | 09:20 (4) | 12:32 (4) | 14:19 (4) | 15:47 (4) | 21:55 (4) | 23:20 (4) | 28:52 (4) | 31:02 (4) | 34:29 (3) | 36:07 (3) | 41:03 (4) | 42:35 (4) | 45:33 (4) | 48:21 (4) | 49:23 (4) | 50:16 (5) | 50:34 (4) |
| 03:13 (2) | 02:44 (6) | 01:35 (1) | 00:39 (6) | 01:09 (3) | 03:12 (3) | 01:47 (4) | 01:28 (7) | 06:08 (2) | 01:25 (7) | 05:32 (5) | 02:10 (8) | 03:27 (3) | 01:38 (5) | 04:56 (6) | 01:32 (7) | 02:58 (8) | 02:48 (2) | 01:02 (1) | 00:53 (1) | 00:18 (2) | ||||
| 3 | Adrian Schnyder | 50:52 | +06:19 | 02:23 (1) | 03:45 (1) | 05:34 (1) | 06:02 (1) | 07:04 (1) | 10:02 (1) | 11:25 (1) | 12:21 (1) | 17:42 (1) | 19:04 (1) | 24:11 (1) | 25:53 (1) | 33:07 (2) | 34:24 (2) | 38:03 (2) | 39:17 (2) | 44:48 (3) | 47:55 (2) | 49:23 (4) | 50:32 (6) | 50:52 (5) |
| 02:23 (1) | 01:22 (1) | 01:49 (2) | 00:28 (2) | 01:02 (1) | 02:58 (1) | 01:23 (1) | 00:56 (1) | 05:21 (1) | 01:22 (5) | 05:07 (1) | 01:42 (3) | 07:14 (10) | 01:17 (1) | 03:39 (2) | 01:14 (2) | 05:31 (10) | 03:07 (3) | 01:28 (9) | 01:09 (6) | 00:20 (7) | ||||
| 4 | Gabor Pataki | 51:42 | +07:09 | 03:30 (5) | 05:05 (4) | 07:07 (3) | 07:35 (2) | 08:47 (2) | 12:00 (3) | 13:40 (3) | 14:57 (3) | 21:24 (3) | 22:45 (3) | 28:16 (3) | 30:19 (3) | 34:50 (4) | 36:19 (4) | 40:51 (3) | 42:10 (3) | 44:22 (2) | 48:03 (3) | 49:08 (2) | 50:14 (4) | 51:42 (6) |
| 03:30 (5) | 01:35 (3) | 02:02 (4) | 00:28 (2) | 01:12 (6) | 03:13 (4) | 01:40 (3) | 01:17 (4) | 06:27 (3) | 01:21 (4) | 05:31 (4) | 02:03 (5) | 04:31 (7) | 01:29 (4) | 04:32 (4) | 01:19 (3) | 02:12 (7) | 03:41 (7) | 01:05 (2) | 01:06 (5) | 01:28 (11) | ||||
| 5 | Rupert Hofer | 54:34 | +10:01 | 03:39 (7) | 06:24 (7) | 08:16 (5) | 08:51 (5) | 09:55 (5) | 13:14 (5) | 15:09 (5) | 16:08 (5) | 28:06 (7) | 29:14 (7) | 34:40 (7) | 36:21 (6) | 39:34 (6) | 41:23 (6) | 45:44 (5) | 47:11 (5) | 48:18 (5) | 51:40 (5) | 52:51 (5) | 54:15 (7) | 54:34 (7) |
| 03:39 (7) | 02:45 (7) | 01:52 (3) | 00:35 (3) | 01:04 (2) | 03:19 (5) | 01:55 (5) | 00:59 (2) | 11:58 (8) | 01:08 (1) | 05:26 (3) | 01:41 (2) | 03:13 (1) | 01:49 (6) | 04:21 (3) | 01:27 (6) | 01:07 (2) | 03:22 (4) | 01:11 (5) | 01:24 (7) | 00:19 (6) | ||||
| 6 | Pavel Nechanický | 57:10 | +12:37 | 03:15 (3) | 05:01 (3) | 08:23 (6) | 08:59 (6) | 10:10 (6) | 14:43 (6) | 16:43 (6) | 18:30 (6) | 26:13 (5) | 27:31 (5) | 33:19 (5) | 35:08 (5) | 38:50 (5) | 41:10 (5) | 47:17 (6) | 48:42 (6) | 50:06 (6) | 53:30 (6) | 54:53 (6) | 56:47 (8) | 57:10 (8) |
| 03:15 (3) | 01:46 (5) | 03:22 (9) | 00:36 (5) | 01:11 (5) | 04:33 (8) | 02:00 (6) | 01:47 (9) | 07:43 (7) | 01:18 (3) | 05:48 (7) | 01:49 (4) | 03:42 (4) | 02:20 (9) | 06:07 (8) | 01:25 (4) | 01:24 (4) | 03:24 (5) | 01:23 (8) | 01:54 (10) | 00:23 (9) | ||||
| 7 | Christophe Schneider | 66:06 | +21:33 | 05:28 (10) | 11:52 (9) | 14:40 (9) | 15:28 (9) | 16:51 (9) | 20:26 (8) | 22:51 (8) | 24:47 (9) | 32:17 (8) | 33:58 (8) | 39:43 (8) | 41:54 (8) | 45:44 (8) | 47:52 (8) | 52:52 (8) | 55:13 (8) | 59:09 (8) | 62:59 (8) | 64:15 (8) | 65:48 (9) | 66:06 (9) |
| 05:28 (10) | 06:24 (9) | 02:48 (7) | 00:48 (9) | 01:23 (9) | 03:35 (6) | 02:25 (9) | 01:56 (10) | 07:30 (6) | 01:41 (9) | 05:45 (6) | 02:11 (9) | 03:50 (5) | 02:08 (7) | 05:00 (7) | 02:21 (10) | 03:56 (9) | 03:50 (9) | 01:16 (7) | 01:33 (8) | 00:18 (2) | ||||
| 8 | Olivier Berrien | 68:42 | +24:09 | 03:30 (5) | 12:28 (10) | 14:32 (8) | 15:24 (8) | 16:44 (8) | 20:52 (9) | 22:58 (9) | 24:22 (8) | 38:58 (9) | 40:11 (9) | 46:19 (9) | 48:28 (9) | 53:10 (9) | 54:29 (9) | 59:21 (9) | 60:57 (9) | 62:18 (9) | 66:08 (9) | 67:24 (9) | 68:23 (10) | 68:42 (10) |
| 03:30 (5) | 08:58 (10) | 02:04 (6) | 00:52 (10) | 01:20 (8) | 04:08 (7) | 02:06 (7) | 01:24 (6) | 14:36 (9) | 01:13 (2) | 06:08 (8) | 02:09 (7) | 04:42 (8) | 01:19 (2) | 04:52 (5) | 01:36 (8) | 01:21 (3) | 03:50 (9) | 01:16 (7) | 00:59 (4) | 00:19 (6) | ||||
| 9 | Gabriel Seitlinger | 93:54 | +49:21 | 04:55 (9) | 08:35 (8) | 15:07 (10) | 15:54 (10) | 19:57 (10) | 25:09 (10) | 35:28 (10) | 37:03 (10) | 53:07 (10) | 54:42 (10) | 61:10 (10) | 67:05 (10) | 72:49 (10) | 75:11 (10) | 82:05 (10) | 84:06 (10) | 85:37 (10) | 90:04 (10) | 92:00 (10) | 93:35 (11) | 93:54 (11) |
| 04:55 (9) | 03:40 (8) | 06:32 (10) | 00:47 (8) | 04:03 (10) | 05:12 (10) | 10:19 (10) | 01:35 (8) | 16:04 (10) | 01:35 (8) | 06:28 (10) | 05:55 (10) | 05:44 (9) | 02:22 (10) | 06:54 (10) | 02:01 (9) | 01:31 (5) | 04:27 (10) | 01:56 (10) | 01:35 (9) | 00:19 (6) | ||||
| 10 | Peter Ebster Sen. | 168:42 | +124:09 | 04:02 (8) | 05:45 (5) | 08:34 (7) | 09:18 (7) | 10:32 (7) | 15:10 (7) | 17:34 (7) | 18:58 (7) | 26:24 (6) | 28:31 (6) | 34:40 (7) | 36:44 (7) | 40:56 (7) | 43:05 (7) | 49:48 (7) | 51:14 (7) | 53:23 (7) | 56:49 (7) | 57:56 (7) | 168:23 (2) | 168:42 (1) |
| 04:02 (8) | 01:43 (4) | 02:49 (8) | 00:44 (7) | 01:14 (7) | 04:38 (9) | 02:24 (8) | 01:24 (6) | 07:26 (5) | 02:07 (10) | 06:09 (9) | 02:04 (6) | 04:12 (6) | 02:09 (8) | 06:43 (9) | 01:26 (5) | 02:09 (6) | 03:26 (6) | 01:07 (3) | 110:27 (11) | 00:19 (6) | ||||
| Martin Lejsek | 17:15 | +-28:42 | 15:56 (1) | 17:15 (2) | ||||||||||||||||||||
| 00:56 (3) | 01:19 (10) | |||||||||||||||||||||||
| Tomislav Gojmerac | –:– | |||||||||||||||||||||||



