Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-79 | 79-37 | 37-78 | 78-62 | 62-38 | 38-63 | 63-41 | 41-71 | 71-43 | 43-73 | 73-45 | 45-48 | 48-46 | 46-68 | 68-50 | 50-69 | 69-61 | 61-60 | 60-74 | 74-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Baldrian | 44:33 | 03:33 (6) | 04:59 (2) | 07:02 (2) | 07:38 (3) | 08:48 (3) | 11:55 (2) | 13:20 (2) | 14:29 (2) | 21:04 (2) | 22:28 (2) | 27:37 (2) | 29:08 (2) | 32:27 (1) | 33:52 (1) | 37:15 (1) | 38:20 (1) | 39:24 (1) | 42:07 (1) | 43:17 (1) | 44:12 (3) | 44:33 (3) | |
| 120% (6) | 98% (2) | 117% (5) | 120% (5) | 108% (4) | 101% (2) | 96% (2) | 113% (3) | 110% (4) | 115% (6) | 98% (2) | 93% (1) | 100% (2) | 106% (3) | 89% (1) | 89% (1) | 90% (1) | 94% (1) | 108% (4) | 100% (2) | 117% (8) | ||||
| 2 | Vialard Jérôme | 50:34 | +06:01 | 03:13 (2) | 05:57 (6) | 07:32 (4) | 08:11 (4) | 09:20 (4) | 12:32 (4) | 14:19 (4) | 15:47 (4) | 21:55 (4) | 23:20 (4) | 28:52 (4) | 31:02 (4) | 34:29 (3) | 36:07 (3) | 41:03 (4) | 42:35 (4) | 45:33 (4) | 48:21 (4) | 49:23 (4) | 50:16 (5) | 50:34 (4) |
| 109% (2) | 186% (6) | 90% (1) | 130% (6) | 106% (3) | 103% (3) | 120% (4) | 144% (7) | 103% (2) | 116% (7) | 106% (5) | 133% (8) | 104% (3) | 123% (5) | 130% (6) | 126% (7) | 251% (8) | 97% (2) | 95% (1) | 96% (1) | 100% (2) | ||||
| 3 | Adrian Schnyder | 50:52 | +06:19 | 02:23 (1) | 03:45 (1) | 05:34 (1) | 06:02 (1) | 07:04 (1) | 10:02 (1) | 11:25 (1) | 12:21 (1) | 17:42 (1) | 19:04 (1) | 24:11 (1) | 25:53 (1) | 33:07 (2) | 34:24 (2) | 38:03 (2) | 39:17 (2) | 44:48 (3) | 47:55 (2) | 49:23 (4) | 50:32 (6) | 50:52 (5) |
| 81% (1) | 93% (1) | 104% (2) | 93% (2) | 95% (1) | 96% (1) | 93% (1) | 92% (1) | 89% (1) | 112% (5) | 98% (1) | 104% (3) | 217% (10) | 96% (1) | 96% (2) | 101% (2) | 466% (10) | 108% (3) | 135% (9) | 125% (6) | 111% (7) | ||||
| 4 | Gabor Pataki | 51:42 | +07:09 | 03:30 (5) | 05:05 (4) | 07:07 (3) | 07:35 (2) | 08:47 (2) | 12:00 (3) | 13:40 (3) | 14:57 (3) | 21:24 (3) | 22:45 (3) | 28:16 (3) | 30:19 (3) | 34:50 (4) | 36:19 (4) | 40:51 (3) | 42:10 (3) | 44:22 (2) | 48:03 (3) | 49:08 (2) | 50:14 (4) | 51:42 (6) |
| 119% (5) | 108% (3) | 116% (4) | 93% (2) | 111% (6) | 104% (4) | 112% (3) | 126% (4) | 108% (3) | 111% (4) | 105% (4) | 126% (5) | 136% (7) | 111% (4) | 119% (4) | 108% (3) | 186% (7) | 128% (7) | 100% (2) | 120% (5) | 489% (11) | ||||
| 5 | Rupert Hofer | 54:34 | +10:01 | 03:39 (7) | 06:24 (7) | 08:16 (5) | 08:51 (5) | 09:55 (5) | 13:14 (5) | 15:09 (5) | 16:08 (5) | 28:06 (7) | 29:14 (7) | 34:40 (7) | 36:21 (6) | 39:34 (6) | 41:23 (6) | 45:44 (5) | 47:11 (5) | 48:18 (5) | 51:40 (5) | 52:51 (5) | 54:15 (7) | 54:34 (7) |
| 124% (7) | 188% (7) | 107% (3) | 117% (3) | 98% (2) | 107% (5) | 129% (5) | 97% (2) | 200% (8) | 93% (1) | 104% (3) | 103% (2) | 97% (1) | 136% (6) | 114% (3) | 119% (6) | 94% (2) | 117% (4) | 109% (5) | 153% (7) | 106% (6) | ||||
| 6 | Pavel Nechanický | 57:10 | +12:37 | 03:15 (3) | 05:01 (3) | 08:23 (6) | 08:59 (6) | 10:10 (6) | 14:43 (6) | 16:43 (6) | 18:30 (6) | 26:13 (5) | 27:31 (5) | 33:19 (5) | 35:08 (5) | 38:50 (5) | 41:10 (5) | 47:17 (6) | 48:42 (6) | 50:06 (6) | 53:30 (6) | 54:53 (6) | 56:47 (8) | 57:10 (8) |
| 110% (3) | 120% (5) | 192% (9) | 120% (5) | 109% (5) | 147% (8) | 135% (6) | 175% (9) | 129% (7) | 107% (3) | 111% (7) | 111% (4) | 111% (4) | 175% (9) | 161% (8) | 116% (4) | 118% (4) | 118% (5) | 128% (8) | 207% (10) | 128% (9) | ||||
| 7 | Christophe Schneider | 66:06 | +21:33 | 05:28 (10) | 11:52 (9) | 14:40 (9) | 15:28 (9) | 16:51 (9) | 20:26 (8) | 22:51 (8) | 24:47 (9) | 32:17 (8) | 33:58 (8) | 39:43 (8) | 41:54 (8) | 45:44 (8) | 47:52 (8) | 52:52 (8) | 55:13 (8) | 59:09 (8) | 62:59 (8) | 64:15 (8) | 65:48 (9) | 66:06 (9) |
| 185% (10) | 436% (9) | 160% (7) | 160% (9) | 128% (9) | 116% (6) | 163% (9) | 190% (10) | 125% (6) | 138% (9) | 110% (6) | 134% (9) | 115% (5) | 160% (7) | 132% (7) | 193% (10) | 332% (9) | 133% (9) | 117% (7) | 169% (8) | 100% (2) | ||||
| 8 | Olivier Berrien | 68:42 | +24:09 | 03:30 (5) | 12:28 (10) | 14:32 (8) | 15:24 (8) | 16:44 (8) | 20:52 (9) | 22:58 (9) | 24:22 (8) | 38:58 (9) | 40:11 (9) | 46:19 (9) | 48:28 (9) | 53:10 (9) | 54:29 (9) | 59:21 (9) | 60:57 (9) | 62:18 (9) | 66:08 (9) | 67:24 (9) | 68:23 (10) | 68:42 (10) |
| 119% (5) | 611% (10) | 118% (6) | 173% (10) | 123% (8) | 133% (7) | 142% (7) | 138% (6) | 244% (9) | 100% (2) | 117% (8) | 132% (7) | 141% (8) | 99% (2) | 128% (5) | 132% (8) | 114% (3) | 133% (9) | 117% (7) | 107% (4) | 106% (6) | ||||
| 9 | Gabriel Seitlinger | 93:54 | +49:21 | 04:55 (9) | 08:35 (8) | 15:07 (10) | 15:54 (10) | 19:57 (10) | 25:09 (10) | 35:28 (10) | 37:03 (10) | 53:07 (10) | 54:42 (10) | 61:10 (10) | 67:05 (10) | 72:49 (10) | 75:11 (10) | 82:05 (10) | 84:06 (10) | 85:37 (10) | 90:04 (10) | 92:00 (10) | 93:35 (11) | 93:54 (11) |
| 167% (9) | 250% (8) | 373% (10) | 157% (8) | 374% (10) | 168% (10) | 696% (10) | 156% (8) | 269% (10) | 130% (8) | 124% (10) | 362% (10) | 172% (9) | 178% (10) | 182% (10) | 166% (9) | 128% (5) | 154% (10) | 178% (10) | 173% (9) | 106% (6) | ||||
| 10 | Peter Ebster Sen. | 168:42 | +124:09 | 04:02 (8) | 05:45 (5) | 08:34 (7) | 09:18 (7) | 10:32 (7) | 15:10 (7) | 17:34 (7) | 18:58 (7) | 26:24 (6) | 28:31 (6) | 34:40 (7) | 36:44 (7) | 40:56 (7) | 43:05 (7) | 49:48 (7) | 51:14 (7) | 53:23 (7) | 56:49 (7) | 57:56 (7) | 168:23 (2) | 168:42 (1) |
| 137% (8) | 117% (4) | 161% (8) | 147% (7) | 114% (7) | 149% (9) | 162% (8) | 138% (6) | 124% (5) | 174% (10) | 118% (9) | 127% (6) | 126% (6) | 161% (8) | 177% (9) | 118% (5) | 182% (6) | 119% (6) | 103% (3) | 12049% (11) | 106% (6) | ||||
| Martin Lejsek | 17:15 | +-28:42 | 15:56 (1) | 17:15 (2) | ||||||||||||||||||||
| 102% (3) | 439% (10) | |||||||||||||||||||||||
| Tomislav Gojmerac | –:– | |||||||||||||||||||||||



