Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-39 | 39-40 | 40-60 | 60-42 | 42-43 | 43-45 | 45-61 | 61-48 | 48-54 | 54-64 | 64-58 | 58-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Opetnik | 29:32 | 07:05 (3) | 08:36 (3) | 11:57 (3) | 12:41 (2) | 13:29 (2) | 17:45 (2) | 19:40 (2) | 20:48 (1) | 22:46 (1) | 26:06 (1) | 27:54 (1) | 29:04 (1) | 29:32 (1) | |
| 07:05 (3) | 01:31 (2) | 03:21 (5) | 00:44 (1) | 00:48 (1) | 04:16 (2) | 01:55 (1) | 01:08 (1) | 01:58 (2) | 03:20 (4) | 01:48 (4) | 01:10 (1) | 00:28 (7) | ||||
| 2 | Josef Polster | 30:20 | +00:48 | 06:29 (1) | 08:00 (1) | 10:51 (1) | 11:47 (1) | 12:46 (1) | 16:59 (1) | 19:17 (1) | 21:43 (2) | 23:35 (2) | 26:40 (2) | 28:26 (2) | 29:52 (2) | 30:20 (2) |
| 06:29 (1) | 01:31 (2) | 02:51 (1) | 00:56 (2) | 00:59 (5) | 04:13 (1) | 02:18 (3) | 02:26 (8) | 01:52 (1) | 03:05 (1) | 01:46 (3) | 01:26 (2) | 00:28 (7) | ||||
| 3 | Boris Eržen | 33:38 | +04:06 | 06:37 (2) | 08:14 (2) | 11:31 (2) | 12:44 (3) | 13:41 (3) | 18:25 (3) | 20:44 (3) | 23:57 (3) | 26:31 (3) | 29:39 (3) | 31:16 (3) | 33:13 (3) | 33:38 (3) |
| 06:37 (2) | 01:37 (3) | 03:17 (4) | 01:13 (6) | 00:57 (4) | 04:44 (3) | 02:19 (5) | 03:13 (10) | 02:34 (7) | 03:08 (2) | 01:37 (1) | 01:57 (10) | 00:25 (5) | ||||
| 4 | Tomaž Pust | 34:20 | +04:48 | 07:28 (4) | 09:15 (4) | 12:59 (4) | 14:19 (4) | 15:23 (4) | 21:14 (4) | 23:21 (4) | 24:59 (4) | 27:14 (4) | 30:47 (4) | 32:33 (4) | 34:00 (4) | 34:20 (4) |
| 07:28 (4) | 01:47 (6) | 03:44 (6) | 01:20 (7) | 01:04 (7) | 05:51 (6) | 02:07 (2) | 01:38 (5) | 02:15 (5) | 03:33 (5) | 01:46 (3) | 01:27 (3) | 00:20 (1) | ||||
| 5 | Jožko Jazbar | 36:32 | +07:00 | 08:03 (6) | 12:17 (8) | 15:20 (6) | 16:17 (6) | 17:10 (5) | 22:03 (5) | 24:22 (5) | 25:49 (5) | 29:02 (5) | 32:17 (5) | 34:25 (5) | 36:03 (5) | 36:32 (5) |
| 08:03 (6) | 04:14 (9) | 03:03 (2) | 00:57 (3) | 00:53 (2) | 04:53 (5) | 02:19 (5) | 01:27 (3) | 03:13 (9) | 03:15 (3) | 02:08 (7) | 01:38 (7) | 00:29 (8) | ||||
| 6 | Igor Bončina | 41:20 | +11:48 | 09:20 (8) | 11:28 (6) | 15:54 (7) | 17:03 (7) | 18:29 (7) | 24:31 (7) | 27:24 (6) | 29:55 (6) | 32:35 (6) | 36:39 (6) | 39:16 (6) | 40:49 (6) | 41:20 (6) |
| 09:20 (8) | 02:08 (8) | 04:26 (8) | 01:09 (5) | 01:26 (9) | 06:02 (7) | 02:53 (7) | 02:31 (9) | 02:40 (8) | 04:04 (7) | 02:37 (9) | 01:33 (4) | 00:31 (9) | ||||
| 7 | Valter Foški | 41:35 | +12:03 | 07:36 (5) | 14:24 (10) | 18:22 (9) | 19:44 (9) | 20:40 (9) | 26:48 (8) | 29:47 (8) | 31:34 (9) | 33:34 (8) | 37:26 (7) | 39:34 (7) | 41:12 (7) | 41:35 (7) |
| 07:36 (5) | 06:48 (10) | 03:58 (7) | 01:22 (8) | 00:56 (3) | 06:08 (8) | 02:59 (8) | 01:47 (6) | 02:00 (3) | 03:52 (6) | 02:08 (7) | 01:38 (7) | 00:23 (3) | ||||
| 8 | Markus Thoman | 41:39 | +12:07 | 10:44 (10) | 12:39 (9) | 17:18 (8) | 18:52 (8) | 19:52 (8) | 26:53 (9) | 29:13 (7) | 30:46 (7) | 33:04 (7) | 37:37 (8) | 39:35 (8) | 41:17 (8) | 41:39 (8) |
| 10:44 (10) | 01:55 (7) | 04:39 (9) | 01:34 (9) | 01:00 (6) | 07:01 (10) | 02:20 (6) | 01:33 (4) | 02:18 (6) | 04:33 (8) | 01:58 (5) | 01:42 (8) | 00:22 (2) | ||||
| 9 | Andrej Cimerman | 44:57 | +15:25 | 09:18 (7) | 10:58 (5) | 14:06 (5) | 15:57 (5) | 17:39 (6) | 22:25 (6) | 30:21 (9) | 31:34 (9) | 33:48 (9) | 38:44 (9) | 42:45 (9) | 44:33 (9) | 44:57 (9) |
| 09:18 (7) | 01:40 (4) | 03:08 (3) | 01:51 (10) | 01:42 (10) | 04:46 (4) | 07:56 (10) | 01:13 (2) | 02:14 (4) | 04:56 (9) | 04:01 (10) | 01:48 (9) | 00:24 (4) | ||||
| 10 | Tomaž Kupnik | 58:01 | +28:29 | 09:55 (9) | 11:38 (7) | 30:19 (10) | 31:26 (10) | 32:41 (10) | 39:25 (10) | 42:47 (10) | 44:42 (10) | 48:03 (10) | 53:38 (10) | 55:55 (10) | 57:29 (10) | 58:01 (10) |
| 09:55 (9) | 01:43 (5) | 18:41 (10) | 01:07 (4) | 01:15 (8) | 06:44 (9) | 03:22 (9) | 01:55 (7) | 03:21 (10) | 05:35 (10) | 02:17 (8) | 01:34 (5) | 00:32 (10) | ||||
| Rok Sušnik | –:– | |||||||||||||||
| Peter Ferluga | –:– | |||||||||||||||





