Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENZačetniki/BeginnersŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-49 | 49-37 | 37-53 | 53-52 | 52-48 | 48-55 | 55-40 | 40-47 | 47-70 | 70-45 | 45-36 | 36-43 | 43-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaž Kremžar | 39:55 | 02:03 (1) | 07:46 (1) | 11:29 (2) | 14:02 (2) | 20:32 (2) | 21:36 (2) | 22:44 (2) | 27:58 (2) | 32:20 (1) | 34:05 (1) | 36:13 (1) | 37:43 (1) | 39:34 (1) | 39:55 (1) | |
| 02:03 (1) | 05:43 (2) | 03:43 (5) | 02:33 (3) | 06:30 (4) | 01:04 (2) | 01:08 (5) | 05:14 (3) | 04:22 (1) | 01:45 (1) | 02:08 (2) | 01:30 (1) | 01:51 (2) | 00:21 (3) | ||||
| 2 | Bojan Jevševar | 41:39 | +01:44 | 02:26 (4) | 08:29 (2) | 11:26 (1) | 13:49 (1) | 20:17 (1) | 21:30 (1) | 22:24 (1) | 27:34 (1) | 33:07 (2) | 35:23 (2) | 37:30 (2) | 39:30 (2) | 41:19 (2) | 41:39 (2) |
| 02:26 (4) | 06:03 (4) | 02:57 (1) | 02:23 (2) | 06:28 (3) | 01:13 (5) | 00:54 (1) | 05:10 (2) | 05:33 (5) | 02:16 (4) | 02:07 (1) | 02:00 (4) | 01:49 (1) | 00:20 (2) | ||||
| 3 | Miha Škarabot | 43:29 | +03:34 | 02:05 (2) | 08:36 (3) | 11:40 (3) | 14:19 (3) | 20:36 (3) | 21:48 (3) | 22:56 (3) | 29:00 (3) | 34:20 (3) | 36:30 (3) | 38:59 (3) | 40:47 (3) | 43:04 (3) | 43:29 (3) |
| 02:05 (2) | 06:31 (5) | 03:04 (2) | 02:39 (4) | 06:17 (1) | 01:12 (4) | 01:08 (5) | 06:04 (4) | 05:20 (3) | 02:10 (3) | 02:29 (4) | 01:48 (2) | 02:17 (3) | 00:25 (4) | ||||
| 4 | Gregor Raj | 48:04 | +08:09 | 03:46 (5) | 09:10 (4) | 12:24 (4) | 15:40 (4) | 22:06 (4) | 23:03 (4) | 24:29 (4) | 31:04 (4) | 37:37 (4) | 40:06 (4) | 42:37 (4) | 44:46 (4) | 47:31 (4) | 48:04 (4) |
| 03:46 (5) | 05:24 (1) | 03:14 (3) | 03:16 (6) | 06:26 (2) | 00:57 (1) | 01:26 (6) | 06:35 (5) | 06:33 (6) | 02:29 (5) | 02:31 (6) | 02:09 (5) | 02:45 (5) | 00:33 (6) | ||||
| 5 | Franc Malus | 52:08 | +12:13 | 04:12 (6) | 10:10 (5) | 13:26 (5) | 16:35 (5) | 23:40 (5) | 24:46 (5) | 25:51 (5) | 35:36 (6) | 40:57 (6) | 42:51 (5) | 45:13 (5) | 48:35 (5) | 51:49 (5) | 52:08 (5) |
| 04:12 (6) | 05:58 (3) | 03:16 (4) | 03:09 (5) | 07:05 (5) | 01:06 (3) | 01:05 (3) | 09:45 (6) | 05:21 (4) | 01:54 (2) | 02:22 (3) | 03:22 (6) | 03:14 (6) | 00:19 (1) | ||||
| 6 | Kristjan Gantar | 53:57 | +14:02 | 02:17 (3) | 10:42 (6) | 15:46 (6) | 17:51 (6) | 26:18 (6) | 27:37 (6) | 28:41 (6) | 33:38 (5) | 38:58 (5) | 46:22 (6) | 48:52 (6) | 50:48 (6) | 53:29 (6) | 53:57 (6) |
| 02:17 (3) | 08:25 (6) | 05:04 (6) | 02:05 (1) | 08:27 (6) | 01:19 (6) | 01:04 (2) | 04:57 (1) | 05:20 (3) | 07:24 (6) | 02:30 (5) | 01:56 (3) | 02:41 (4) | 00:28 (5) |




