Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGM10 shM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60M65M70OPENW10 shW12W14W16W18W21BW21EW35W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-33 | 33-36 | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-42 | 42-45 | 45-56 | 56-48 | 48-61 | 61-50 | 50-51 | 51-58 | 58-54 | 54-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kocbach | 13:40 | 01:00 (3) | 01:27 (3) | 01:54 (3) | 03:23 (2) | 03:41 (2) | 04:36 (2) | 04:58 (2) | 05:53 (2) | 07:06 (2) | 09:07 (2) | 09:49 (2) | 10:25 (2) | 11:16 (2) | 11:56 (1) | 12:18 (1) | 12:43 (1) | 13:16 (1) | 13:40 (1) | |
| 01:00 (3) | 00:27 (3) | 00:27 (3) | 01:29 (3) | 00:18 (3) | 00:55 (2) | 00:22 (1) | 00:55 (3) | 01:13 (1) | 02:01 (2) | 00:42 (1) | 00:36 (1) | 00:51 (1) | 00:40 (2) | 00:22 (1) | 00:25 (2) | 00:33 (1) | 00:24 (2) | ||||
| 2 | Victor Korchagin | 14:14 | +00:34 | 01:00 (3) | 01:16 (1) | 01:41 (1) | 03:08 (1) | 03:25 (1) | 04:20 (1) | 04:43 (1) | 05:35 (1) | 06:53 (1) | 08:44 (1) | 09:43 (1) | 10:22 (1) | 11:15 (1) | 12:18 (2) | 12:43 (2) | 13:08 (2) | 13:52 (2) | 14:14 (2) |
| 01:00 (3) | 00:16 (1) | 00:25 (2) | 01:27 (2) | 00:17 (2) | 00:55 (2) | 00:23 (2) | 00:52 (2) | 01:18 (2) | 01:51 (1) | 00:59 (4) | 00:39 (3) | 00:53 (2) | 01:03 (4) | 00:25 (3) | 00:25 (2) | 00:44 (3) | 00:22 (1) | ||||
| 3 | Frankie Corbet | 15:30 | +01:50 | 01:00 (3) | 01:52 (4) | 02:14 (4) | 03:38 (3) | 03:57 (3) | 04:53 (3) | 05:18 (3) | 06:08 (3) | 08:03 (3) | 10:11 (3) | 10:54 (3) | 11:31 (3) | 12:32 (3) | 13:11 (3) | 13:54 (3) | 14:23 (3) | 15:05 (3) | 15:30 (3) |
| 01:00 (3) | 00:52 (4) | 00:22 (1) | 01:24 (1) | 00:19 (4) | 00:56 (3) | 00:25 (4) | 00:50 (1) | 01:55 (5) | 02:08 (3) | 00:43 (2) | 00:37 (2) | 01:01 (4) | 00:39 (1) | 00:43 (5) | 00:29 (4) | 00:42 (2) | 00:25 (4) | ||||
| 4 | Aleksandr Vompe | 15:56 | +02:16 | 01:06 (4) | 01:24 (2) | 01:53 (2) | 03:56 (4) | 04:16 (4) | 05:24 (4) | 05:48 (4) | 06:48 (4) | 08:16 (4) | 10:33 (4) | 11:26 (4) | 12:08 (4) | 13:05 (4) | 13:50 (4) | 14:14 (4) | 14:43 (4) | 15:31 (4) | 15:56 (4) |
| 01:06 (4) | 00:18 (2) | 00:29 (4) | 02:03 (4) | 00:20 (5) | 01:08 (4) | 00:24 (3) | 01:00 (5) | 01:28 (3) | 02:17 (4) | 00:53 (3) | 00:42 (4) | 00:57 (3) | 00:45 (3) | 00:24 (2) | 00:29 (4) | 00:48 (5) | 00:25 (4) | ||||
| 5 | Ferenc Schreiner | 22:26 | +08:46 | 01:24 (5) | 02:59 (5) | 03:31 (5) | 06:06 (5) | 06:22 (5) | 07:38 (5) | 08:06 (5) | 09:05 (5) | 10:48 (5) | 14:16 (5) | 15:44 (5) | 17:49 (5) | 19:02 (5) | 20:06 (5) | 20:40 (5) | 21:14 (5) | 22:00 (5) | 22:26 (5) |
| 01:24 (5) | 01:35 (5) | 00:32 (5) | 02:35 (5) | 00:16 (1) | 01:16 (5) | 00:28 (5) | 00:59 (4) | 01:43 (4) | 03:28 (5) | 01:28 (5) | 02:05 (5) | 01:13 (5) | 01:04 (5) | 00:34 (4) | 00:34 (5) | 00:46 (4) | 00:26 (5) |




