Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-81 | 81-72 | 72-77 | 77-78 | 78-63 | 63-41 | 41-66 | 66-42 | 42-76 | 76-67 | 67-49 | 49-50 | 50-60 | 60-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikard Imark | 36:02 | 01:57 (1) | 02:53 (1) | 03:52 (1) | 04:58 (1) | 08:17 (1) | 10:24 (1) | 13:51 (1) | 16:13 (1) | 16:52 (1) | 18:46 (2) | 24:24 (2) | 27:36 (2) | 32:33 (3) | 35:06 (3) | 35:41 (3) | 36:02 (3) | |
| 01:57 (1) | 00:56 (2) | 00:59 (1) | 01:06 (2) | 03:19 (1) | 02:07 (7) | 03:27 (1) | 02:22 (8) | 00:39 (1) | 01:54 (2) | 05:38 (1) | 03:12 (1) | 04:57 (8) | 02:33 (2) | 00:35 (3) | 00:21 (7) | ||||
| 2 | Maths Carlsson | 39:46 | +03:44 | 02:25 (6) | 03:51 (5) | 05:26 (4) | 06:29 (3) | 10:26 (2) | 12:14 (2) | 17:02 (2) | 19:00 (2) | 19:42 (2) | 21:23 (3) | 27:56 (3) | 32:27 (3) | 36:24 (4) | 38:56 (4) | 39:28 (4) | 39:46 (4) |
| 02:25 (6) | 01:26 (8) | 01:35 (6) | 01:03 (1) | 03:57 (2) | 01:48 (3) | 04:48 (10) | 01:58 (1) | 00:42 (2) | 01:41 (1) | 06:33 (2) | 04:31 (2) | 03:57 (3) | 02:32 (1) | 00:32 (1) | 00:18 (2) | ||||
| 3 | Tapio Mannila | 44:11 | +08:09 | 02:12 (4) | 04:53 (11) | 06:20 (8) | 07:49 (8) | 12:17 (8) | 14:05 (6) | 18:06 (5) | 20:08 (5) | 20:56 (5) | 22:56 (5) | 30:42 (4) | 35:46 (4) | 40:06 (5) | 43:03 (5) | 43:52 (5) | 44:11 (5) |
| 02:12 (4) | 02:41 (16) | 01:27 (5) | 01:29 (7) | 04:28 (6) | 01:48 (3) | 04:01 (2) | 02:02 (3) | 00:48 (3) | 02:00 (4) | 07:46 (4) | 05:04 (3) | 04:20 (5) | 02:57 (5) | 00:49 (11) | 00:19 (3) | ||||
| 4 | Alex Bor | 44:18 | +08:16 | 02:39 (7) | 03:59 (6) | 05:17 (3) | 06:27 (2) | 11:06 (4) | 12:58 (4) | 17:23 (3) | 19:35 (3) | 20:25 (3) | 22:25 (4) | 31:12 (5) | 36:18 (5) | 40:36 (6) | 43:23 (6) | 43:58 (6) | 44:18 (6) |
| 02:39 (7) | 01:20 (6) | 01:18 (3) | 01:10 (3) | 04:39 (9) | 01:52 (5) | 04:25 (5) | 02:12 (4) | 00:50 (5) | 02:00 (4) | 08:47 (8) | 05:06 (4) | 04:18 (4) | 02:47 (4) | 00:35 (3) | 00:20 (4) | ||||
| 5 | Kent Olsson | 44:50 | +08:48 | 02:47 (8) | 04:18 (8) | 05:32 (6) | 06:50 (6) | 10:55 (3) | 12:56 (3) | 17:31 (4) | 19:48 (4) | 20:44 (4) | 22:59 (6) | 31:16 (6) | 36:46 (6) | 40:38 (7) | 43:38 (7) | 44:28 (7) | 44:50 (7) |
| 02:47 (8) | 01:31 (9) | 01:14 (2) | 01:18 (6) | 04:05 (3) | 02:01 (6) | 04:35 (8) | 02:17 (7) | 00:56 (8) | 02:15 (5) | 08:17 (6) | 05:30 (7) | 03:52 (2) | 03:00 (6) | 00:50 (12) | 00:22 (9) | ||||
| 6 | Mudarisov Marat | 48:55 | +12:53 | 02:05 (3) | 03:14 (2) | 05:36 (7) | 07:13 (7) | 11:19 (5) | 14:09 (7) | 18:17 (6) | 21:06 (8) | 21:55 (7) | 24:52 (8) | 32:25 (7) | 39:51 (8) | 44:36 (9) | 47:52 (9) | 48:29 (8) | 48:55 (8) |
| 02:05 (3) | 01:09 (3) | 02:22 (13) | 01:37 (11) | 04:06 (4) | 02:50 (10) | 04:08 (3) | 02:49 (12) | 00:49 (4) | 02:57 (11) | 07:33 (3) | 07:26 (14) | 04:45 (7) | 03:16 (8) | 00:37 (4) | 00:26 (14) | ||||
| 7 | Patrik Mächler | 49:08 | +13:06 | 02:22 (5) | 03:35 (4) | 05:17 (3) | 06:50 (6) | 12:02 (7) | 13:52 (5) | 18:35 (7) | 20:49 (6) | 21:41 (6) | 24:26 (7) | 32:58 (8) | 38:45 (7) | 44:10 (8) | 47:34 (8) | 48:39 (9) | 49:08 (9) |
| 02:22 (5) | 01:13 (4) | 01:42 (8) | 01:33 (9) | 05:12 (12) | 01:50 (4) | 04:43 (9) | 02:14 (6) | 00:52 (7) | 02:45 (10) | 08:32 (7) | 05:47 (11) | 05:25 (9) | 03:24 (11) | 01:05 (14) | 00:29 (17) | ||||
| 8 | Peter Karlberg | 51:26 | +15:24 | 03:18 (12) | 04:09 (7) | 05:31 (5) | 06:47 (4) | 11:21 (6) | 15:57 (9) | 20:24 (9) | 22:37 (9) | 23:28 (9) | 25:54 (9) | 35:08 (9) | 40:51 (9) | 46:48 (10) | 50:18 (10) | 51:02 (10) | 51:26 (10) |
| 03:18 (12) | 00:51 (1) | 01:22 (4) | 01:16 (5) | 04:34 (7) | 04:36 (15) | 04:27 (6) | 02:13 (5) | 00:51 (6) | 02:26 (7) | 09:14 (11) | 05:43 (10) | 05:57 (11) | 03:30 (12) | 00:44 (8) | 00:24 (13) | ||||
| 9 | André Pierlot | 53:37 | +17:35 | 02:57 (9) | 04:51 (10) | 06:31 (9) | 08:04 (9) | 13:01 (10) | 16:55 (10) | 21:49 (10) | 24:30 (10) | 25:39 (10) | 29:45 (10) | 37:35 (10) | 42:46 (10) | 49:10 (11) | 52:31 (11) | 53:16 (11) | 53:37 (11) |
| 02:57 (9) | 01:54 (12) | 01:40 (7) | 01:33 (9) | 04:57 (10) | 03:54 (12) | 04:54 (11) | 02:41 (11) | 01:09 (12) | 04:06 (13) | 07:50 (5) | 05:11 (5) | 06:24 (12) | 03:21 (10) | 00:45 (9) | 00:21 (7) | ||||
| 10 | Pierre Terzi | 57:03 | +21:01 | 03:47 (15) | 05:38 (13) | 08:26 (13) | 10:01 (12) | 15:33 (11) | 19:59 (13) | 24:56 (11) | 27:30 (11) | 28:37 (11) | 31:16 (11) | 40:07 (11) | 47:15 (11) | 52:44 (12) | 55:55 (12) | 56:39 (12) | 57:03 (12) |
| 03:47 (15) | 01:51 (11) | 02:48 (15) | 01:35 (10) | 05:32 (13) | 04:26 (14) | 04:57 (12) | 02:34 (10) | 01:07 (11) | 02:39 (9) | 08:51 (9) | 07:08 (13) | 05:29 (10) | 03:11 (7) | 00:44 (8) | 00:24 (13) | ||||
| 11 | Jaroslav Pijak | 60:30 | +24:28 | 03:26 (14) | 05:32 (12) | 07:32 (12) | 11:20 (14) | 17:20 (14) | 21:15 (14) | 26:56 (14) | 30:12 (13) | 31:41 (14) | 34:10 (12) | 43:20 (12) | 48:51 (12) | 55:25 (13) | 58:56 (13) | 60:03 (13) | 60:30 (13) |
| 03:26 (14) | 02:06 (13) | 02:00 (10) | 03:48 (17) | 06:00 (14) | 03:55 (13) | 05:41 (13) | 03:16 (15) | 01:29 (13) | 02:29 (8) | 09:10 (10) | 05:31 (8) | 06:34 (14) | 03:31 (13) | 01:07 (15) | 00:27 (16) | ||||
| 12 | Mauro Clemente | 62:14 | +26:12 | 05:36 (17) | 07:21 (16) | 09:13 (15) | 13:24 (15) | 17:44 (15) | 23:16 (15) | 27:32 (15) | 30:33 (14) | 31:37 (13) | 34:37 (13) | 48:43 (15) | 54:11 (15) | 58:38 (14) | 61:14 (14) | 61:57 (14) | 62:14 (14) |
| 05:36 (17) | 01:45 (10) | 01:52 (9) | 04:11 (18) | 04:20 (5) | 05:32 (17) | 04:16 (4) | 03:01 (13) | 01:04 (10) | 03:00 (12) | 14:06 (15) | 05:28 (6) | 04:27 (6) | 02:36 (3) | 00:43 (6) | 00:17 (1) | ||||
| 13 | Rolf Wettstein | 63:59 | +27:57 | 03:11 (10) | 12:05 (18) | 14:12 (18) | 17:41 (18) | 22:48 (16) | 25:14 (16) | 31:14 (16) | 33:45 (15) | 35:19 (15) | 37:45 (15) | 47:21 (14) | 52:54 (14) | 59:23 (15) | 62:42 (15) | 63:35 (15) | 63:59 (15) |
| 03:11 (10) | 08:54 (18) | 02:07 (11) | 03:29 (16) | 05:07 (11) | 02:26 (8) | 06:00 (14) | 02:31 (9) | 01:34 (15) | 02:26 (7) | 09:36 (12) | 05:33 (9) | 06:29 (13) | 03:19 (9) | 00:53 (13) | 00:24 (13) | ||||
| 14 | Pierre Ferrand | 65:59 | +29:57 | 03:26 (14) | 04:42 (9) | 07:01 (11) | 08:56 (11) | 16:56 (12) | 19:57 (12) | 25:59 (12) | 29:01 (12) | 30:48 (12) | 34:57 (14) | 45:46 (13) | 52:31 (13) | 59:24 (16) | 64:46 (16) | 65:35 (16) | 65:59 (16) |
| 03:26 (14) | 01:16 (5) | 02:19 (12) | 01:55 (13) | 08:00 (16) | 03:01 (11) | 06:02 (15) | 03:02 (14) | 01:47 (16) | 04:09 (14) | 10:49 (13) | 06:45 (12) | 06:53 (16) | 05:22 (15) | 00:49 (11) | 00:24 (13) | ||||
| 15 | Felipe Martos Sanchez | 96:50 | +60:48 | 06:12 (18) | 08:41 (17) | 11:40 (16) | 14:40 (17) | 26:45 (18) | 31:57 (17) | 42:07 (17) | 47:08 (16) | 49:21 (16) | 53:32 (16) | 68:34 (16) | 78:04 (16) | 88:33 (17) | 95:09 (17) | 96:28 (17) | 96:50 (17) |
| 06:12 (18) | 02:29 (15) | 02:59 (16) | 03:00 (15) | 12:05 (18) | 05:12 (16) | 10:10 (17) | 05:01 (16) | 02:13 (18) | 04:11 (15) | 15:02 (16) | 09:30 (16) | 10:29 (17) | 06:36 (16) | 01:19 (17) | 00:22 (9) | ||||
| 16 | Markku Mäkelä | 97:31 | +61:29 | 02:03 (2) | 03:24 (3) | 06:53 (10) | 08:05 (10) | 12:42 (9) | 14:21 (8) | 18:56 (8) | 20:55 (7) | 21:56 (8) | 58:53 (17) | 72:27 (17) | 85:34 (17) | 92:22 (18) | 95:57 (18) | 97:10 (18) | 97:31 (18) |
| 02:03 (2) | 01:21 (7) | 03:29 (17) | 01:12 (4) | 04:37 (8) | 01:39 (1) | 04:35 (8) | 01:59 (2) | 01:01 (9) | 36:57 (18) | 13:34 (14) | 13:07 (17) | 06:48 (15) | 03:35 (14) | 01:13 (16) | 00:21 (7) | ||||
| 17 | Jacques Florin | 168:13 | +132:11 | 04:20 (16) | 06:34 (14) | 11:47 (17) | 14:16 (16) | 25:39 (17) | 35:50 (18) | 75:22 (18) | 90:24 (18) | 92:19 (18) | 101:05 (1) | 124:59 (1) | 134:29 (1) | 158:39 (2) | 165:34 (2) | 167:16 (2) | 168:13 (2) |
| 04:20 (16) | 02:14 (14) | 05:13 (18) | 02:29 (14) | 11:23 (17) | 10:11 (18) | 39:32 (18) | 15:02 (17) | 01:55 (17) | 08:46 (17) | 23:54 (18) | 09:30 (16) | 24:10 (18) | 06:55 (17) | 01:42 (18) | 00:57 (18) | ||||
| Don Skantze | 110:53 | +74:51 | 03:12 (11) | 06:40 (15) | 09:04 (14) | 10:50 (13) | 17:09 (13) | 19:54 (11) | 26:33 (13) | 52:15 (17) | 53:49 (17) | 59:33 (18) | 80:50 (18) | 102:23 (1) | 109:45 (1) | 110:26 (1) | 110:53 (1) | ||
| 03:12 (11) | 03:28 (17) | 02:24 (14) | 01:46 (12) | 06:19 (15) | 02:45 (9) | 06:39 (16) | 25:42 (18) | 01:34 (15) | 05:44 (16) | 21:17 (17) | 00:23 (1) | 07:22 (18) | 00:41 (5) | 00:27 (16) |



