Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-108 | 108-107 | 107-141 | 141-106 | 106-104 | 104-103 | 103-142 | 142-133 | 133-131 | 131-128 | 128-130 | 130-140 | 140-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvij Mocnik | 41:10,0 | 5:28,0 (4) | 7:48,0 (4) | 9:10,0 (3) | 13:19,0 (1) | 17:39,0 (1) | 20:30,0 (1) | 26:20,0 (1) | 28:25,0 (1) | 31:09,0 (1) | 33:26,0 (1) | 35:46,0 (1) | 39:27,0 (1) | 40:46,0 (1) | 41:10,0 (1) | |
| 05:28 (4) | 02:20 (1) | 01:22 (1) | 04:09 (2) | 04:20 (1) | 02:51 (1) | 05:50 (1) | 02:05 (1) | 02:44 (4) | 02:17 (2) | 02:20 (2) | 03:41 (2) | 01:19 (3) | 00:24 (1) | ||||
| 2 | Sreco Pirman | 47:44,0 | +06:34 | 9:29,0 (5) | 11:53,0 (1) | 13:24,0 (2) | 16:55,0 (4) | 22:24,0 (2) | 25:37,0 (2) | 34:38,0 (2) | 36:46,0 (2) | 38:40,0 (2) | 40:47,0 (2) | 42:43,0 (2) | 46:14,0 (2) | 47:19,0 (2) | 47:44,0 (2) |
| 09:29 (5) | 02:24 (2) | 01:31 (2) | 03:31 (1) | 05:29 (2) | 03:13 (2) | 09:01 (4) | 02:08 (2) | 01:54 (1) | 02:07 (1) | 01:56 (1) | 03:31 (1) | 01:05 (1) | 00:25 (2) | ||||
| 3 | Vlado Sedej | 59:21,0 | +18:11 | 3:27,0 (1) | 6:52,0 (2) | 9:38,0 (5) | 14:58,0 (2) | 24:03,0 (4) | 29:01,0 (4) | 37:56,0 (3) | 41:13,0 (3) | 43:50,0 (3) | 47:31,0 (3) | 50:38,0 (3) | 56:11,0 (3) | 58:48,0 (3) | 59:21,0 (3) |
| 03:27 (1) | 03:25 (3) | 02:46 (5) | 05:20 (3) | 09:05 (5) | 04:58 (5) | 08:55 (3) | 03:17 (4) | 02:37 (3) | 03:41 (5) | 03:07 (5) | 05:33 (4) | 02:37 (5) | 00:33 (3) | ||||
| 4 | Crtomir Knap | 61:48,0 | +20:38 | 5:18,0 (3) | 8:49,0 (5) | 11:05,0 (1) | 23:37,0 (5) | 29:37,0 (5) | 33:31,0 (5) | 41:07,0 (4) | 45:09,0 (4) | 49:00,0 (5) | 52:28,0 (5) | 55:01,0 (5) | 59:29,0 (4) | 60:56,0 (4) | 61:48,0 (4) |
| 05:18 (3) | 03:31 (4) | 02:16 (4) | 12:32 (5) | 06:00 (3) | 03:54 (3) | 07:36 (2) | 04:02 (5) | 03:51 (5) | 03:28 (4) | 02:33 (3) | 04:28 (3) | 01:27 (4) | 00:52 (5) | ||||
| 5 | Janko Lapajne | 64:33,0 | +23:23 | 3:42,0 (2) | 7:18,0 (3) | 9:18,0 (4) | 16:54,0 (3) | 23:13,0 (3) | 28:10,0 (3) | 43:47,0 (5) | 46:28,0 (5) | 49:00,0 (5) | 52:02,0 (4) | 54:36,0 (4) | 62:47,0 (5) | 63:59,0 (5) | 64:33,0 (5) |
| 03:42 (2) | 03:36 (5) | 02:00 (3) | 07:36 (4) | 06:19 (4) | 04:57 (4) | 15:37 (5) | 02:41 (3) | 02:32 (2) | 03:02 (3) | 02:34 (4) | 08:11 (5) | 01:12 (2) | 00:34 (4) |





