Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-82 | 82-72 | 72-77 | 77-78 | 78-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-71 | 71-65 | 65-69 | 69-61 | 61-60 | 60-74 | 74-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Juan | 38:12 | 01:31 (2) | 03:17 (1) | 04:50 (2) | 06:05 (1) | 07:06 (1) | 12:12 (1) | 13:07 (1) | 17:48 (1) | 19:23 (1) | 26:00 (1) | 29:19 (1) | 30:36 (1) | 34:01 (1) | 35:16 (1) | 37:13 (1) | 37:52 (1) | 38:12 (1) | |
| 95% (2) | 94% (2) | 111% (3) | 90% (1) | 97% (2) | 101% (2) | 100% (2) | 89% (1) | 136% (6) | 98% (2) | 94% (1) | 108% (3) | 103% (2) | 86% (1) | 91% (1) | 98% (2) | 100% (3) | ||||
| 2 | Per Kristian Ekeberg | 41:36 | +03:24 | 01:45 (3) | 03:29 (2) | 04:38 (1) | 06:50 (3) | 07:50 (2) | 13:38 (3) | 14:35 (3) | 20:56 (2) | 22:00 (2) | 28:28 (2) | 32:04 (2) | 33:26 (2) | 36:28 (2) | 38:21 (2) | 40:23 (2) | 41:13 (2) | 41:36 (2) |
| 109% (3) | 92% (1) | 82% (1) | 159% (10) | 95% (1) | 115% (4) | 104% (3) | 121% (4) | 91% (1) | 95% (1) | 102% (2) | 115% (6) | 91% (1) | 130% (8) | 95% (2) | 125% (8) | 115% (8) | ||||
| 3 | Mikhail Solovev | 47:02 | +08:50 | 03:52 (11) | 06:00 (10) | 08:00 (9) | 09:30 (9) | 10:42 (8) | 16:34 (6) | 17:34 (6) | 22:41 (4) | 24:29 (4) | 32:20 (3) | 36:13 (4) | 37:36 (3) | 41:39 (3) | 43:16 (3) | 46:02 (3) | 46:41 (3) | 47:02 (3) |
| 242% (11) | 113% (3) | 143% (6) | 108% (4) | 114% (4) | 116% (5) | 109% (4) | 98% (2) | 154% (10) | 116% (5) | 110% (6) | 117% (7) | 122% (7) | 111% (4) | 130% (5) | 98% (2) | 105% (6) | ||||
| 4 | Konrad Tonn | 47:20 | +09:08 | 02:04 (6) | 04:37 (5) | 06:20 (5) | 07:49 (4) | 09:26 (5) | 15:10 (5) | 16:14 (4) | 22:39 (3) | 24:18 (3) | 32:30 (4) | 36:09 (3) | 37:38 (4) | 41:44 (4) | 43:24 (4) | 46:17 (4) | 46:59 (4) | 47:20 (4) |
| 129% (6) | 135% (8) | 123% (4) | 107% (3) | 154% (10) | 114% (3) | 116% (5) | 123% (5) | 141% (7) | 121% (8) | 104% (4) | 125% (8) | 123% (8) | 115% (7) | 135% (7) | 105% (4) | 105% (6) | ||||
| 5 | Paul Alle | 50:12 | +12:00 | 02:36 (8) | 05:19 (8) | 07:21 (8) | 09:03 (8) | 11:23 (9) | 18:31 (8) | 20:01 (8) | 26:36 (6) | 27:56 (5) | 35:13 (5) | 39:18 (5) | 41:00 (5) | 44:59 (5) | 46:35 (5) | 49:07 (5) | 49:52 (5) | 50:12 (5) |
| 163% (8) | 144% (9) | 145% (8) | 123% (7) | 222% (12) | 141% (7) | 164% (11) | 126% (6) | 114% (4) | 107% (3) | 116% (7) | 144% (9) | 120% (6) | 110% (3) | 119% (4) | 113% (7) | 100% (3) | ||||
| 6 | Stefano Bisoffi | 52:58 | +14:46 | 01:51 (4) | 04:20 (4) | 06:20 (5) | 07:52 (5) | 09:13 (4) | 15:07 (4) | 16:15 (5) | 26:20 (5) | 28:08 (6) | 36:05 (6) | 41:14 (6) | 42:21 (6) | 46:16 (6) | 48:13 (6) | 51:38 (6) | 52:35 (6) | 52:58 (6) |
| 116% (4) | 132% (7) | 143% (6) | 111% (5) | 129% (6) | 117% (6) | 124% (6) | 193% (9) | 154% (10) | 117% (6) | 146% (9) | 94% (1) | 118% (4) | 134% (9) | 160% (9) | 143% (9) | 115% (8) | ||||
| 7 | Sergey Movko | 53:15 | +15:03 | 01:31 (2) | 03:53 (3) | 05:24 (3) | 06:50 (3) | 08:03 (3) | 12:22 (2) | 13:14 (2) | 30:00 (7) | 31:11 (7) | 38:50 (7) | 42:30 (7) | 43:50 (7) | 47:46 (7) | 49:17 (7) | 52:10 (7) | 52:51 (7) | 53:15 (7) |
| 95% (2) | 126% (5) | 108% (2) | 104% (2) | 116% (5) | 85% (1) | 95% (1) | 320% (10) | 101% (2) | 113% (4) | 104% (5) | 113% (4) | 118% (5) | 105% (2) | 135% (7) | 103% (3) | 120% (9) | ||||
| 8 | Gavin Wyatt-Mair | 64:35 | +26:23 | 04:12 (12) | 07:19 (12) | 09:26 (12) | 11:59 (11) | 13:23 (11) | 21:11 (9) | 22:40 (9) | 30:31 (8) | 32:19 (8) | 46:34 (10) | 51:01 (9) | 52:47 (9) | 58:01 (9) | 60:03 (8) | 63:09 (8) | 64:14 (8) | 64:35 (8) |
| 263% (12) | 165% (11) | 151% (9) | 184% (11) | 133% (7) | 154% (9) | 162% (10) | 150% (7) | 154% (10) | 210% (12) | 127% (8) | 149% (10) | 157% (11) | 140% (10) | 145% (8) | 163% (11) | 105% (6) | ||||
| 9 | Ofer Yodfat | 67:40 | +29:28 | 03:12 (10) | 06:30 (11) | 08:58 (11) | 11:00 (10) | 13:13 (10) | 22:28 (10) | 24:03 (10) | 32:11 (9) | 34:05 (9) | 44:30 (9) | 50:26 (8) | 52:29 (8) | 58:38 (10) | 61:57 (10) | 65:31 (9) | 67:10 (9) | 67:40 (9) |
| 200% (10) | 175% (12) | 176% (11) | 147% (9) | 211% (11) | 183% (10) | 173% (12) | 155% (8) | 163% (11) | 154% (11) | 169% (10) | 173% (11) | 185% (12) | 229% (12) | 167% (10) | 248% (12) | 150% (12) | ||||
| 10 | Frederic Genevois | 68:09 | +29:57 | 02:19 (7) | 04:38 (6) | 06:39 (6) | 08:31 (6) | 10:02 (6) | 27:27 (12) | 28:53 (12) | 34:46 (10) | 36:17 (10) | 44:23 (8) | 51:45 (10) | 52:55 (10) | 57:37 (8) | 60:31 (9) | 67:06 (10) | 67:49 (10) | 68:09 (10) |
| 145% (7) | 123% (4) | 144% (7) | 135% (8) | 144% (9) | 345% (12) | 156% (9) | 112% (3) | 130% (5) | 119% (7) | 209% (11) | 99% (2) | 141% (10) | 200% (11) | 309% (12) | 108% (6) | 100% (3) | ||||
| 11 | Jean-claude Suty | 74:30 | +36:18 | 02:57 (9) | 05:23 (9) | 08:33 (10) | 13:53 (12) | 15:00 (12) | 25:36 (11) | 26:52 (11) | 50:44 (12) | 51:58 (12) | 60:31 (12) | 64:10 (12) | 65:31 (12) | 69:04 (12) | 70:43 (12) | 73:07 (11) | 74:05 (11) | 74:30 (11) |
| 184% (9) | 129% (6) | 226% (12) | 386% (12) | 106% (3) | 210% (11) | 138% (8) | 456% (12) | 106% (3) | 126% (9) | 104% (4) | 114% (5) | 107% (3) | 114% (5) | 113% (3) | 145% (10) | 125% (10) | ||||
| 12 | Victor Mirochnichenko | 75:08 | +36:56 | 01:57 (5) | 04:45 (7) | 07:07 (7) | 08:42 (7) | 10:07 (7) | 17:31 (7) | 18:45 (7) | 38:53 (11) | 41:27 (11) | 51:19 (11) | 61:07 (11) | 63:47 (11) | 68:25 (11) | 70:05 (11) | 73:59 (12) | 74:42 (12) | 75:08 (12) |
| 122% (5) | 149% (10) | 169% (10) | 114% (6) | 135% (8) | 147% (8) | 135% (7) | 385% (11) | 220% (12) | 145% (10) | 279% (12) | 225% (12) | 139% (9) | 115% (7) | 183% (11) | 108% (6) | 130% (11) |



