Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-87 | 87-64 | 64-88 | 88-73 | 73-39 | 39-74 | 74-37 | 37-60 | 60-85 | 85-63 | 63-56 | 56-71 | 71-50 | 50-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willi Streuli | 39:58 | 03:57 (1) | 07:56 (1) | 10:48 (1) | 13:50 (1) | 15:19 (1) | 16:43 (1) | 23:05 (2) | 25:02 (2) | 28:06 (2) | 29:22 (3) | 31:26 (2) | 36:22 (1) | 37:45 (1) | 39:43 (1) | 39:58 (1) | |
| 03:57 (1) | 03:59 (5) | 02:52 (2) | 03:02 (4) | 01:29 (2) | 01:24 (2) | 06:22 (5) | 01:57 (4) | 03:04 (3) | 01:16 (6) | 02:04 (1) | 04:56 (1) | 01:23 (1) | 01:58 (4) | 00:15 (2) | ||||
| 2 | Roland Eggli | 40:46 | +00:48 | 04:56 (3) | 08:15 (2) | 11:32 (2) | 14:31 (3) | 16:09 (3) | 17:32 (2) | 22:41 (1) | 24:09 (1) | 26:39 (1) | 27:39 (1) | 30:37 (1) | 36:39 (2) | 38:38 (2) | 40:32 (2) | 40:46 (2) |
| 04:56 (3) | 03:19 (2) | 03:17 (4) | 02:59 (3) | 01:38 (4) | 01:23 (1) | 05:09 (1) | 01:28 (1) | 02:30 (1) | 01:00 (4) | 02:58 (3) | 06:02 (2) | 01:59 (5) | 01:54 (2) | 00:14 (1) | ||||
| 3 | Christian Studer | 46:25 | +06:27 | 04:48 (2) | 09:11 (4) | 12:26 (4) | 15:23 (4) | 17:42 (4) | 19:18 (4) | 25:12 (4) | 27:02 (4) | 30:27 (4) | 31:26 (4) | 34:35 (4) | 42:14 (3) | 44:13 (3) | 46:08 (3) | 46:25 (3) |
| 04:48 (2) | 04:23 (6) | 03:15 (3) | 02:57 (2) | 02:19 (8) | 01:36 (3) | 05:54 (4) | 01:50 (3) | 03:25 (4) | 00:59 (3) | 03:09 (4) | 07:39 (6) | 01:59 (5) | 01:55 (3) | 00:17 (5) | ||||
| 4 | Kurt Huber | 51:22 | +11:24 | 07:35 (6) | 10:03 (5) | 12:10 (3) | 14:28 (2) | 15:48 (2) | 18:40 (3) | 23:50 (3) | 25:28 (3) | 28:11 (3) | 29:01 (2) | 31:59 (3) | 47:53 (5) | 49:21 (4) | 51:05 (4) | 51:22 (4) |
| 07:35 (6) | 02:28 (1) | 02:07 (1) | 02:18 (1) | 01:20 (1) | 02:52 (8) | 05:10 (2) | 01:38 (2) | 02:43 (2) | 00:50 (1) | 02:58 (3) | 15:54 (8) | 01:28 (2) | 01:44 (1) | 00:17 (5) | ||||
| 5 | Sergey Myasnikov | 56:03 | +16:05 | 06:45 (5) | 10:33 (6) | 14:06 (6) | 20:18 (6) | 22:11 (6) | 23:59 (6) | 29:46 (6) | 32:03 (6) | 35:59 (6) | 37:07 (6) | 40:20 (6) | 51:32 (6) | 53:22 (5) | 55:45 (5) | 56:03 (5) |
| 06:45 (5) | 03:48 (3) | 03:33 (5) | 06:12 (7) | 01:53 (5) | 01:48 (6) | 05:47 (3) | 02:17 (7) | 03:56 (6) | 01:08 (5) | 03:13 (5) | 11:12 (7) | 01:50 (3) | 02:23 (6) | 00:18 (6) | ||||
| 6 | Edi Baumann | 56:26 | +16:28 | 05:06 (4) | 08:55 (3) | 12:53 (5) | 16:31 (5) | 18:05 (5) | 19:51 (5) | 27:15 (5) | 29:27 (5) | 33:21 (5) | 34:51 (5) | 39:00 (5) | 46:19 (4) | 53:48 (6) | 56:09 (6) | 56:26 (6) |
| 05:06 (4) | 03:49 (4) | 03:58 (7) | 03:38 (5) | 01:34 (3) | 01:46 (5) | 07:24 (7) | 02:12 (6) | 03:54 (5) | 01:30 (7) | 04:09 (6) | 07:19 (4) | 07:29 (8) | 02:21 (5) | 00:17 (5) | ||||
| 7 | Klaus Huggler | 66:34 | +26:36 | 10:32 (8) | 18:16 (8) | 22:03 (8) | 28:23 (8) | 30:19 (8) | 32:27 (8) | 39:44 (8) | 42:05 (8) | 46:41 (8) | 48:16 (8) | 53:00 (8) | 60:19 (8) | 63:19 (7) | 66:14 (7) | 66:34 (7) |
| 10:32 (8) | 07:44 (8) | 03:47 (6) | 06:20 (8) | 01:56 (7) | 02:08 (7) | 07:17 (6) | 02:21 (8) | 04:36 (8) | 01:35 (8) | 04:44 (7) | 07:19 (4) | 03:00 (6) | 02:55 (8) | 00:20 (7) | ||||
| 8 | Peter Dobos | 66:43 | +26:45 | 10:31 (7) | 15:09 (7) | 20:10 (7) | 24:35 (7) | 26:29 (7) | 28:07 (7) | 35:58 (7) | 37:59 (7) | 42:17 (7) | 43:15 (7) | 50:39 (7) | 58:13 (7) | 63:47 (8) | 66:20 (8) | 66:43 (8) |
| 10:31 (7) | 04:38 (7) | 05:01 (8) | 04:25 (6) | 01:54 (6) | 01:38 (4) | 07:51 (8) | 02:01 (5) | 04:18 (7) | 00:58 (2) | 07:24 (8) | 07:34 (5) | 05:34 (7) | 02:33 (7) | 00:23 (8) |



