Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-83 | 83-37 | 37-62 | 62-58 | 58-41 | 41-71 | 71-64 | 64-65 | 65-69 | 69-61 | 61-60 | 60-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Huber | 39:34 | 01:25 (1) | 05:03 (1) | 07:16 (1) | 10:06 (1) | 14:39 (1) | 15:40 (1) | 21:29 (1) | 24:05 (1) | 30:05 (1) | 31:52 (1) | 35:40 (1) | 39:11 (1) | 39:34 (1) | |
| 01:25 (1) | 03:38 (1) | 02:13 (1) | 02:50 (1) | 04:33 (2) | 01:01 (1) | 05:49 (1) | 02:36 (1) | 06:00 (4) | 01:47 (4) | 03:48 (1) | 03:31 (3) | 00:23 (1) | ||||
| 2 | Roland Eggli | 44:31 | +04:57 | 01:31 (3) | 08:24 (5) | 10:38 (3) | 14:12 (2) | 18:45 (2) | 20:06 (2) | 27:39 (2) | 30:24 (2) | 34:35 (2) | 36:17 (2) | 40:40 (2) | 44:01 (2) | 44:31 (2) |
| 01:31 (3) | 06:53 (5) | 02:14 (2) | 03:34 (2) | 04:33 (2) | 01:21 (2) | 07:33 (4) | 02:45 (2) | 04:11 (1) | 01:42 (3) | 04:23 (2) | 03:21 (1) | 00:30 (5) | ||||
| 3 | Willi Streuli | 47:22 | +07:48 | 01:31 (3) | 07:52 (3) | 10:54 (4) | 14:29 (4) | 20:20 (3) | 22:05 (3) | 28:18 (3) | 32:37 (3) | 37:30 (3) | 39:10 (3) | 43:34 (3) | 46:57 (3) | 47:22 (3) |
| 01:31 (3) | 06:21 (4) | 03:02 (4) | 03:35 (3) | 05:51 (5) | 01:45 (5) | 06:13 (2) | 04:19 (7) | 04:53 (3) | 01:40 (2) | 04:24 (3) | 03:23 (2) | 00:25 (2) | ||||
| 4 | Christian Studer | 51:09 | +11:35 | 01:42 (4) | 07:58 (4) | 11:22 (5) | 15:50 (5) | 21:32 (4) | 23:32 (4) | 31:24 (4) | 35:01 (4) | 39:26 (4) | 41:27 (4) | 46:28 (4) | 50:40 (4) | 51:09 (4) |
| 01:42 (4) | 06:16 (3) | 03:24 (6) | 04:28 (5) | 05:42 (4) | 02:00 (7) | 07:52 (5) | 03:37 (5) | 04:25 (2) | 02:01 (5) | 05:01 (4) | 04:12 (4) | 00:29 (4) | ||||
| 5 | Edi Baumann | 71:48 | +32:14 | 06:08 (8) | 14:07 (8) | 17:15 (7) | 21:54 (7) | 26:56 (5) | 28:26 (5) | 37:41 (5) | 40:39 (5) | 52:31 (5) | 55:28 (5) | 63:55 (5) | 71:12 (5) | 71:48 (5) |
| 06:08 (8) | 07:59 (6) | 03:08 (5) | 04:39 (6) | 05:02 (3) | 01:30 (4) | 09:15 (7) | 02:58 (4) | 11:52 (8) | 02:57 (8) | 08:27 (6) | 07:17 (8) | 00:36 (7) | ||||
| 6 | Sergey Myasnikov | 72:41 | +33:07 | 01:45 (5) | 07:16 (2) | 10:00 (2) | 14:21 (3) | 33:48 (7) | 35:12 (7) | 42:20 (6) | 52:27 (7) | 59:28 (7) | 61:00 (7) | 67:04 (6) | 72:04 (6) | 72:41 (6) |
| 01:45 (5) | 05:31 (2) | 02:44 (3) | 04:21 (4) | 19:27 (8) | 01:24 (3) | 07:08 (3) | 10:07 (8) | 07:01 (6) | 01:32 (1) | 06:04 (5) | 05:00 (6) | 00:37 (8) | ||||
| 7 | Klaus Huggler | 75:37 | +36:03 | 03:07 (6) | 11:10 (6) | 16:15 (6) | 21:24 (6) | 30:46 (6) | 32:46 (6) | 42:51 (7) | 46:40 (6) | 57:48 (6) | 60:18 (6) | 70:13 (7) | 75:04 (7) | 75:37 (7) |
| 03:07 (6) | 08:03 (7) | 05:05 (8) | 05:09 (7) | 09:22 (6) | 02:00 (7) | 10:05 (8) | 03:49 (6) | 11:08 (7) | 02:30 (7) | 09:55 (8) | 04:51 (5) | 00:33 (6) | ||||
| 8 | Peter Dobos | 79:51 | +40:17 | 03:16 (7) | 12:34 (7) | 17:23 (8) | 23:11 (8) | 40:23 (8) | 43:30 (8) | 51:41 (8) | 54:30 (8) | 61:02 (8) | 63:09 (8) | 72:06 (8) | 79:22 (8) | 79:51 (8) |
| 03:16 (7) | 09:18 (8) | 04:49 (7) | 05:48 (8) | 17:12 (7) | 03:07 (8) | 08:11 (6) | 02:49 (3) | 06:32 (5) | 02:07 (6) | 08:57 (7) | 07:16 (7) | 00:29 (4) |



