Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-83 | 83-37 | 37-62 | 62-58 | 58-41 | 41-71 | 71-64 | 64-65 | 65-69 | 69-61 | 61-60 | 60-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Huber | 39:34 | 01:25 (1) | 05:03 (1) | 07:16 (1) | 10:06 (1) | 14:39 (1) | 15:40 (1) | 21:29 (1) | 24:05 (1) | 30:05 (1) | 31:52 (1) | 35:40 (1) | 39:11 (1) | 39:34 (1) | |
| 97% (1) | 79% (1) | 99% (1) | 89% (1) | 100% (2) | 86% (1) | 97% (1) | 97% (1) | 140% (4) | 111% (4) | 93% (1) | 104% (3) | 96% (1) | ||||
| 2 | Roland Eggli | 44:31 | +04:57 | 01:31 (3) | 08:24 (5) | 10:38 (3) | 14:12 (2) | 18:45 (2) | 20:06 (2) | 27:39 (2) | 30:24 (2) | 34:35 (2) | 36:17 (2) | 40:40 (2) | 44:01 (2) | 44:31 (2) |
| 103% (3) | 150% (5) | 100% (2) | 111% (2) | 100% (2) | 114% (2) | 125% (4) | 102% (2) | 97% (1) | 106% (3) | 107% (2) | 100% (1) | 125% (5) | ||||
| 3 | Willi Streuli | 47:22 | +07:48 | 01:31 (3) | 07:52 (3) | 10:54 (4) | 14:29 (4) | 20:20 (3) | 22:05 (3) | 28:18 (3) | 32:37 (3) | 37:30 (3) | 39:10 (3) | 43:34 (3) | 46:57 (3) | 47:22 (3) |
| 103% (3) | 139% (4) | 136% (4) | 112% (3) | 129% (5) | 148% (5) | 103% (2) | 161% (7) | 114% (3) | 104% (2) | 107% (3) | 100% (2) | 104% (2) | ||||
| 4 | Christian Studer | 51:09 | +11:35 | 01:42 (4) | 07:58 (4) | 11:22 (5) | 15:50 (5) | 21:32 (4) | 23:32 (4) | 31:24 (4) | 35:01 (4) | 39:26 (4) | 41:27 (4) | 46:28 (4) | 50:40 (4) | 51:09 (4) |
| 116% (4) | 137% (3) | 152% (6) | 140% (5) | 125% (4) | 169% (7) | 131% (5) | 135% (5) | 103% (2) | 126% (5) | 122% (4) | 125% (4) | 121% (4) | ||||
| 5 | Edi Baumann | 71:48 | +32:14 | 06:08 (8) | 14:07 (8) | 17:15 (7) | 21:54 (7) | 26:56 (5) | 28:26 (5) | 37:41 (5) | 40:39 (5) | 52:31 (5) | 55:28 (5) | 63:55 (5) | 71:12 (5) | 71:48 (5) |
| 418% (8) | 174% (6) | 140% (5) | 145% (6) | 111% (3) | 127% (4) | 154% (7) | 111% (4) | 276% (8) | 184% (8) | 206% (6) | 216% (8) | 150% (7) | ||||
| 6 | Sergey Myasnikov | 72:41 | +33:07 | 01:45 (5) | 07:16 (2) | 10:00 (2) | 14:21 (3) | 33:48 (7) | 35:12 (7) | 42:20 (6) | 52:27 (7) | 59:28 (7) | 61:00 (7) | 67:04 (6) | 72:04 (6) | 72:41 (6) |
| 119% (5) | 120% (2) | 122% (3) | 136% (4) | 427% (8) | 118% (3) | 119% (3) | 377% (8) | 163% (6) | 96% (1) | 148% (5) | 149% (6) | 154% (8) | ||||
| 7 | Klaus Huggler | 75:37 | +36:03 | 03:07 (6) | 11:10 (6) | 16:15 (6) | 21:24 (6) | 30:46 (6) | 32:46 (6) | 42:51 (7) | 46:40 (6) | 57:48 (6) | 60:18 (6) | 70:13 (7) | 75:04 (7) | 75:37 (7) |
| 213% (6) | 176% (7) | 228% (8) | 161% (7) | 206% (6) | 169% (7) | 168% (8) | 142% (6) | 259% (7) | 156% (7) | 242% (8) | 144% (5) | 138% (6) | ||||
| 8 | Peter Dobos | 79:51 | +40:17 | 03:16 (7) | 12:34 (7) | 17:23 (8) | 23:11 (8) | 40:23 (8) | 43:30 (8) | 51:41 (8) | 54:30 (8) | 61:02 (8) | 63:09 (8) | 72:06 (8) | 79:22 (8) | 79:51 (8) |
| 223% (7) | 203% (8) | 216% (7) | 181% (8) | 378% (7) | 263% (8) | 136% (6) | 105% (3) | 152% (5) | 132% (6) | 218% (7) | 216% (7) | 121% (4) |



