Vmesni časi
![]() | MTBO SOL 4 – sprintnedelja, 16. 6. 2024, Faaker See – VillachNaturfreunde Villach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21M14M16M18MBM40Ž21ž14Ž16Ž40Ž10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | -0 | 0-0 | 0-0 | 0- | -SLO | SLO-MB | MB- | – | – | – | – | – | – | – | -0,0 | 0,0-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Andrejc | 27:03 | 78 (6) | Andrejc (1) | 0 (7) | 27:03 (1) | 01002 (7) | 0 (7) | MB (7) | 0 (7) | 0 (7) | 27:03 (1) | |||||||||||
| 00:78 (7) | 00:03 (1) | 00:999 (7) | 00:03 (1) | ||||||||||||||||||||
| 2 | Vito Satrapa | 33:38 | +06:35 | 51 (3) | Satrapa (6) | 0 (7) | 33:38 (2) | 01002 (7) | 0 (7) | MB (7) | 0 (7) | 0 (7) | 33:38 (2) | ||||||||||
| 00:51 (4) | 00:38 (4) | 00:964 (4) | 00:38 (4) | ||||||||||||||||||||
| 3 | Peter Vajda | 35:59 | +08:56 | 63 (5) | Vajda (7) | 0 (7) | 35:59 (3) | 01002 (7) | 0 (7) | MB (7) | 0 (7) | 0 (7) | 35:59 (3) | ||||||||||
| 00:63 (6) | 00:59 (7) | 00:943 (2) | 00:59 (7) | ||||||||||||||||||||
| 4 | Bernhard Koiser | 36:28 | +09:25 | 18 (2) | Koiser (4) | 0 (7) | 36:28 (4) | 01002 (7) | 0 (7) | MB (7) | 0 (7) | 0 (7) | 36:28 (4) | ||||||||||
| 00:18 (3) | 00:28 (3) | 00:974 (5) | 00:28 (3) | ||||||||||||||||||||
| 5 | Attila Molnar | 39:59 | +12:56 | 62 (4) | Molnar (5) | 0 (7) | 39:59 (5) | 01002 (7) | 0 (7) | MB (7) | 0 (7) | 0 (7) | 39:59 (5) | ||||||||||
| 00:62 (5) | 00:59 (7) | 00:943 (2) | 00:59 (7) | ||||||||||||||||||||
| 6 | Maurizio Ficur | 44:55 | +17:52 | 134 (7) | Ficur (3) | 0 (7) | 44:55 (6) | 01002 (7) | 0 (7) | MB (7) | 0 (7) | 0 (7) | 44:55 (6) | ||||||||||
| 00:134 (2) | 00:55 (5) | 00:947 (3) | 00:55 (5) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Boštjan Bizjak | 53:24 | +26:21 | 12 (1) | Bizjak (2) | 0 (7) | 53:24 (7) | 01002 (7) | 0 (7) | MB (7) | 0 (7) | 0 (7) | 53:24 (7) | ||||||||||
| 00:12 (1) | 00:24 (2) | 00:978 (6) | 00:24 (2) |






