Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M16M18M21M40M60MBZačetniki/BeginnersŽ14Ž16Ž21Ž40 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-78 | 78-73 | 73-96 | 96-79 | 79-80 | 80-93 | 93-82 | 82-84 | 84-101 | 101-89 | 89-88 | 88-87 | 87-102 | 102-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaž Pust | 37:01 | 01:47 (1) | 03:07 (1) | 04:38 (1) | 05:42 (1) | 10:12 (1) | 13:41 (1) | 15:58 (1) | 18:53 (1) | 24:15 (1) | 26:05 (1) | 29:57 (1) | 32:58 (1) | 34:47 (1) | 36:14 (1) | 37:01 (1) | |
| 01:47 (1) | 01:20 (1) | 01:31 (1) | 01:04 (1) | 04:30 (3) | 03:29 (1) | 02:17 (1) | 02:55 (1) | 05:22 (3) | 01:50 (1) | 03:52 (2) | 03:01 (2) | 01:49 (2) | 01:27 (2) | 00:47 (1) | ||||
| 2 | Timotej Šuc | 41:51 | +04:50 | 02:38 (2) | 04:23 (2) | 06:15 (2) | 07:32 (2) | 11:37 (2) | 15:36 (2) | 18:48 (2) | 22:10 (2) | 25:57 (2) | 29:53 (2) | 35:01 (2) | 38:39 (2) | 40:17 (2) | 41:03 (2) | 41:51 (2) |
| 02:38 (2) | 01:45 (2) | 01:52 (2) | 01:17 (2) | 04:05 (2) | 03:59 (2) | 03:12 (2) | 03:22 (2) | 03:47 (1) | 03:56 (4) | 05:08 (3) | 03:38 (3) | 01:38 (1) | 00:46 (1) | 00:48 (2) | ||||
| 3 | Igor Bončina | 47:40 | +10:39 | 03:45 (3) | 05:40 (3) | 07:33 (3) | 09:13 (3) | 12:48 (3) | 17:30 (3) | 25:18 (3) | 28:48 (3) | 33:11 (3) | 35:20 (3) | 39:05 (3) | 42:47 (3) | 44:58 (3) | 46:38 (3) | 47:40 (3) |
| 03:45 (3) | 01:55 (3) | 01:53 (3) | 01:40 (4) | 03:35 (1) | 04:42 (3) | 07:48 (3) | 03:30 (3) | 04:23 (2) | 02:09 (2) | 03:45 (1) | 03:42 (4) | 02:11 (3) | 01:40 (3) | 01:02 (3) | ||||
| 4 | Matjaž Uštar | 89:49 | +52:48 | 09:48 (4) | 12:22 (4) | 14:51 (4) | 16:26 (4) | 23:38 (4) | 31:01 (4) | 40:15 (4) | 45:11 (4) | 70:03 (4) | 73:11 (4) | 80:11 (4) | 82:45 (4) | 86:15 (4) | 88:36 (4) | 89:49 (4) |
| 09:48 (4) | 02:34 (4) | 02:29 (4) | 01:35 (3) | 07:12 (4) | 07:23 (4) | 09:14 (4) | 04:56 (4) | 24:52 (4) | 03:08 (3) | 07:00 (4) | 02:34 (1) | 03:30 (4) | 02:21 (4) | 01:13 (4) |





