Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-129 | 129-130 | 130-138 | 138-144 | 144-134 | 134-136 | 136-135 | 135-137 | 137-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Allwinger | 14:40,0 | 1:28,0 (2) | 3:18,0 (4) | 4:14,0 (4) | 5:27,0 (5) | 7:55,0 (6) | 9:50,0 (6) | 11:18,0 (1) | 13:02,0 (1) | 14:10,0 (1) | 14:40,0 (1) | |
| 01:28 (1) | 01:50 (1) | 00:56 (5) | 01:13 (1) | 02:28 (1) | 01:55 (1) | 01:28 (2) | 01:44 (4) | 01:08 (2) | 00:30 (2) | ||||
| 2 | Nika Ravnikar | 24:11,0 | +09:31 | 8:10,0 (6) | 10:07,0 (1) | 10:50,0 (1) | 12:59,0 (2) | 16:14,0 (1) | 19:28,0 (1) | 20:58,0 (2) | 22:38,0 (2) | 23:45,0 (2) | 24:11,0 (2) |
| 08:10 (5) | 01:57 (2) | 00:43 (1) | 02:09 (3) | 03:15 (3) | 03:14 (3) | 01:30 (3) | 01:40 (3) | 01:07 (1) | 00:26 (1) | ||||
| 3 | Zarja Kmetic | 28:22,0 | +13:42 | 11:01,0 (1) | 13:01,0 (3) | 14:15,0 (3) | 16:39,0 (3) | 19:49,0 (3) | 22:34,0 (2) | 24:24,0 (3) | 26:00,0 (3) | 27:49,0 (3) | 28:22,0 (3) |
| 11:01 (6) | 02:00 (4) | 01:14 (6) | 02:24 (4) | 03:10 (2) | 02:45 (2) | 01:50 (4) | 01:36 (1) | 01:49 (6) | 00:33 (4) | ||||
| 4 | Rok Hernec | 29:01,0 | +14:21 | 1:52,0 (3) | 3:51,0 (5) | 4:36,0 (5) | 7:38,0 (6) | 20:26,0 (4) | 23:49,0 (3) | 25:03,0 (4) | 26:40,0 (4) | 27:58,0 (4) | 29:01,0 (4) |
| 01:52 (2) | 01:59 (3) | 00:45 (2) | 03:02 (5) | 12:48 (6) | 03:23 (4) | 01:14 (1) | 01:37 (2) | 01:18 (3) | 01:03 (6) | ||||
| 5 | Zala Ferenc | 32:20,0 | +17:40 | 7:48,0 (5) | 10:30,0 (2) | 11:20,0 (2) | 12:54,0 (1) | 18:04,0 (2) | 25:13,0 (4) | 28:00,0 (5) | 30:19,0 (5) | 31:46,0 (5) | 32:20,0 (5) |
| 07:48 (4) | 02:42 (6) | 00:50 (3) | 01:34 (2) | 05:10 (5) | 07:09 (6) | 02:47 (5) | 02:19 (6) | 01:27 (4) | 00:34 (5) | ||||
| 6 | Filip Grad | 40:16,0 | +25:36 | 2:02,0 (4) | 4:36,0 (6) | 5:28,0 (6) | 21:30,0 (4) | 26:40,0 (5) | 33:18,0 (5) | 36:11,0 (6) | 38:04,0 (6) | 39:45,0 (6) | 40:16,0 (6) |
| 02:02 (3) | 02:34 (5) | 00:52 (4) | 16:02 (6) | 05:10 (5) | 06:38 (5) | 02:53 (6) | 01:53 (5) | 01:41 (5) | 00:31 (3) |





