Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-129 | 129-130 | 130-138 | 138-144 | 144-134 | 134-136 | 136-135 | 135-137 | 137-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Marko | 14:22,0 | 1:21,0 (1) | 2:45,0 (2) | 3:31,0 (3) | 5:07,0 (3) | 8:49,0 (6) | 10:14,0 (1) | 11:17,0 (1) | 12:51,0 (1) | 13:54,0 (1) | 14:22,0 (1) | |
| 01:21 (1) | 01:24 (1) | 00:46 (2) | 01:36 (1) | 03:42 (3) | 01:25 (1) | 01:03 (1) | 01:34 (1) | 01:03 (1) | 00:28 (2) | ||||
| 2 | Petra EICHHORN | 18:21,0 | +03:59 | 1:56,0 (3) | 3:59,0 (3) | 5:05,0 (4) | 7:09,0 (4) | 10:23,0 (1) | 12:41,0 (2) | 14:05,0 (2) | 16:27,0 (2) | 17:46,0 (2) | 18:21,0 (2) |
| 01:56 (3) | 02:03 (2) | 01:06 (4) | 02:04 (2) | 03:14 (1) | 02:18 (2) | 01:24 (2) | 02:22 (4) | 01:19 (2) | 00:35 (3) | ||||
| 3 | Nea Erzen | 20:52,0 | +06:30 | 1:59,0 (4) | 4:22,0 (4) | 5:32,0 (5) | 7:38,0 (5) | 11:16,0 (2) | 14:06,0 (3) | 15:59,0 (3) | 18:18,0 (3) | 20:07,0 (3) | 20:52,0 (3) |
| 01:59 (4) | 02:23 (3) | 01:10 (5) | 02:06 (3) | 03:38 (2) | 02:50 (4) | 01:53 (4) | 02:19 (2) | 01:49 (6) | 00:45 (6) | ||||
| 4 | Ziga GROFF | 22:18,0 | +07:56 | 1:50,0 (2) | 5:44,0 (5) | 6:35,0 (6) | 9:38,0 (6) | 13:59,0 (3) | 16:20,0 (4) | 17:53,0 (4) | 20:14,0 (4) | 21:42,0 (4) | 22:18,0 (4) |
| 01:50 (2) | 03:54 (5) | 00:51 (3) | 03:03 (5) | 04:21 (5) | 02:21 (3) | 01:33 (3) | 02:21 (3) | 01:28 (3) | 00:36 (4) | ||||
| 5 | Clemens Heindl | 30:26,0 | +16:04 | 9:08,0 (6) | 12:03,0 (1) | 12:49,0 (2) | 15:28,0 (2) | 19:30,0 (5) | 22:54,0 (5) | 24:51,0 (5) | 28:30,0 (5) | 29:59,0 (5) | 30:26,0 (5) |
| 09:08 (6) | 02:55 (4) | 00:46 (2) | 02:39 (4) | 04:02 (4) | 03:24 (5) | 01:57 (5) | 03:39 (6) | 01:29 (4) | 00:27 (1) | ||||
| 6 | Tinka Ferenc | 31:31,0 | +17:09 | 3:28,0 (5) | 8:49,0 (6) | 10:47,0 (1) | 14:00,0 (1) | 19:22,0 (4) | 23:32,0 (6) | 26:16,0 (6) | 29:15,0 (6) | 30:48,0 (6) | 31:31,0 (6) |
| 03:28 (5) | 05:21 (6) | 01:58 (6) | 03:13 (6) | 05:22 (6) | 04:10 (6) | 02:44 (6) | 02:59 (5) | 01:33 (5) | 00:43 (5) |





