Vmesni časi
![]() | Őrség Cup, SOL 5 – dolgasobota, 21. 9. 2024, CsörötnekAlpokalja Szabadidősport |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| F10DF12CF14BF15-18CF16BF18BF21EF21BrF35AF35BrF45AF50AF55AF60AF70AF75AF80AN10CN10DN12CN16BN15-18CN18BN21BrN21CN21EN35AN35BrN45AN55AN65AN70ANyKNyTN10DKF10DK |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-56 | 56-60 | 60-61 | 61-62 | 62-67 | 67-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema Škafar | 00:26:33 | 00:05:29 (1) | 00:10:10 (1) | 00:12:14 (1) | 00:16:37 (1) | 00:22:36 (1) | 00:24:41 (1) | 00:26:11 (1) | 00:26:33 (1) | |
| 05:29 (1) | 04:41 (1) | 02:04 (3) | 04:23 (2) | 05:59 (7) | 02:05 (1) | 01:30 (1) | 00:22 (2) | ||||
| 2 | Szófia Márk | 00:30:03 | +03:30 | 00:06:43 (3) | 00:12:59 (4) | 00:16:56 (5) | 00:21:35 (3) | 00:24:52 (2) | 00:28:05 (2) | 00:29:39 (2) | 00:30:03 (2) |
| 06:43 (3) | 06:16 (5) | 03:57 (9) | 04:39 (4) | 03:17 (1) | 03:13 (4) | 01:34 (3) | 00:24 (5) | ||||
| 3 | Timeja Prezelj | 00:31:40 | +05:07 | 00:07:28 (4) | 00:12:27 (3) | 00:14:27 (3) | 00:18:49 (2) | 00:26:58 (4) | 00:29:26 (3) | 00:31:16 (3) | 00:31:40 (3) |
| 07:28 (4) | 04:59 (2) | 02:00 (1) | 04:22 (1) | 08:09 (8) | 02:28 (2) | 01:50 (8) | 00:24 (5) | ||||
| 4 | Nika Jurican | 00:32:56 | +06:23 | 00:05:50 (2) | 00:11:54 (2) | 00:14:14 (2) | 00:22:29 (4) | 00:26:44 (3) | 00:30:22 (4) | 00:32:36 (4) | 00:32:56 (4) |
| 05:50 (2) | 06:04 (4) | 02:20 (4) | 08:15 (9) | 04:15 (3) | 03:38 (8) | 02:14 (9) | 00:20 (1) | ||||
| 5 | Regina Sifter | 00:33:09 | +06:36 | 00:07:51 (6) | 00:13:05 (5) | 00:15:08 (4) | 00:23:18 (5) | 00:27:38 (5) | 00:30:52 (5) | 00:32:40 (5) | 00:33:09 (5) |
| 07:51 (6) | 05:14 (3) | 02:03 (2) | 08:10 (8) | 04:20 (4) | 03:14 (5) | 01:48 (6) | 00:29 (9) | ||||
| 6 | Vianez Boncina | 00:34:39 | +08:06 | 00:09:43 (8) | 00:16:34 (6) | 00:18:55 (6) | 00:24:17 (6) | 00:29:22 (6) | 00:32:42 (6) | 00:34:14 (6) | 00:34:39 (6) |
| 09:43 (8) | 06:51 (6) | 02:21 (5) | 05:22 (6) | 05:05 (5) | 03:20 (6) | 01:32 (2) | 00:25 (6) | ||||
| 7 | Veronika Paál | 00:36:27 | +09:54 | 00:08:25 (7) | 00:18:49 (8) | 00:21:31 (8) | 00:26:08 (8) | 00:30:07 (7) | 00:34:24 (7) | 00:36:03 (7) | 00:36:27 (7) |
| 08:25 (7) | 10:24 (9) | 02:42 (8) | 04:37 (3) | 03:59 (2) | 04:17 (9) | 01:39 (4) | 00:24 (5) | ||||
| 8 | Sára Horváth | 00:43:26 | +16:53 | 00:07:51 (6) | 00:17:01 (7) | 00:19:35 (7) | 00:26:02 (7) | 00:38:44 (8) | 00:41:19 (8) | 00:43:00 (8) | 00:43:26 (8) |
| 07:51 (6) | 09:10 (8) | 02:34 (7) | 06:27 (7) | 12:42 (9) | 02:35 (3) | 01:41 (5) | 00:26 (7) | ||||
| 9 | Manca Pahor | 00:45:06 | +18:33 | 00:19:44 (9) | 00:26:37 (9) | 00:29:02 (9) | 00:34:19 (9) | 00:39:25 (9) | 00:42:48 (9) | 00:44:38 (9) | 00:45:06 (9) |
| 19:44 (9) | 06:53 (7) | 02:25 (6) | 05:17 (5) | 05:06 (6) | 03:23 (7) | 01:50 (8) | 00:28 (8) |





