Vmesni časi
![]() | Őrség Cup, SOL 5 – dolgasobota, 21. 9. 2024, CsörötnekAlpokalja Szabadidősport |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| F10DF12CF14BF15-18CF16BF18BF21EF21BrF35AF35BrF45AF50AF55AF60AF70AF75AF80AN10CN10DN12CN16BN15-18CN18BN21BrN21CN21EN35AN35BrN45AN55AN65AN70ANyKNyTN10DKF10DK |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-46 | 46-64 | 64-38 | 38-41 | 41-33 | 33-49 | 49-48 | 48-39 | 39-58 | 58-31 | 31-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orsolya Takács | 01:04:31 | 00:10:55 (2) | 00:21:15 (1) | 00:34:00 (1) | 00:36:18 (1) | 00:37:27 (1) | 00:40:19 (1) | 00:43:00 (1) | 00:46:38 (1) | 00:54:39 (1) | 00:59:20 (1) | 01:02:48 (1) | 01:04:08 (1) | 01:04:31 (1) | |
| 101% (2) | 90% (1) | 134% (8) | 121% (6) | 91% (1) | 94% (1) | 123% (6) | 229% (7) | 103% (4) | 99% (1) | 90% (1) | 107% (3) | 105% (3) | ||||
| 2 | Balázs Eszter | 01:08:23 | +03:52 | 00:12:00 (4) | 00:26:10 (5) | 00:37:31 (6) | 00:39:24 (6) | 00:40:46 (6) | 00:44:00 (6) | 00:46:11 (5) | 00:49:41 (5) | 00:57:32 (3) | 01:02:20 (2) | 01:06:32 (2) | 01:07:55 (2) | 01:08:23 (2) |
| 111% (4) | 124% (7) | 119% (6) | 99% (1) | 108% (2) | 106% (2) | 100% (2) | 221% (5) | 101% (2) | 101% (2) | 110% (2) | 111% (4) | 127% (6) | ||||
| 3 | Nea Eržen | 01:08:26 | +03:55 | 00:10:42 (1) | 00:23:40 (2) | 00:34:58 (4) | 00:37:02 (3) | 00:40:01 (4) | 00:43:25 (4) | 00:46:05 (4) | 00:48:41 (3) | 00:56:39 (2) | 01:02:26 (3) | 01:06:54 (3) | 01:08:04 (3) | 01:08:26 (3) |
| 99% (1) | 113% (4) | 118% (5) | 109% (5) | 236% (8) | 111% (5) | 122% (5) | 164% (2) | 102% (3) | 122% (6) | 117% (5) | 93% (1) | 100% (2) | ||||
| 4 | Sárecz Éva | 01:10:48 | +06:17 | 00:13:25 (7) | 00:26:12 (6) | 00:36:29 (5) | 00:38:32 (5) | 00:40:12 (5) | 00:43:32 (5) | 00:46:05 (4) | 00:49:44 (6) | 00:58:06 (4) | 01:04:03 (4) | 01:08:36 (4) | 01:10:17 (4) | 01:10:48 (4) |
| 124% (7) | 112% (3) | 108% (4) | 108% (4) | 132% (5) | 109% (3) | 117% (4) | 231% (8) | 107% (6) | 125% (7) | 119% (6) | 135% (8) | 141% (8) | ||||
| 5 | Polona Jezeršek | 01:10:52 | +06:21 | 00:11:50 (3) | 00:24:53 (3) | 00:34:53 (3) | 00:37:18 (4) | 00:39:08 (3) | 00:42:57 (3) | 00:45:20 (2) | 00:48:38 (2) | 00:59:03 (5) | 01:04:41 (5) | 01:09:05 (5) | 01:10:31 (5) | 01:10:52 (5) |
| 109% (3) | 114% (5) | 105% (2) | 127% (7) | 145% (6) | 125% (8) | 109% (3) | 208% (4) | 134% (8) | 119% (5) | 115% (3) | 115% (5) | 95% (1) | ||||
| 6 | Mojca Flerin Drevenšek | 01:13:52 | +09:21 | 00:12:57 (6) | 00:25:31 (4) | 00:34:37 (2) | 00:36:31 (2) | 00:39:07 (2) | 00:42:34 (2) | 00:46:31 (6) | 00:49:14 (4) | 00:59:18 (6) | 01:07:27 (7) | 01:12:09 (7) | 01:13:28 (7) | 01:13:52 (7) |
| 120% (6) | 110% (2) | 95% (1) | 100% (2) | 205% (7) | 113% (7) | 181% (7) | 172% (3) | 129% (7) | 172% (8) | 123% (7) | 105% (2) | 109% (4) | ||||
| 7 | Anna Ibolya Pózna | 01:17:49 | +13:18 | 00:20:20 (8) | 00:34:08 (8) | 00:44:19 (8) | 00:46:54 (8) | 00:48:31 (8) | 00:51:53 (8) | 00:54:04 (7) | 00:57:37 (8) | 01:05:19 (8) | 01:10:40 (8) | 01:15:48 (8) | 01:17:19 (8) | 01:17:49 (8) |
| 188% (8) | 121% (6) | 107% (3) | 136% (8) | 128% (4) | 110% (4) | 100% (2) | 224% (6) | 99% (1) | 113% (3) | 134% (8) | 121% (7) | 136% (7) | ||||
| Kolcsár Panna | 01:13:40 | +09:09 | 00:12:37 (5) | 00:29:47 (7) | 00:42:09 (7) | 00:44:12 (7) | 00:45:42 (7) | 00:49:09 (7) | —– | 00:53:33 (7) | 01:01:41 (7) | 01:07:16 (6) | 01:11:42 (6) | 01:13:12 (6) | 01:13:40 (6) | |
| 117% (5) | 150% (8) | 129% (7) | 108% (4) | 118% (3) | 113% (7) | 35% (1) | 104% (5) | 118% (4) | 116% (4) | 120% (6) | 127% (6) |





