Vmesni časi
![]() | Őrség Cup, SOL 5 – dolgasobota, 21. 9. 2024, CsörötnekAlpokalja Szabadidősport |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| F10DF12CF14BF15-18CF16BF18BF21EF21BrF35AF35BrF45AF50AF55AF60AF70AF75AF80AN10CN10DN12CN16BN15-18CN18BN21BrN21CN21EN35AN35BrN45AN55AN65AN70ANyKNyTN10DKF10DK |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-48 | 48-40 | 40-53 | 53-41 | 41-38 | 38-58 | 58-45 | 45-47 | 47-63 | 63-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dóra Bélai-Sztastyik | 00:48:12 | 00:10:14 (2) | 00:12:55 (2) | 00:15:45 (1) | 00:17:42 (1) | 00:20:44 (1) | 00:30:01 (2) | 00:35:05 (1) | 00:40:34 (2) | 00:42:27 (1) | 00:47:45 (1) | 00:48:12 (1) | |
| 10:14 (2) | 02:41 (3) | 02:50 (6) | 01:57 (1) | 03:02 (1) | 09:17 (3) | 05:04 (1) | 05:29 (4) | 01:53 (1) | 05:18 (1) | 00:27 (2) | ||||
| 2 | Ana Pribakovic Borštnik | 00:48:59 | +00:47 | 00:10:55 (3) | 00:13:35 (3) | 00:16:00 (2) | 00:18:09 (2) | 00:21:35 (2) | 00:29:45 (1) | 00:35:11 (2) | 00:40:28 (1) | 00:42:38 (2) | 00:48:28 (2) | 00:48:59 (2) |
| 10:55 (3) | 02:40 (2) | 02:25 (4) | 02:09 (2) | 03:26 (2) | 08:10 (1) | 05:26 (3) | 05:17 (3) | 02:10 (3) | 05:50 (3) | 00:31 (4) | ||||
| 3 | Anica Hribar | 00:53:09 | +04:57 | 00:11:27 (4) | 00:14:04 (4) | 00:16:26 (3) | 00:18:38 (3) | 00:23:14 (3) | 00:33:09 (3) | 00:39:11 (3) | 00:44:27 (3) | 00:46:47 (3) | 00:52:36 (3) | 00:53:09 (3) |
| 11:27 (4) | 02:37 (1) | 02:22 (2) | 02:12 (3) | 04:36 (5) | 09:55 (4) | 06:02 (5) | 05:16 (2) | 02:20 (4) | 05:49 (2) | 00:33 (5) | ||||
| 4 | Ildikó Viniczainé Kovács | 00:55:30 | +07:18 | 00:09:19 (1) | 00:12:10 (1) | 00:18:37 (4) | 00:20:51 (4) | 00:27:35 (6) | 00:36:10 (4) | 00:41:31 (4) | 00:46:39 (4) | 00:48:37 (4) | 00:54:43 (4) | 00:55:30 (4) |
| 09:19 (1) | 02:51 (4) | 06:27 (7) | 02:14 (4) | 06:44 (7) | 08:35 (2) | 05:21 (2) | 05:08 (1) | 01:58 (2) | 06:06 (5) | 00:47 (7) | ||||
| 5 | Abigael Vanessa Boncina | 00:59:47 | +11:35 | 00:14:08 (7) | 00:20:04 (7) | 00:22:18 (7) | 00:24:34 (7) | 00:28:30 (7) | 00:39:32 (6) | 00:45:19 (6) | 00:50:52 (6) | 00:53:25 (6) | 00:59:16 (5) | 00:59:47 (5) |
| 14:08 (7) | 05:56 (7) | 02:14 (1) | 02:16 (5) | 03:56 (3) | 11:02 (6) | 05:47 (4) | 05:33 (5) | 02:33 (6) | 05:51 (4) | 00:31 (4) | ||||
| 6 | Noémi Skerletz | 01:01:06 | +12:54 | 00:12:52 (6) | 00:16:00 (5) | 00:18:47 (5) | 00:21:13 (5) | 00:25:47 (4) | 00:36:27 (5) | 00:43:23 (5) | 00:49:50 (5) | 00:52:17 (5) | 01:00:21 (6) | 01:01:06 (6) |
| 12:52 (6) | 03:08 (5) | 02:47 (5) | 02:26 (7) | 04:34 (4) | 10:40 (5) | 06:56 (7) | 06:27 (6) | 02:27 (5) | 08:04 (7) | 00:45 (6) | ||||
| 7 | Barbara Kmetec | 01:03:26 | +15:14 | 00:12:03 (5) | 00:17:59 (6) | 00:20:23 (6) | 00:22:45 (6) | 00:27:23 (5) | 00:40:15 (7) | 00:46:46 (7) | 00:53:35 (7) | 00:56:19 (7) | 01:03:01 (7) | 01:03:26 (7) |
| 12:03 (5) | 05:56 (7) | 02:24 (3) | 02:22 (6) | 04:38 (6) | 12:52 (7) | 06:31 (6) | 06:49 (7) | 02:44 (7) | 06:42 (6) | 00:25 (1) |





