Vmesni časi
![]() | Őrség Cup, SOL 5 – dolgasobota, 21. 9. 2024, CsörötnekAlpokalja Szabadidősport |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| F10DF12CF14BF15-18CF16BF18BF21EF21BrF35AF35BrF45AF50AF55AF60AF70AF75AF80AN10CN10DN12CN16BN15-18CN18BN21BrN21CN21EN35AN35BrN45AN55AN65AN70ANyKNyTN10DKF10DK |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-56 | 56-60 | 60-44 | 44-62 | 62-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Škafar | 00:27:18 | 00:05:32 (1) | 00:10:16 (1) | 00:12:39 (1) | 00:19:32 (1) | 00:25:23 (1) | 00:26:54 (2) | 00:27:18 (1) | |
| 05:32 (1) | 04:44 (1) | 02:23 (1) | 06:53 (1) | 05:51 (1) | 01:31 (1) | 00:24 (1) | ||||
| 2 | Alenka Bratuša | 00:38:22 | +11:04 | 00:08:37 (2) | 00:15:01 (2) | 00:18:25 (2) | 00:27:40 (2) | 00:34:51 (2) | 00:37:44 (3) | 00:38:22 (2) |
| 08:37 (2) | 06:24 (2) | 03:24 (3) | 09:15 (2) | 07:11 (2) | 02:53 (3) | 00:38 (4) | ||||
| 3 | Erzsébet Takácsné Juhász | 00:51:10 | +23:52 | 00:11:16 (3) | 00:19:27 (3) | 00:23:24 (3) | 00:36:44 (3) | 00:47:03 (3) | 00:50:23 (4) | 00:51:10 (3) |
| 11:16 (3) | 08:11 (3) | 03:57 (4) | 13:20 (3) | 10:19 (4) | 03:20 (4) | 00:47 (5) | ||||
| 4 | Döklen Emma Lia | 00:56:36 | +29:18 | 00:12:21 (4) | 00:27:47 (4) | 00:30:48 (4) | 00:45:21 (4) | 00:54:11 (4) | 00:56:06 (5) | 00:56:36 (4) |
| 12:21 (4) | 15:26 (5) | 03:01 (2) | 14:33 (4) | 08:50 (3) | 01:55 (2) | 00:30 (2) | ||||
| 5 | Károlyné Tóth | 01:30:52 | +63:34 | 00:19:16 (6) | 00:34:51 (6) | 00:42:06 (5) | 01:02:28 (5) | 01:20:32 (5) | 01:28:55 (6) | 01:30:52 (5) |
| 19:16 (6) | 15:35 (6) | 07:15 (5) | 20:22 (6) | 18:04 (6) | 08:23 (6) | 01:57 (6) | ||||
| 6 | Bence Kukléta | 01:33:13 | +65:55 | 00:18:22 (5) | 00:32:23 (5) | 00:55:07 (6) | 01:10:15 (6) | 01:26:24 (6) | 01:32:40 (7) | 01:33:13 (6) |
| 18:22 (5) | 14:01 (4) | 22:44 (6) | 15:08 (5) | 16:09 (5) | 06:16 (5) | 00:33 (3) | ||||
| Maráz Ágnes | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– (1) | |||





