Vmesni časi
![]() | Őrség Cup, SOL 5 – dolgasobota, 21. 9. 2024, CsörötnekAlpokalja Szabadidősport |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| F10DF12CF14BF15-18CF16BF18BF21EF21BrF35AF35BrF45AF50AF55AF60AF70AF75AF80AN10CN10DN12CN16BN15-18CN18BN21BrN21CN21EN35AN35BrN45AN55AN65AN70ANyKNyTN10DKF10DK |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-52 | 52-58 | 58-60 | 60-44 | 44-45 | 45-47 | 47-63 | 63-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Péter Mesics | 00:38:09 | 00:06:55 (2) | 00:12:40 (1) | 00:15:51 (1) | 00:18:21 (1) | 00:22:10 (1) | 00:28:28 (1) | 00:30:56 (1) | 00:37:33 (2) | 00:38:09 (1) | |
| 06:55 (2) | 05:45 (1) | 03:11 (2) | 02:30 (3) | 03:49 (2) | 06:18 (2) | 02:28 (2) | 06:37 (3) | 00:36 (7) | ||||
| 2 | Kristijan Bratuša | 00:39:16 | +01:07 | 00:08:24 (3) | 00:17:37 (2) | 00:19:34 (2) | 00:22:32 (2) | 00:25:52 (2) | 00:30:49 (2) | 00:34:54 (2) | 00:38:55 (3) | 00:39:16 (2) |
| 08:24 (3) | 09:13 (2) | 01:57 (1) | 02:58 (5) | 03:20 (1) | 04:57 (1) | 04:05 (7) | 04:01 (1) | 00:21 (1) | ||||
| 3 | Vonyó Réka | 00:58:46 | +20:37 | 00:08:45 (4) | 00:19:42 (3) | 00:26:05 (3) | 00:28:50 (3) | 00:36:02 (3) | 00:45:38 (3) | 00:49:22 (3) | 00:58:15 (4) | 00:58:46 (3) |
| 08:45 (4) | 10:57 (3) | 06:23 (8) | 02:45 (4) | 07:12 (5) | 09:36 (6) | 03:44 (5) | 08:53 (4) | 00:31 (4) | ||||
| 4 | Liisa Loponen | 00:59:28 | +21:19 | 00:09:15 (5) | 00:24:33 (4) | 00:28:41 (4) | 00:32:16 (4) | 00:41:36 (4) | 00:50:32 (5) | 00:53:04 (4) | 00:59:05 (5) | 00:59:28 (4) |
| 09:15 (5) | 15:18 (4) | 04:08 (3) | 03:35 (6) | 09:20 (6) | 08:56 (5) | 02:32 (3) | 06:01 (2) | 00:23 (2) | ||||
| 5 | Balint Vaszilievits | 01:05:49 | +27:40 | 00:06:15 (1) | 00:30:02 (6) | 00:35:40 (6) | 00:37:48 (6) | 00:43:29 (5) | 00:50:23 (4) | 00:54:28 (5) | 01:05:13 (6) | 01:05:49 (5) |
| 06:15 (1) | 23:47 (7) | 05:38 (7) | 02:08 (2) | 05:41 (4) | 06:54 (3) | 04:05 (7) | 10:45 (5) | 00:36 (7) | ||||
| 6 | János Takács | 01:10:08 | +31:59 | 00:18:22 (8) | 00:36:22 (7) | 00:40:37 (7) | 00:42:43 (7) | 00:47:46 (7) | 00:56:30 (6) | 00:58:47 (6) | 01:09:39 (7) | 01:10:08 (6) |
| 18:22 (8) | 18:00 (6) | 04:15 (4) | 02:06 (1) | 05:03 (3) | 08:44 (4) | 02:17 (1) | 10:52 (6) | 00:29 (3) | ||||
| 7 | Vince Vaszilievits | 01:26:02 | +47:53 | 00:09:21 (6) | 00:27:11 (5) | 00:32:19 (5) | 00:36:10 (5) | 00:45:46 (6) | 01:05:38 (7) | 01:09:08 (7) | 01:25:23 (8) | 01:26:02 (7) |
| 09:21 (6) | 17:50 (5) | 05:08 (6) | 03:51 (7) | 09:36 (7) | 19:52 (7) | 03:30 (4) | 16:15 (8) | 00:39 (8) | ||||
| 8 | András Juszt | 02:02:52 | +84:43 | 00:11:51 (7) | 00:52:06 (8) | 00:57:08 (8) | 01:06:48 (8) | 01:17:25 (8) | 01:41:29 (8) | 01:49:32 (8) | 02:02:17 (9) | 02:02:52 (8) |
| 11:51 (7) | 40:15 (8) | 05:02 (5) | 09:40 (8) | 10:37 (8) | 24:04 (8) | 08:03 (8) | 12:45 (7) | 00:35 (5) | ||||
| Dragan Krivicic | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– (1) | |||





