Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-83 | 83-37 | 37-62 | 62-58 | 58-41 | 41-71 | 71-64 | 64-65 | 65-69 | 69-61 | 61-60 | 60-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Olsson | 51:47 | 01:33 (2) | 06:34 (1) | 09:37 (1) | 13:34 (1) | 19:11 (1) | 21:18 (1) | 28:38 (1) | 33:16 (1) | 38:21 (1) | 40:34 (1) | 46:38 (4) | 51:00 (5) | 51:47 (5) | |
| 98% (2) | 89% (1) | 80% (1) | 86% (1) | 94% (2) | 120% (3) | 89% (1) | 155% (5) | 97% (1) | 111% (3) | 117% (4) | 116% (4) | 224% (9) | ||||
| 2 | Emma Herbst | 57:24 | +05:37 | 01:44 (3) | 07:23 (2) | 10:50 (2) | 15:46 (2) | 21:12 (2) | 23:11 (2) | 31:14 (2) | 33:56 (2) | 44:53 (2) | 46:50 (2) | 52:52 (5) | 56:59 (6) | 57:24 (6) |
| 109% (3) | 101% (2) | 90% (2) | 108% (3) | 91% (1) | 112% (2) | 98% (2) | 91% (1) | 209% (7) | 98% (2) | 117% (3) | 110% (3) | 119% (5) | ||||
| 3 | Noah Berthold | 59:41 | +07:54 | 01:29 (1) | 07:39 (3) | 17:13 (4) | 22:20 (3) | 30:02 (3) | 31:13 (3) | 40:27 (3) | 43:22 (3) | 48:56 (3) | 51:53 (3) | 55:50 (6) | 59:22 (7) | 59:41 (7) |
| 94% (1) | 110% (3) | 250% (9) | 112% (4) | 129% (4) | 67% (1) | 113% (3) | 98% (2) | 106% (3) | 148% (5) | 76% (1) | 94% (1) | 90% (1) | ||||
| 4 | Lisa Heldt | 75:53 | +24:06 | 01:56 (4) | 11:15 (4) | 16:33 (3) | 23:13 (4) | 33:08 (4) | 35:42 (4) | 47:24 (4) | 51:28 (4) | 61:04 (4) | 64:56 (4) | 70:28 (7) | 75:25 (8) | 75:53 (8) |
| 122% (4) | 166% (5) | 138% (4) | 146% (6) | 166% (5) | 145% (6) | 143% (4) | 136% (4) | 183% (6) | 193% (7) | 107% (2) | 132% (5) | 133% (6) | ||||
| 5 | Jutta Pietsch-Grabner | 78:04 | +26:17 | 03:48 (8) | 12:59 (5) | 20:42 (6) | 25:31 (5) | 39:51 (5) | 41:59 (5) | 56:51 (5) | 60:12 (5) | 65:18 (5) | 67:07 (5) | 74:05 (8) | 77:42 (9) | 78:04 (9) |
| 240% (8) | 164% (4) | 201% (8) | 105% (2) | 240% (6) | 121% (4) | 181% (6) | 112% (3) | 97% (2) | 91% (1) | 135% (5) | 96% (2) | 105% (3) | ||||
| 6 | Aurélie Cluzel | 109:08 | +57:21 | 07:47 (9) | 39:54 (9) | 45:54 (9) | 51:06 (9) | 57:57 (9) | 60:21 (9) | 76:46 (9) | 85:27 (9) | 91:57 (9) | 94:24 (9) | 103:05 (3) | 108:45 (1) | 109:08 (1) |
| 492% (9) | 572% (9) | 157% (6) | 114% (5) | 115% (3) | 136% (5) | 200% (7) | 291% (9) | 124% (4) | 123% (4) | 168% (6) | 151% (6) | 110% (4) | ||||
| 7 | Davorka Srebačić | 110:31 | +58:44 | 03:21 (6) | 15:36 (7) | 21:35 (7) | 29:31 (7) | 45:19 (6) | 49:52 (6) | 67:05 (6) | 73:21 (6) | 86:11 (7) | 90:21 (7) | 102:18 (1) | 109:53 (3) | 110:31 (2) |
| 212% (6) | 218% (8) | 156% (5) | 174% (8) | 265% (7) | 258% (9) | 210% (9) | 210% (7) | 244% (9) | 208% (9) | 231% (8) | 202% (8) | 181% (7) | ||||
| 8 | Senija Zadravec – Kermek | 110:36 | +58:49 | 03:29 (7) | 15:44 (8) | 21:45 (8) | 29:39 (8) | 45:29 (7) | 50:00 (7) | 67:12 (7) | 73:29 (7) | 86:19 (8) | 90:26 (8) | 102:28 (2) | 109:50 (2) | 110:36 (3) |
| 220% (7) | 218% (8) | 157% (7) | 173% (7) | 265% (8) | 256% (8) | 210% (8) | 211% (8) | 244% (9) | 206% (8) | 233% (9) | 196% (7) | 219% (8) | ||||
| 9 | Barbara Schweder | 143:08 | +91:21 | 02:47 (5) | 14:17 (6) | 19:17 (5) | 29:30 (6) | 49:58 (8) | 53:47 (8) | 68:30 (8) | 74:06 (8) | 81:46 (6) | 85:06 (6) | 95:37 (9) | 142:47 (4) | 143:08 (4) |
| 176% (5) | 205% (6) | 130% (3) | 224% (9) | 343% (9) | 216% (7) | 179% (5) | 188% (6) | 146% (5) | 167% (6) | 204% (7) | 1258% (9) | 100% (2) | ||||
| Lisa Pacher | –:– | |||||||||||||||
| Veronika Datwyler | –:– | |||||||||||||||
| Mirjana Gojmerac | –:– | |||||||||||||||
| Lisa Glatz | –:– | |||||||||||||||



