Vmesni časi
![]() | Orange MTBO Cup (SOL4) & MTBO World Masters Series – sprintnedelja, 4. 9. 2022, SuhadoleOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSE-BIKEKIDSM10M14M16M18M21 ELITEM21 SHORTM35M40M50M60M70M80OPEN SHORTW10W14W18W21 ELITEW21 SHORTW35W40W50W60 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-93 | 93-35 | 35-50 | 50-90 | 90-89 | 89-44 | 44-41 | 41-91 | 91-34 | 34-37 | 37-48 | 48-38 | 38-94 | 94-54 | 54-53 | 53-46 | 46-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uroš Kostelac | 35:38 | 02:47 (5) | 03:06 (4) | 03:58 (4) | 04:31 (4) | 05:49 (3) | 06:29 (3) | 07:04 (3) | 11:23 (2) | 14:38 (2) | 15:45 (1) | 20:14 (2) | 23:25 (2) | 25:43 (2) | 27:05 (2) | 30:09 (1) | 31:07 (1) | 31:52 (1) | 33:45 (1) | 34:21 (1) | 35:27 (1) | 35:38 (1) | |
| 02:47 (5) | 00:19 (2) | 00:52 (1) | 00:33 (1) | 01:18 (1) | 00:40 (1) | 00:35 (1) | 04:19 (4) | 03:15 (1) | 01:07 (1) | 04:29 (5) | 03:11 (2) | 02:18 (1) | 01:22 (1) | 03:04 (1) | 00:58 (1) | 00:45 (1) | 01:53 (1) | 00:36 (1) | 01:06 (2) | 00:11 (1) | ||||
| 2 | Rok Smrke | 37:59 | +02:21 | 01:16 (1) | 01:35 (1) | 02:38 (1) | 03:13 (1) | 05:00 (1) | 05:47 (1) | 06:24 (1) | 11:56 (3) | 15:14 (3) | 16:23 (2) | 19:17 (1) | 22:21 (1) | 25:04 (1) | 26:35 (1) | 30:11 (2) | 31:17 (2) | 33:25 (2) | 35:19 (2) | 36:36 (2) | 37:42 (2) | 37:59 (2) |
| 01:16 (1) | 00:19 (2) | 01:03 (3) | 00:35 (2) | 01:47 (2) | 00:47 (2) | 00:37 (2) | 05:32 (5) | 03:18 (2) | 01:09 (2) | 02:54 (1) | 03:04 (1) | 02:43 (2) | 01:31 (2) | 03:36 (2) | 01:06 (2) | 02:08 (6) | 01:54 (2) | 01:17 (4) | 01:06 (2) | 00:17 (5) | ||||
| 3 | Igor Bončina | 42:36 | +06:58 | 01:21 (2) | 01:48 (2) | 02:49 (2) | 03:33 (2) | 05:22 (2) | 06:11 (2) | 06:54 (2) | 10:28 (1) | 13:51 (1) | 17:08 (4) | 20:25 (4) | 24:44 (4) | 28:49 (4) | 31:05 (4) | 35:15 (4) | 36:27 (4) | 37:13 (3) | 39:12 (3) | 40:47 (3) | 42:20 (3) | 42:36 (3) |
| 01:21 (2) | 00:27 (3) | 01:01 (2) | 00:44 (3) | 01:49 (3) | 00:49 (3) | 00:43 (3) | 03:34 (2) | 03:23 (3) | 03:17 (6) | 03:17 (2) | 04:19 (4) | 04:05 (4) | 02:16 (6) | 04:10 (4) | 01:12 (3) | 00:46 (2) | 01:59 (3) | 01:35 (5) | 01:33 (4) | 00:16 (4) | ||||
| 4 | Imre Tama | 42:49 | +07:11 | 01:49 (3) | 02:21 (3) | 03:33 (3) | 04:27 (3) | 06:26 (4) | 07:29 (4) | 08:23 (4) | 11:57 (4) | 15:31 (4) | 16:52 (3) | 20:21 (3) | 24:26 (3) | 28:08 (3) | 29:58 (3) | 34:58 (3) | 36:22 (3) | 37:22 (4) | 40:02 (4) | 41:17 (4) | 42:33 (4) | 42:49 (4) |
| 01:49 (3) | 00:32 (4) | 01:12 (4) | 00:54 (6) | 01:59 (4) | 01:03 (5) | 00:54 (5) | 03:34 (2) | 03:34 (4) | 01:21 (3) | 03:29 (3) | 04:05 (3) | 03:42 (3) | 01:50 (3) | 05:00 (5) | 01:24 (5) | 01:00 (3) | 02:40 (4) | 01:15 (3) | 01:16 (3) | 00:16 (4) | ||||
| 5 | Vanessa Seyr | 55:28 | +19:50 | 02:45 (4) | 03:30 (5) | 05:33 (5) | 06:19 (5) | 08:48 (5) | 09:50 (5) | 10:43 (5) | 14:31 (5) | 19:10 (5) | 21:15 (5) | 25:13 (5) | 36:57 (5) | 41:30 (5) | 43:31 (5) | 47:36 (5) | 48:52 (5) | 49:58 (5) | 52:39 (5) | 53:38 (5) | 55:15 (5) | 55:28 (5) |
| 02:45 (4) | 00:45 (5) | 02:03 (5) | 00:46 (5) | 02:29 (5) | 01:02 (4) | 00:53 (4) | 03:48 (3) | 04:39 (5) | 02:05 (5) | 03:58 (4) | 11:44 (6) | 04:33 (5) | 02:01 (5) | 04:05 (3) | 01:16 (4) | 01:06 (4) | 02:41 (5) | 00:59 (2) | 01:37 (6) | 00:13 (2) | ||||
| 6 | Arnulf Grum | 87:29 | +51:51 | 02:52 (6) | 05:21 (6) | 07:45 (6) | 08:31 (6) | 16:23 (6) | 17:27 (6) | 30:21 (6) | 36:43 (6) | 43:39 (6) | 45:38 (6) | 50:53 (6) | 55:43 (6) | 60:44 (6) | 62:45 (6) | 71:39 (6) | 73:30 (6) | 74:46 (6) | 83:08 (6) | 85:32 (6) | 87:07 (6) | 87:29 (6) |
| 02:52 (6) | 02:29 (6) | 02:24 (6) | 00:46 (5) | 07:52 (6) | 01:04 (6) | 12:54 (6) | 06:22 (6) | 06:56 (6) | 01:59 (4) | 05:15 (6) | 04:50 (5) | 05:01 (6) | 02:01 (5) | 08:54 (6) | 01:51 (6) | 01:16 (5) | 08:22 (6) | 02:24 (6) | 01:35 (5) | 00:22 (6) |





