Vmesni časi
![]() | Orange MTBO Cup (SOL4) & MTBO World Masters Series – sprintnedelja, 4. 9. 2022, SuhadoleOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSE-BIKEKIDSM10M14M16M18M21 ELITEM21 SHORTM35M40M50M60M70M80OPEN SHORTW10W14W18W21 ELITEW21 SHORTW35W40W50W60 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-93 | 93-35 | 35-50 | 50-90 | 90-89 | 89-44 | 44-41 | 41-91 | 91-34 | 34-37 | 37-48 | 48-38 | 38-94 | 94-54 | 54-53 | 53-46 | 46-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uroš Kostelac | 35:38 | 02:47 (5) | 03:06 (4) | 03:58 (4) | 04:31 (4) | 05:49 (3) | 06:29 (3) | 07:04 (3) | 11:23 (2) | 14:38 (2) | 15:45 (1) | 20:14 (2) | 23:25 (2) | 25:43 (2) | 27:05 (2) | 30:09 (1) | 31:07 (1) | 31:52 (1) | 33:45 (1) | 34:21 (1) | 35:27 (1) | 35:38 (1) | |
| 211% (5) | 100% (2) | 91% (1) | 97% (1) | 84% (1) | 91% (1) | 97% (1) | 121% (4) | 99% (1) | 99% (1) | 145% (5) | 102% (2) | 91% (1) | 94% (1) | 92% (1) | 94% (1) | 98% (1) | 99% (1) | 75% (1) | 100% (2) | 92% (1) | ||||
| 2 | Rok Smrke | 37:59 | +02:21 | 01:16 (1) | 01:35 (1) | 02:38 (1) | 03:13 (1) | 05:00 (1) | 05:47 (1) | 06:24 (1) | 11:56 (3) | 15:14 (3) | 16:23 (2) | 19:17 (1) | 22:21 (1) | 25:04 (1) | 26:35 (1) | 30:11 (2) | 31:17 (2) | 33:25 (2) | 35:19 (2) | 36:36 (2) | 37:42 (2) | 37:59 (2) |
| 96% (1) | 100% (2) | 111% (3) | 103% (2) | 115% (2) | 107% (2) | 103% (2) | 155% (5) | 101% (2) | 101% (2) | 94% (1) | 98% (1) | 108% (2) | 105% (2) | 108% (2) | 106% (2) | 278% (6) | 100% (2) | 160% (4) | 100% (2) | 142% (5) | ||||
| 3 | Igor Bončina | 42:36 | +06:58 | 01:21 (2) | 01:48 (2) | 02:49 (2) | 03:33 (2) | 05:22 (2) | 06:11 (2) | 06:54 (2) | 10:28 (1) | 13:51 (1) | 17:08 (4) | 20:25 (4) | 24:44 (4) | 28:49 (4) | 31:05 (4) | 35:15 (4) | 36:27 (4) | 37:13 (3) | 39:12 (3) | 40:47 (3) | 42:20 (3) | 42:36 (3) |
| 103% (2) | 142% (3) | 107% (2) | 129% (3) | 117% (3) | 111% (3) | 119% (3) | 100% (2) | 103% (3) | 290% (6) | 106% (2) | 138% (4) | 162% (4) | 156% (6) | 125% (4) | 116% (3) | 100% (2) | 104% (3) | 198% (5) | 141% (4) | 133% (4) | ||||
| 4 | Imre Tama | 42:49 | +07:11 | 01:49 (3) | 02:21 (3) | 03:33 (3) | 04:27 (3) | 06:26 (4) | 07:29 (4) | 08:23 (4) | 11:57 (4) | 15:31 (4) | 16:52 (3) | 20:21 (3) | 24:26 (3) | 28:08 (3) | 29:58 (3) | 34:58 (3) | 36:22 (3) | 37:22 (4) | 40:02 (4) | 41:17 (4) | 42:33 (4) | 42:49 (4) |
| 138% (3) | 168% (4) | 126% (4) | 159% (6) | 128% (4) | 143% (5) | 150% (5) | 100% (2) | 109% (4) | 119% (3) | 112% (3) | 130% (3) | 147% (3) | 126% (3) | 150% (5) | 135% (5) | 130% (3) | 140% (4) | 156% (3) | 115% (3) | 133% (4) | ||||
| 5 | Vanessa Seyr | 55:28 | +19:50 | 02:45 (4) | 03:30 (5) | 05:33 (5) | 06:19 (5) | 08:48 (5) | 09:50 (5) | 10:43 (5) | 14:31 (5) | 19:10 (5) | 21:15 (5) | 25:13 (5) | 36:57 (5) | 41:30 (5) | 43:31 (5) | 47:36 (5) | 48:52 (5) | 49:58 (5) | 52:39 (5) | 53:38 (5) | 55:15 (5) | 55:28 (5) |
| 209% (4) | 237% (5) | 216% (5) | 135% (5) | 160% (5) | 141% (4) | 147% (4) | 107% (3) | 142% (5) | 184% (5) | 128% (4) | 374% (6) | 181% (5) | 139% (5) | 123% (3) | 123% (4) | 143% (4) | 141% (5) | 123% (2) | 147% (6) | 108% (2) | ||||
| 6 | Arnulf Grum | 87:29 | +51:51 | 02:52 (6) | 05:21 (6) | 07:45 (6) | 08:31 (6) | 16:23 (6) | 17:27 (6) | 30:21 (6) | 36:43 (6) | 43:39 (6) | 45:38 (6) | 50:53 (6) | 55:43 (6) | 60:44 (6) | 62:45 (6) | 71:39 (6) | 73:30 (6) | 74:46 (6) | 83:08 (6) | 85:32 (6) | 87:07 (6) | 87:29 (6) |
| 218% (6) | 784% (6) | 253% (6) | 135% (5) | 508% (6) | 145% (6) | 2150% (6) | 179% (6) | 211% (6) | 175% (4) | 169% (6) | 154% (5) | 199% (6) | 139% (5) | 267% (6) | 179% (6) | 165% (5) | 440% (6) | 300% (6) | 144% (5) | 183% (6) |





